Città di Torino > Concorsi della Città di Torino > graduatoria

SP 01/19 - Selezione per titoli ed esami, per la copertura di 35 posti nel profilo di Assistente - Ausiliario del Traffico (cat. B3).

pubblicato il: 17.09.2019
ultimo aggiornamento il : 15.07.2020


GRADUATORIA


La graduatoria è stata approvata con determinazione dirigenziale n. 2019044004/04 del 17.09.2019.

In caso di ex aequo per determinare la posizione in graduatoria sono state considerate le preferenze di legge certificate dalla documentazione prodotta dai candidati in sede di colloquio e in caso di ulteriore parità, la precedenza è stata determinata con riguardo al più giovane di età come previsto dall'avviso di selezione.

Tramite posta elettronica all'indirizzo e-mail indicato nella domanda di partecipazione alla selezione, la Divisione Personale e Amministrazione provvederà a convocare i candidati meglio classificati tenendo conto della riserva di legge.

Per eventuali chiarimenti ed informazioni:
ufficio Concorsi tel: 01101124049; 01101123424; 01101124050
indirizzo mail: Concorsi.Risorseumane@comune.torino.it

GRADUATORIA in ordine alfabetico

Attualmente sono stati convocati per l'assunzione i candidati classificatisi sino al 39° posto in graduatoria

pos. grad. cognome nome data nascita punteggio
prova scritta
punteggio colloquio punteggio titoli punteggio totale preferenza legge riserva legge
1 ARCILESI CARMELINA 23/12/73 46,16 56,5 18 120,6600
2 SARCINELLI PIERA 26/01/75 45,81 56 18 119,8100
3 MANCINELLI MILENA 01/04/74 48,58 53 18 119,5800
4 SERRA FEDERICA 14/08/88 53,54 60 5 118,5400
5 SIGNORETTA MARCO 10/06/88 54,81 59,5 3 117,3100
6 TARDANICO TINA 19/07/79 46,85 50 18 114,8500
7 GHADI ALBERTO 14/09/87 54,81 55 4 113,8100
8 CIAPPINA ALICE 29/04/88 49,62 60 4 113,6200
9 ZUCCHINI DANILO 07/11/93 49,62 59 4 112,6200
10 ARCIDIACO CARMELA 21/10/74 41,89 52,5 18 112,3900
11 CHIRIACO DIEGO 26/11/78 42,7 57 12,6712 112,3712
12 LUCÀ GIOVANNI 31/03/75 51,35 58 3 112,3500
13 SOLLAZZO GAETANO 16/04/78 49,62 59 3 111,6200
14 CAPOBIANCO MICHELA 26/09/72 41,43 52 18 111,4300
15 SPADARO MARIA 27/01/74 39,47 53,5 18 110,9700
16 RAINERI MARIO 20/09/74 45,12 55,5 9,7712 110,3912
17 TERRACCIANO ROSANNA 15/10/89 47,89 57 4,9155 109,8055
18 FUSCO NOEMI 28/12/74 46,62 60 3 109,6200
19 BARDELLA PATRIZIA 01/05/74 39,47 51,5 18 108,9700
20 SORINTANO GIUSEPPE 26/01/78 51,35 57,5 0 108,8500
21 MACARIO ANNA MARIA 08/03/64 41,66 49 18 108,6600
22 CRIVELLARO DEBORAH 31/05/87 51,35 54 3 108,3500
23 VARMEDOVA ERIKA 11/03/82 44,66 59 4 107,6600
24 DI PIERRO SIMONETTA 28/10/81 44,66 60 3 107,6600
25 GALANTE MARTA 15/07/88 42,35 60 4 106,3500
26 STASI IGOR 02/04/82 42,7 58 5,3808 106,0808
27 VERNILE ANDREA 29/07/93 45,35 56,5 3 104,8500
28 CALLIPARI ANTONIO 26/01/90 42,35 59 3 104,3500
29 SESSA GABRIELE 17/09/85 44,89 56 3 103,8900
30 VIGGIANO GIUSEPPINA ELISABETTA 16/08/81 40,39 45,5 18 103,8900
31 TEDESCO GABRIELE MARIA 01/01/88 36,7 57 10,1437 103,8437
32 MUSTACCIOLI ALESSANDRA 17/05/75 46,16 54 3 103,1600
33 GRAMEGNA UMBERTO 13/06/90 49,62 50 3,2651 102,8851
34 IOVINO MARIANNA ALBA 09/05/88 46,39 52 4 102,3900
35 MARCHISIO ELENA 02/03/92 43,16 56 3 102,1600
36 DELLA CALCE ANNA MARIA 02/12/66 44,66 54 3,1199 101,7799
37 DE SIMONE GIANNICOLA 10/11/77 54,81 42 4,7041 101,5141
38 LA TORRE GIOVANNI 12/07/76 46,16 52 3 101,1600
39 TALLARICO FRANCO 20/11/65 38,08 48 15 101,0800
40 FONTANA CHIARA FRANCESCA 10/05/89 40,97 57 3 100,9700
41 VIRZI` GIUSEPPINA 09/09/80 45,81 55 0 100,8100
42 ROSSO MARIANGELA 12/06/65 38,66 59 3 100,6600
43 MELITO ANTONELLA 02/08/83 39,35 56 5 100,3500
44 SELMI DANILO 28/03/67 37,74 51 11,5192 100,2592
45 RUBIOLO ALESSANDRA 06/11/73 39,7 55 5 99,7000
46 PARADISO MICHELA 11/09/71 37,51 50,5 11,5904 99,6004
47 LOMBARDI ERIKA 30/10/94 41,2 54 4 99,2000
48 SPINIELLO EMILIO 03/08/78 41,2 55 3 99,2000
49 SERENO SIMONA 11/07/90 42,7 52 4 98,7000
50 MOLINARI FEDERICA 17/10/78 44,43 51 3 98,4300
51 NUZZELLO NICOLE 15/04/87 39,24 49 9,3839 97,6239
52 REALE VINCENZO 15/12/68 40,97 53 3,0781 97,0481
53 PATERNO` ALESSANDRA 03/08/82 42,35 49,5 5 96,8500
54 DE PADOVA DAMIANO 19/09/75 44,66 51 1,0288 96,6888
55 CAVALLO STEFANIA 10/05/77 39,47 54 3 96,4700
56 LOMBARDO PAOLA 09/11/71 38,31 42 16,1411 96,4511
57 BALZOLA STEFANO 20/01/94 37,74 55,5 3 96,2400
58 PONTEPRINO STEFANO 08/02/82 42,7 49,5 4 96,2000
59 CANALE SANTI MARCO SALVATORE 21/03/80 40,39 52,5 3 95,8900
60 PAPALE BARBARA ANUSKA 14/11/72 36,24 46,5 12,8249 95,5649
61 MONTICELLI VINCENZO 28/05/91 39,24 52 4 95,2400
62 MASSA ALESSIO 21/06/93 36,7 55,5 3 95,2000
63 MULARA GABRIELE 29/12/86 45,35 49 0 94,3500
64 SILLA VITO 09/06/73 41,2 52,5 0 93,7000
65 GRAZIOSO IRENE 01/04/83 36,47 53 4 93,4700
66 PALAZZO CRISTIANA 24/11/83 39,93 49,5 3 92,4300
67 CASTRIGNANO FABIO 28/07/90 38,2 51 3 92,2000
68 RANIERI CHIARA 17/09/84 37,51 49,5 5 92,0100
69 FIORINO GABRIELLA 05/05/77 39,24 48,5 3 90,7400
70 COLLURA DAVIDE 29/02/96 42,7 45 3 90,7000
71 CAVAZZINI SILVIA 14/05/85 42,7 48 0 90,7000
72 LORIA DAVIDE 12/08/89 39,7 49 0 88,7000
73 VOARINO MARIA MADDALENA 19/01/62 42,7 43 3 88,7000
74 MATTEI MARIA ANTONELLA 26/08/79 44,66 42,5 0 87,1600
75 ROBERT MARCO 09/11/84 37,51 45,5 3 86,0100
76 TESSUTO SARAH 24/08/79 36,47 46 3 85,4700
77 JAMMOUL LAILA 29/08/91 37,51 41 5 83,5100
78 TOTINO GIORGIO 17/07/76 37,51 43 3 83,5100
79 MAGRI CLAUDIO 15/12/84 42,7 36 3,5819 82,2819
80 FERROGLIA ANTONELLA 27/11/73 37,51 40 0 77,5100

Torna su

Torna indietro