Città di Torino > Concorsi della Città di Torino > Istruzioni

SP 01/19 - Selezione per titoli ed esami, per la copertura di 35 posti nel profilo di Assistente - Ausiliario del Traffico (cat. B3).

pubblicato il: 09.07.2019
ultimo aggiornamento: 10.07.2019

Stampa questa pagina


ESITO PROVA SCRITTA


Si informano i candidati che in data 9 luglio 2019 dalle ore 11 circa alle ore 14 si č verificata un’interruzione nella pubblicazione di questa pagina internet dovuta ad un problema tecnico che non ha influito sul risultato finale.
Si ricorda che le domande n. 32 per la batteria 1 (bianca) e la n. 31 per la batteria 2 (gialla), sono state considerate esatte per tutti i candidati indipendentemente dalla risposta data.


Si riportano di seguito i risultati della prova scritta del 05.07.2019.

Saranno convocati al colloquio previsto dall'avviso di selezioneo tutti i candidati che hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a 36/60 ed in regola con i requisiti richiesti.

ATTENZIONE


Al fine di verificare il possesso dei requisiti, tutti i concorrenti che hanno superato la prova scritta DEVONO inviare, entro il 14 luglio 2019, via mail all'indirizzo: concorsi.risorseumane@comune.torino.it, copia scansionata di:
  • titolo di studio dichiarato in domanda
  • attestato di superamento del corso di Ausiliario del Traffico

L'elenco dei candidati ammessi e il calendario dei colloqui sarā pubblicato a partire dal 5 agosto 2019 . I colloqui avranno inizio il giorno 3 settembre 2019. I candidati saranno convocati in ordine alfabetico a partire dalla lettera " F " come da estrazione da parte della Commissione

ESITO PROVA SCRITTA
elenco in ordine alfabetico
il punteggio č espresso in sessantesimi
n. cognome nome nata/o il cod. scheda esatte errate o
multiple
non date punti
1 AGAGLIATE PAOLA 01/12/71 12335 23 15 2 31,05
2 ALBERO SABRINA 24/06/73 12174 25 9 6 35,43
3 ARCIDIACO CARMELA 21/10/74 12170 29 7 4 41,89
4 ARCILESI CARMELINA 23/12/73 12783 32 8 0 46,16
5 ARDITO VIVIANA 10/10/96 13322 29 11 0 40,97
6 ASTEGGIANO ANDREA 12/04/76 12952 25 14 1 34,28
7 BALZOLA STEFANO 20/01/94 12767 27 12 1 37,74
8 BARBERA GIOVANNA 21/05/76 12784 25 12 3 34,74
9 BARBERO GLORIA 02/11/87 12790 23 17 0 30,59
10 BARDELLA PATRIZIA 01/05/74 12169 28 11 1 39,47
11 BAYRAK OKSANA 23/11/91 12766 23 17 0 30,59
12 BELFIORE GRAZIELLA 30/07/89 12330 19 21 0 23,67
13 BELLINI ROBERTO MARIO 20/06/89 12786 18 20 2 22,4
14 BENENATI CLAUDIO 23/05/83 12956 25 13 2 34,51
15 BENETTI LISA 06/09/69 12954 20 15 5 26,55
16 BENIS CAMILLA 22/09/65 12171 23 4 13 33,58
17 BERTOLDO ELENA 27/06/78 12791 26 14 0 35,78
18 BIUNDO DIEGO 10/03/79 13320 19 21 0 23,67
19 BOERI BEATRICE 19/11/83 12477 21 9 10 29,43
20 BONZANINO LILIANA 20/01/65 12024 21 17 2 27,59
21 BOTTARI FRANCESCO 15/03/85 12795 23 16 1 30,82
22 BRAGALLINI SILVIA JENNIFER MILVIA 09/07/97 13276 15 19 6 18,13
23 BRODELLA GIUSEPPE 20/05/66 13319 32 6 2 46,62
24 BRUCCULERI ALESSIO 20/04/90 12331 26 14 0 35,78
25 BUTERA FABIO 16/12/87 12788 24 14 2 32,78
26 CACCAVALE LUIGI 20/09/83 12386 25 15 0 34,05
27 CALĀ CETTINA 05/11/96 12793 17 19 4 21,13
28 CALLIPARI ANTONIO 26/01/90 12028 29 5 6 42,35
29 CAMINO KRISTIAN DAMIANO SILVIO 27/03/85 13275 27 13 0 37,51
30 CAMMARANO ANTONELLA 16/05/94 12785 21 13 6 28,51
31 CAMPIONE MARIA 07/10/75 12792 20 16 4 26,32
32 CANALE SANTI MARCO SALVATORE 21/03/80 12768 28 7 5 40,39
33 CANALE ROMINA 28/04/76 12765 19 20 1 23,9
34 CAPELLO GIANLUCA 01/05/76 13321 23 11 6 31,97
35 CAPOBIANCO MICHELA 26/09/72 12479 29 9 2 41,43
36 CARRARA GABRIELE 06/12/95 12957 25 11 4 34,97
37 CARRARO MARCO 16/05/87 12955 22 12 6 30,24
38 CARUSO SEBASTIANO 09/04/77 12364 25 15 0 34,05
39 CASALUCI PAOLO 20/07/87 12953 23 14 3 31,28
40 CASANO DARIA 10/04/74 12334 19 21 0 23,67
41 CASTAGNO DAVIDE 31/01/95 13277 23 14 3 31,28
42 CASTRIGNANO FABIO 28/07/90 12480 27 10 3 38,2
43 CAVALLO STEFANIA 10/05/77 13296 28 11 1 39,47
44 CAVAZZINI SILVIA 14/05/85 12789 30 10 0 42,7
45 CERULLO GIUSEPPE 21/11/79 12787 28 9 3 39,93
46 CHIRIACO DIEGO 26/11/78 12027 30 10 0 42,7
47 CIAPPINA ALICE 29/04/88 12794 34 6 0 49,62
48 CILIA MARIALUANA 19/12/72 12301 13 12 15 16,74
49 CIOFFI GIANLUCA 09/03/92 12293 17 22 1 20,44
50 CIRAVEGNA LORENZO 19/02/96 12289 25 15 0 34,05
51 COFFARO ROBERTO 19/09/93 12380 17 17 6 21,59
52 COLLURA DAVIDE 29/02/96 12371 30 10 0 42,7
53 COLOMBU CECILIA 07/01/64 13142 30 10 0 42,7
54 CONDIDORIO ROBERTA 04/10/93 12294 19 19 2 24,13
55 CONIGLIO MARCO 10/06/96 12436 24 15 1 32,55
56 CONTE ANGELA RITA 20/04/78 13020 22 18 0 28,86
57 CORDIALE VERONICA 08/09/91 13118 18 13 9 24,01
58 COSTA PIETRO 03/09/90 12305 26 13 1 36,01
59 COSTANTINO VITALIANO 05/12/75 13114 27 13 0 37,51
60 COSTANZA ERIKA 07/12/96 12286 23 17 0 30,59
61 COVONE LIDIA SHARA 24/08/89 13023 22 13 5 30,01
62 CRAPA PAMELA 23/12/81 13136 22 17 1 29,09
63 CRESCENZO FRANCESCO 21/03/75 12288 21 19 0 27,13
64 CRIVELLARO DEBORAH 31/05/87 12687 35 5 0 51,35
65 CULTRONE GIANLUCA 11/06/90 12381 15 18 7 18,36
66 D`AIUTO STEFANO 04/10/89 12304 21 17 2 27,59
67 D`AMICO MARIA 02/10/75 13137 25 12 3 34,74
68 D`AMICO NOEMI 30/04/97 12306 18 15 7 23,55
69 D`APPOLLONIO FIORELLA 24/09/69 13021 24 16 0 32,32
70 D`ORIA FEDERICO 23/04/94 12292 22 18 0 28,86
71 DE ANGELIS EDMONDO 14/08/89 12291 16 24 0 18,48
72 DE MARCHI IVAN 13/12/86 13132 25 15 0 34,05
73 DE MASI GIUSEPPE 15/11/85 13115 16 17 7 20,09
74 DE PADOVA DAMIANO 19/09/75 13139 31 8 1 44,66
75 DE SIMONE GIANNICOLA 10/11/77 12905 37 3 0 54,81
76 DELLA CALCE ANNA MARIA 02/12/66 13138 31 8 1 44,66
77 DI AGRESTI SABRINA 24/02/64 13116 24 11 5 33,47
78 DI DEDDA NATALIA 28/10/93 13022 18 16 6 23,32
79 DI MARTINO OSVALDO OMAR MARIA 10/05/71 13128 27 7 6 38,89
80 DI PIERRO SIMONETTA 28/10/81 13129 31 8 1 44,66
81 DISCIANNI MARIO 22/06/73 12432 21 19 0 27,13
82 DIVINA DEBORA 04/04/83 12990 22 10 8 30,7
83 DOTO CARMEN 15/07/71 12031 29 11 0 40,97
84 ERAMO GIOVANNI 16/06/89 12300 23 17 0 30,59
85 EROE SALVATORE 19/09/86 13019 16 24 0 18,48
86 FACCIOLATI DAVIDE 17/05/94 13141 24 9 7 33,93
87 FACCIORUSSO ANTONELLA 28/09/82 12686 25 14 1 34,28
88 FERROGLIA ANTONELLA 27/11/73 13131 27 13 0 37,51
89 FIORINO GABRIELLA 05/05/77 13011 28 12 0 39,24
90 FLUMERI GIOVANNA STEFANIA 26/12/72 13143 22 18 0 28,86
91 FOGGETTA VITO 04/07/87 12295 25 15 0 34,05
92 FONTANA CHIARA FRANCESCA 10/05/89 13120 29 11 0 40,97
93 FORMIGONI ANDREA 26/10/62 12299 22 12 6 30,24
94 FRANCO FRANCESCO ERNESTO 26/06/79 12287 21 19 0 27,13
95 FRAU GIANLUCA 02/01/68 12374 32 8 0 46,16
96 FUSCO NOEMI 28/12/74 13119 32 6 2 46,62
97 GAGLIANO STEFANIA 23/06/73 12906 26 10 4 36,7
98 GAGLIARDO CONCETTA RITA 22/05/81 12296 23 17 0 30,59
99 GALANTE MARTA 15/07/88 13130 29 5 6 42,35
100 GATTA VALENTINA 04/04/92 13117 21 10 9 29,2
101 GATTO ANTONELLA 03/12/80 13127 26 14 0 35,78
102 GATTUSO VALERIO BRUNO 29/07/85 12303 23 10 7 32,2
103 GHADI ALBERTO 14/09/87 12290 37 3 0 54,81
104 GHASRIANI DAVIDE 18/04/95 12991 22 17 1 29,09
105 GIACONE VALENTINA 25/07/85 12670 22 14 4 29,78
106 GIANNETTO GIANLUCA 20/03/66 12988 25 10 5 35,2
107 GIANNINI FRANCESCO 30/09/93 12951 26 14 0 35,78
108 GOLZIO DAVIDE 27/12/76 12970 19 7 14 26,89
109 GRAMEGNA UMBERTO 13/06/90 12999 34 6 0 49,62
110 GRAZIOSO IRENE 01/04/83 12966 26 11 3 36,47
111 IANNACONE ANTONIO 20/12/71 12463 22 16 2 29,32
112 IARIA ISABELLA 05/09/76 12471 21 6 13 30,12
113 INFERNOSI STEFANIA 28/12/72 12985 33 5 2 48,35
114 IOVINO MARIANNA ALBA 09/05/88 12971 32 7 1 46,39
115 ITALICA ROBERTO 23/11/78 12992 26 14 0 35,78
116 JAMMOUL LAILA 29/08/91 12983 27 13 0 37,51
117 JAMMOUL GLORIA 22/10/98 12982 25 12 3 34,74
118 LA ROSA IVANO 22/03/79 12975 30 10 0 42,7
119 LA SORSA ERIKA TIZIANA 24/03/78 12470 14 16 10 17,32
120 LA TORRE GIOVANNI 12/07/76 12974 32 8 0 46,16
121 LACANFORA ELISABETTA 27/02/75 12981 23 16 1 30,82
122 LAGUZZI PAOLO 16/04/76 12984 29 11 0 40,97
123 LAMANNA GIOVANNI 19/07/95 12987 20 8 12 28,16
124 LAURIENTE CARMEN 19/01/80 12998 23 13 4 31,51
125 LAVISTA STEFANIA 18/08/73 12461 26 11 3 36,47
126 LI SANTI SERGIO 23/07/65 12969 23 17 0 30,59
127 LICATA ANTONIETTA 20/06/76 12997 20 10 10 27,7
128 LIPANI SALVATORE 28/08/85 12464 18 22 0 21,94
129 LOGOZZO PAOLO 13/02/90 12668 23 8 9 32,66
130 LOI FRANCESCO 11/03/94 12950 23 17 0 30,59
131 LOMBARDI ERIKA 30/10/94 12989 29 10 1 41,2
132 LOMBARDI EMANUELE 18/05/99 12976 16 23 1 18,71
133 LOMBARDO PAOLA 09/11/71 12973 26 3 11 38,31
134 LORIA DAVIDE 12/08/89 12967 28 10 2 39,7
135 LUCĀ GIOVANNI 31/03/75 12949 35 5 0 51,35
136 LUNETTA MARIAROSA 23/11/97 12986 18 16 6 23,32
137 MACALUSO LAURA ANGELA 06/10/96 12310 23 7 10 32,89
138 MACARIO ANNA MARIA 08/03/64 12314 29 8 3 41,66
139 MACCIOMEI LUCIA 30/10/65 12472 23 15 2 31,05
140 MAGALDI ANGELA 19/07/66 12462 21 18 1 27,36
141 MAGGIO ANDREA 20/12/94 12994 24 16 0 32,32
142 MAGRI CLAUDIO 15/12/84 12481 30 10 0 42,7
143 MANCINELLI MILENA 01/04/74 12972 33 4 3 48,58
144 MANGINI MICHELE 28/08/85 12965 17 23 0 20,21
145 MARASSO GABRIELE 30/10/87 12476 19 20 1 23,9
146 MARCELLO SABRINA RITA 28/06/78 12466 19 18 3 24,36
147 MARCELLUZZO ANNA 11/07/81 12993 25 14 1 34,28
148 MARCHISIO ELENA 02/03/92 12968 30 8 2 43,16
149 MARINO` NICOLA 16/06/87 12995 20 15 5 26,55
150 MARRAZZO FRANCESCO 02/07/90 12482 23 17 0 30,59
151 MASSA ALESSIO 21/06/93 12996 26 10 4 36,7
152 MATTEI MARIA ANTONELLA 26/08/79 12465 31 8 1 44,66
153 MAZZOCCHI DAVIDE 22/08/92 12315 23 17 0 30,59
154 MAZZURCO SILVANA 20/11/79 12669 22 18 0 28,86
155 MELITO ANTONELLA 02/08/83 12978 27 5 8 39,35
156 MESSINA MARIANGELA 13/09/69 12979 22 18 0 28,86
157 MIGLIACCIO MARIA 21/03/76 12309 21 19 0 27,13
158 MILAZZO GIOVANNI 25/03/90 13212 21 19 0 27,13
159 MINEO SONIA 03/12/82 13211 23 10 7 32,2
160 MOLINARI FEDERICA 17/10/78 12564 31 9 0 44,43
161 MONSEGLIO RITA 02/04/61 13150 19 18 3 24,36
162 MONTICELLI VINCENZO 28/05/91 12168 28 12 0 39,24
163 MORANO ANTONINO 01/03/80 12571 29 7 4 41,89
164 MOTTOLA MIRKO 08/12/89 12681 25 11 4 34,97
165 MULARA GABRIELE 29/12/86 12660 31 5 4 45,35
166 MURA ELISABETTA 10/09/73 13133 25 10 5 35,2
167 MURA MARIA ANTONIETTA 18/04/67 12062 21 16 3 27,82
168 MUSERRA VANESSA 17/02/01 12568 29 8 3 41,66
169 MUSTACCIOLI ALESSANDRA 17/05/75 13135 32 8 0 46,16
170 NOTARI PATRIZIO 18/01/75 12566 21 19 0 27,13
171 NUZZELLO NICOLE 15/04/87 12064 28 12 0 39,24
172 OCCHIONERO ERIKA 03/07/84 12569 21 18 1 27,36
173 PAGANELLI LUSIANNA 30/04/74 13126 23 14 3 31,28
174 PALAZZO CRISTIANA 24/11/83 12572 28 9 3 39,93
175 PALMISANO GIORGIA 26/09/98 12065 21 19 0 27,13
176 PANEBIANCO DAVIDE 09/08/74 13125 18 20 2 22,4
177 PAPALE BARBARA ANUSKA 14/11/72 12573 26 12 2 36,24
178 PARADISO MICHELA 11/09/71 12579 27 13 0 37,51
179 PARODI CLAUDIA 15/05/69 12673 24 14 2 32,78
180 PARRINO YLENIA 20/09/82 12581 21 19 0 27,13
181 PATERNO` ALESSANDRA 03/08/82 12565 29 5 6 42,35
182 PATETTA PATRIZIA 02/12/74 12576 22 15 3 29,55
183 PELLEGRINI CARMELA 11/01/88 13151 22 18 0 28,86
184 PETRUCCI NADIA 11/03/67 13147 14 15 11 17,55
185 PINO ALESSIA 03/08/91 13149 26 14 0 35,78
186 PIPERNO ANNAMARIA 27/10/68 13145 24 13 3 33,01
187 PIRAS LUCA 12/05/93 12022 19 21 0 23,67
188 PISANI MARIANNA 20/04/93 13148 13 19 8 15,13
189 PIVOTTO MARIALISA 15/10/81 12574 26 14 0 35,78
190 POGGIOLI LUCIA 15/08/67 12167 15 10 15 20,2
191 PONTEPRINO STEFANO 08/02/82 12578 30 10 0 42,7
192 POPOVICI ROXANA GABRIELA 13/11/93 12473 15 13 12 19,51
193 PORPIGLIA GRAZIA CINZIA 11/03/76 12684 26 14 0 35,78
194 PUNGINELLI STEFANO 24/11/71 12683 22 14 4 29,78
195 RAFFA GIULIA 31/12/91 12575 19 19 2 24,13
196 RAINERI MARIO 20/09/74 12580 31 6 3 45,12
197 RANIERI CHIARA 17/09/84 12682 27 13 0 37,51
198 REALE VINCENZO 15/12/68 12570 29 11 0 40,97
199 RIPA FABIO 20/04/92 12061 26 14 0 35,78
200 ROBERT MARCO 09/11/84 12659 27 13 0 37,51
201 RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS 13/05/70 12658 18 12 10 24,24
202 ROMEO PIETRO 26/10/88 13124 21 17 2 27,59
203 ROMITO JACOPO 28/11/98 12672 15 18 7 18,36
204 ROMUSSI PAOLA 14/08/64 12023 23 15 2 31,05
205 RONDINELLI PATRIZIA 24/06/70 12058 21 10 9 29,2
206 RONDOLETTI PIETRO 29/09/98 12873 24 16 0 32,32
207 ROSSO MARIANGELA 12/06/65 13134 27 8 5 38,66
208 ROVERE FABRIZIO 09/09/78 12567 25 12 3 34,74
209 RUBANO FILOMENA 06/09/70 13144 18 12 10 24,24
210 RUBIOLO ALESSANDRA 06/11/73 12674 28 10 2 39,7
211 RUGGIERO GIUSEPPE 06/02/67 12685 24 16 0 32,32
212 SACCONE GIUSEPPE 26/05/00 12063 20 11 9 27,47
213 SACCONE SALVATORE 26/08/97 12066 19 21 0 23,67
214 SARCINELLI PIERA 26/01/75 13315 31 3 6 45,81
215 SAREDI SERENA 05/01/87 13243 22 17 1 29,09
216 SAVINO DANIELA 10/05/99 13235 22 18 0 28,86
217 SCAGLIA GABRIELLA 15/04/67 13241 23 14 3 31,28
218 SCAPPATURA DANIELE 17/05/78 12025 11 16 13 12,82
219 SELMI DANILO 28/03/67 13324 27 12 1 37,74
220 SERENO SIMONA 11/07/90 13225 30 10 0 42,7
221 SERENO MARCO 19/05/83 13226 23 17 0 30,59
222 SERRA FEDERICA 14/08/88 13312 36 2 2 53,54
223 SESSA GABRIELE 17/09/85 13244 31 7 2 44,89
224 SIGNORETTA MARCO 10/06/88 13253 37 3 0 54,81
225 SILLA VITO 09/06/73 13231 29 10 1 41,2
226 SIMEONE MARTA 09/09/73 13227 21 19 0 27,13
227 SOLLAZZO GAETANO 16/04/78 13310 34 6 0 49,62
228 SORINTANO GIUSEPPE 26/01/78 12577 35 5 0 51,35
229 SORRENTINO MICHELE 16/04/70 13307 22 11 7 30,47
230 SPADARO MARIA 27/01/74 13309 28 11 1 39,47
231 SPIGAROLO CLAUDIA 03/12/80 13285 18 4 18 26,08
232 SPINIELLO EMILIO 03/08/78 12675 29 10 1 41,2
233 STASI IGOR 02/04/82 13233 30 10 0 42,7
234 SURACE BARBARA 22/07/72 13242 22 8 10 31,16
235 SURACI GIOVANNI 21/10/77 13239 15 9 16 20,43
236 TAFURO DARIO 19/07/96 13234 23 17 0 30,59
237 TALLARICO FRANCO 20/11/65 13228 26 4 10 38,08
238 TARDANICO TINA 19/07/79 13262 32 5 3 46,85
239 TAZIO CLAUDIO 13/05/70 13308 29 11 0 40,97
240 TEDESCHI STEFANIA 01/03/74 13323 17 18 5 21,36
241 TEDESCO GABRIELE MARIA 01/01/88 13230 26 10 4 36,7
242 TERRACCIANO ROSANNA 15/10/89 13229 33 7 0 47,89
243 TESSE UMBERTO 09/02/66 13238 30 6 4 43,62
244 TESSUTO SARAH 24/08/79 13250 26 11 3 36,47
245 TONELLO ALESSIA 06/02/99 12688 27 10 3 38,2
246 TONON DUILIO 13/07/93 13240 22 9 9 30,93
247 TOSI DENNIS 25/11/75 12676 24 7 9 34,39
248 TOTINO GIORGIO 17/07/76 13251 27 13 0 37,51
249 TREZZA ALESSANDRO 01/05/89 13326 22 18 0 28,86
250 VACCALLUZZO MARIA DEBORAH 22/04/81 12026 22 11 7 30,47
251 VARMEDOVA ERIKA 11/03/82 13232 31 8 1 44,66
252 VASILE GASPARE 27/02/66 12677 18 22 0 21,94
253 VENTURA DEMETRIO SERGIO 17/11/93 13236 29 11 0 40,97
254 VERNILE ANDREA 29/07/93 13282 31 5 4 45,35
255 VIAVATTENE ALBERTO 28/07/93 13254 20 16 4 26,32
256 VIGGIANO GIUSEPPINA ELISABETTA 16/08/81 13314 28 7 5 40,39
257 VIRZI` GIUSEPPINA 09/09/80 13313 31 3 6 45,81
258 VOARINO MARIA MADDALENA 19/01/62 13237 30 10 0 42,7
259 VOLANTE GIULIA 26/02/75 12029 21 11 8 28,97
260 ZACCARIA RAFFAELE 30/08/65 13325 24 16 0 32,32
261 ZACCARO AMBROGIO 26/04/74 13252 25 15 0 34,05
262 ZUCCHINI DANILO 07/11/93 12671 34 6 0 49,62

Per eventuali informazioni e chiarimenti: Ufficio Concorsi, tel. 01101124049 - 01101123424 - 01101124050
indirizzo e-mail: concorsi.risorseumane@comune.torino.it

Torna su

Torna indietro