Città di Torino > Concorsi della Città di Torino > Istruzioni

FL 01/18 - Selezione pubblica per la copertura, tramite contratto di Formazione e Lavoro della durata di 12 mesi, di 50 posti nel profilo specifico di Agente di Polizia Municipale (cat. C. 1).

pubblicato il: 29.10.2018
ultimo aggiornamento: 29.10.2018

Stampa questa pagina


ESITO PROVA PRESELETTIVA


Si riportano di seguito i risultati della prova preselettiva del 24.10.2018.

Saranno ammessi alla prova scritta i migliori 1000 candidati, ai quali saranno aggiunti coloro che hanno conseguito il medesimo punteggio del 1000° classificato, in regola con i requisiti di ammissione.

L'Amministrazione sta procedendo alla verifica dei requisiti di ammissione

Si precisa che ATTUALMENTE risultano ammessi coloro che hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a p.19,74, nel caso di concorrenti risultati non ammissibili la soglia potrebbe scendere


Si informa che la prova scritta prevista dal bando si effettuerà il giorno 21.11.2018 e la convocazione degli ammessi alla stessa sarà pubblicata su questo stesso sito il giorno 5.11.2018


ESITO PROVA PRESELETTIVA
elenco in ordine alfabetico
ticket cognome e nome nata/o il cod. scheda esatte errate o multiple non date punti
5786 ABATE ARMANDO 11/04/1993 403010 17 4 19 21,14
2041 ABATE FRANCESCA 19/03/1989 258970 23 17 0 28,89
2725 ABATI MATTEO 04/04/1997 26999 22 18 0 27,06
4200 ABINANTE FINA VINCENZO 11/03/1995 987687 20 2 18 26,46
1399 ABRAMO MICHELLE 09/07/1991 428999 19 21 0 21,57
718 ACCARDO STEFANO 22/12/1989 418016 24 13 3 31,23
904 ACCIARO MARIO 11/03/1991 358702 25 4 11 34,42
3223 ACCORDINO MATTEO 03/03/1998 616439 19 19 2 21,91
6112 ADDELIO RAFFAELE 05/06/1998 103518 10 3 27 9,69
441 ADDESI ALBERTO 23/05/1995 595092 16 8 16 18,8
693 AGLIERI RINELLA MANUELA ANTONIETTA 03/04/1989 585418 16 8 16 18,8
4302 AGUS FEDERICO 06/08/1987 690238 14 6 20 15,82
3272 AHMED MAHDY ESRAA 24/11/1993 531107 15 9 16 15,14
6137 AIASSA GIULIO 25/06/1993 141396 19 9 12 23,61
198 AIELLO FRANCESCO 23/08/1996 717237 16 10 14 18,46
3457 AIMARETTI DAVIDE 17/05/1997 873849 14 13 13 14,63
2328 AIMONE AURORA 20/08/1997 514629 14 6 20 15,82
2210 AIMONE DAVIDE 30/06/1991 984066 18 5 17 22,63
5992 AIMONE MARCO 27/08/1994 372249 9 9 22 7,01
2961 AIOSA GIOVANNI 10/06/1997 876392 11 4 25 11,18
680 AIRAUDI CRISTIAN 11/06/1987 920376 14 6 20 15,82
846 AJASSA RICCARDO 20/03/1990 747930 29 11 0 39,87
5974 ALASIO MARTINA 17/08/1990 30616 13 24 3 11,1
4917 ALBANO ALESSIA 30/11/1999 696352 18 21 1 19,91
5390 ALBANO RUDY 20/02/1992 597461 10 6 24 9,18
2801 ALBERTI LUCA 06/10/1991 304401 27 0 13 38,42
819 ALBERTINI ROBERTA 04/08/1988 271457 16 19 5 16,93
2174 ALESSANDRIA FRANCESCA 19/01/1990 385534 8 16 16 4,16
193 ALESSANDRIA MARTINA 26/07/1996 79005 19 6 15 24,12
2048 ALESSO EMANUELE 07/09/1991 851503 21 7 12 27,27
4369 ALEXANDROV ALEXANDAR 09/10/1990 133573 14 26 0 12,42
2890 ALFIERI GIUSEPPINA 02/09/1997 577418 17 23 0 17,91
1484 ALFONSO VIVIANA 26/11/1987 618732 16 6 18 19,14
2855 ALIANO VINCENZA 26/04/1990 922554 10 9 21 8,67
2238 ALIFANO ROSITA 16/08/1988 995419 9 3 28 8,03
2004 ALLARIO FEDERICA 01/11/1994 931610 13 10 17 13,48
1139 ALLEGRI FABIO 17/05/1989 598960 22 9 9 28,59
3940 ALLEGRO CALOGERO 01/08/1987 952521 14 9 17 15,31
5193 ALLEMANI LISA 29/12/1997 424558 12 11 17 11,65
805 ALLERI DANIELE 03/06/1993 522132 20 20 0 23,4
3656 ALLERUZZO ROSARIO 29/06/1997 703885 9 5 26 7,69
26 ALLOI CHIARA 28/08/1991 868257 13 6 21 14,16
5561 ALOIA PIERLUIGI 08/06/1994 517945 16 5 19 19,31
1908 ALTIERI ELEONORA 05/05/1995 367816 13 6 21 14,16
1904 ALTIERI ISABELLA 10/03/1991 321453 13 8 19 13,82
1232 ALTIERI STEFANO 18/07/1997 229381 14 3 23 16,33
5580 ALTOBELLO FEDERICA 30/08/1988 608284 13 12 15 13,14
438 ALTOMARE GIUSEPPE 28/12/1993 250446 19 4 17 24,46
302 ALTOMARE VERONICA 29/08/1991 501815 18 20 2 20,08
1236 AMADIO ELENA 15/02/1990 465248 17 12 11 19,78
564 AMANTCHI ARIELLE 10/06/1989 321691 8 8 24 5,52
2968 AMANTE SALVATORE 18/03/1987 3840 18 18 4 20,42
49 AMATO FEDERICO 22/07/1992 123878 11 9 20 10,33
5692 AMATO MICHELE 26/07/1992 948045 24 0 16 33,44
2632 AMBRISI DIEGO 16/08/1999 19108 24 1 15 33,27
1991 AMBROSIO SOFIA 18/03/1996 565275 17 16 7 19,1
603 AME GAIA CHARLINE 26/08/1989 93803 26 3 11 36,25
3726 AMICO JESSICA 11/03/1994 135385 12 8 20 12,16
3352 AMMIRATA ANDREA 05/12/1989 106916 17 10 13 20,12
3968 AMMIRATA FEDERICA 18/02/1988 256648 13 4 23 14,5
5790 AMODEO MICHAEL 15/08/1995 299292 12 8 20 12,16
787 AMODIO NICOLETTA 04/05/1988 110012 13 4 23 14,5
5984 AMOROSO BENEDETTA 21/06/1987 944131 18 21 1 19,91
4916 AMORUSO SAMUEL 23/05/1999 779204 18 8 14 22,12
1427 ANDRA DANIELA 09/06/1987 553159 7 2 31 4,88
499 ANDREETTO CHIARA 18/05/1989 990791 22 6 12 29,1
2267 ANERDI MIRIAM 01/06/1993 785152 13 3 24 14,67
4115 ANGELOCOLA GABRIELE 11/09/1992 140460 17 15 8 19,27
3757 ANGELOCOLA MARTINA 06/12/1999 614237 15 16 9 15,78
165 ANGELUCCI DANIELA 07/05/1991 944873 15 25 0 14,25
2445 ANNUNZIATA MARCO 28/06/1992 676651 8 6 26 5,86
3046 ANNUNZIATA SILVIA 05/05/1988 454652 17 1 22 21,65
628 ANSALDI ANDREA 14/04/1997 882993 20 20 0 23,4
1265 ANSALDO DAVIDE 25/11/1989 352179 16 3 21 19,65
2073 ANTENOZIO ELEONORA MICAELA 23/03/1998 175987 17 4 19 21,14
5913 ANZIVINO ANTONELLA 09/08/1989 130996 18 1 21 23,31
1266 APOSTOLICO GENNARO 13/08/1990 22511 11 8 21 10,5
1120 APPIANO EMANUELE 06/10/1989 443574 20 20 0 23,4
39 APREA JESSICA 09/02/1992 825628 15 5 20 17,65
4548 APRUZZESE MICHELE 31/10/1991 770904 12 0 28 13,52
5762 AQUINO SALVATORE 16/09/1989 551734 17 6 17 20,8
1078 ARACRI VANESSA 16/10/1991 65985 20 8 12 25,44
2511 ARADO ELISA 27/03/1997 768995 14 3 23 16,33
188 ARATO MINOJA LETIZIA 09/11/1997 784957 13 14 13 12,8
5996 ARBOIT FEDERICA 27/06/1987 56734 14 13 13 14,63
1571 ARBRUN CHIARA 25/01/1995 546664 13 4 23 14,5
1593 ARCARI SIMONA 15/01/1994 654096 11 11 18 9,99
167 ARDITO VIVIANA 10/10/1996 10410 22 4 14 29,44
5793 ARDIZZONE SERENA 29/03/1989 464514 11 4 25 11,18
658 ARENA FRANCESCO 10/08/1987 23244 12 10 18 11,82
1416 ARGENTIERI FABIANO 24/01/1992 643477 20 12 8 24,76
3541 ARGENTO MATTIA 24/02/1999 861467 11 3 26 11,35
5087 ARIAUDI ALESSIA 21/07/1994 563157 11 16 13 9,14
2924 ARIENZO ALESSANDRO 25/02/1990 814924 13 8 19 13,82
1319 ARLOTTA CHIARA 17/01/1988 156702 15 20 5 15,1
2236 ARNIERI FABRIZIO 14/07/1990 634106 18 3 19 22,97
4210 ARRICHIELLO CHIARA 02/09/1998 245339 16 9 15 18,63
1729 ARTERO MARCO 01/06/1990 759450 14 26 0 12,42
2410 ARTINO ANDREA 17/11/1986 793114 14 26 0 12,42
2895 ARUTA ANTONIETTA 13/09/1989 70861 17 8 15 20,46
1521 ASCHETTINO ANNALISA 28/07/1987 150458 13 22 5 11,44
2253 ASSOU MOHAMED 11/01/1994 531813 13 2 25 14,84
5797 ATLANTE ANTONIO 16/06/1989 225186 16 10 14 18,46
598 ATTERITANO ALESSANDRO 25/04/1989 775988 9 17 14 5,65
4534 AUCIELLO GABRIELE 15/06/1995 711280 19 20 1 21,74
4140 AUDINO JESSICA 02/03/1988 741377 13 22 5 11,44
576 AUDISIO CHIARA 07/12/1992 693275 13 20 7 11,78
3295 AUDRITO MATTEO 07/02/1991 390577 18 8 14 22,12
2296 AULETTA DAVIDE 03/12/1996 708752 25 2 13 34,76
3612 AVENA RICCARDO 04/12/1991 227200 15 6 19 17,48
394 AVERNA ELEONORA 02/06/1987 283443 14 17 9 13,95
3243 AWED MOHAMUD YASMIN 25/01/2000 910756 13 5 22 14,33
782 AZZALIN ILARIA 05/06/1989 118257 16 12 12 18,12
3200 BACCHIN ROBERTO 21/04/1993 123008 17 5 18 20,97
381 BACCI SILVIA 04/11/1994 332964 20 20 0 23,4
2507 BACI ENRICO 20/04/1990 916244 9 13 18 6,33
5474 BADOLISANI CLELIA 02/03/1990 171847 18 8 14 22,12
5605 BAFUNNO MICHELE 08/07/1987 872594 21 19 0 25,23
1215 BAGNASACCO ELEONORA 19/10/1995 276765 17 11 12 19,95
742 BALDASSARRI CHRISTIAN 15/07/1989 82468 14 9 17 15,31
4463 BALDI DANIELE 14/10/1991 72614 14 9 17 15,31
5100 BALOCCO FILIPPO 03/11/1994 208876 17 11 12 19,95
4896 BALZOLA STEFANO 20/01/1994 947630 26 6 8 35,74
1510 BANI ANDREA 16/02/1988 281781 18 8 14 22,12
1116 BARACCO MARCO 15/09/1993 984753 27 2 11 38,08
3778 BARALDI SARA 03/05/1987 171535 19 7 14 23,95
575 BARATTINI ALEX 18/06/1988 35243 14 3 23 16,33
4815 BARBA ROBERTO 21/01/1990 414165 19 21 0 21,57
3931 BARBARA DEBORA 05/11/1987 595166 11 13 16 9,65
580 BARBARO SALVATORE 03/11/1987 385126 10 9 21 8,67
2687 BARBERIO MARTINA 17/06/1994 85737 9 31 0 3,27
2688 BARBERIO SILVIA 17/06/1994 594910 13 14 13 12,8
5938 BARBERIS GIULIA 24/07/1988 464140 13 13 14 12,97
870 BARBERO ALESSANDRA 18/10/1988 910749 16 5 19 19,31
213 BARBERO GLORIA 02/11/1987 595237 7 13 20 3,01
2052 BARBERO VICTOR 02/10/1993 11983 11 12 17 9,82
3303 BARBI DAVIDE 04/05/1992 164515 26 12 2 34,72
1575 BARBIERI ALICE 31/01/1992 206145 19 1 20 24,97
2703 BARBIERI LINDA 28/03/1993 288537 18 5 17 22,63
355 BARBIERI TERESA 22/10/1990 102020 9 31 0 3,27
656 BARBIERO ALEX 26/04/1992 150051 12 4 24 12,84
1208 BARBON CLAUDIO 10/10/1993 628374 16 15 9 17,61
3110 BARBUIANI LORENZO 20/02/1998 860377 15 16 9 15,78
4596 BARBUZZA FRANCESCA 11/03/1993 482195 13 7 20 13,99
532 BARCA PIERPAOLO 16/01/1989 230886 15 18 7 15,44
3937 BARDINA ELISABETTA 13/01/1995 881320 12 5 23 12,67
3667 BARDINO LETIZIA 27/12/1990 881353 15 4 21 17,82
4430 BARDUCCHI NOEMI 18/01/1995 449715 13 6 21 14,16
4755 BARILE DAVIDE 25/11/1994 689139 21 12 7 26,42
1327 BARILLÀ AURORA 18/02/1993 211115 16 7 17 18,97
2482 BARILLARO FABIO 24/03/1987 987432 19 5 16 24,29
1840 BARIOGLIO LINDA 17/03/1994 476097 16 4 20 19,48
2447 BARLETTA SIMONE 31/07/1988 539394 22 8 10 28,76
3868 BARONE ANDREA 16/07/1989 561378 16 14 10 17,78
2844 BARONE CHIARA 17/12/1995 916822 13 5 22 14,33
4456 BARONE MARTINA 10/12/1991 653117 25 1 14 34,93
1672 BARONE SIMONE 17/11/1998 44024 20 5 15 25,95
5545 BARONE VALENTINA 03/06/1994 688653 16 2 22 19,82
5397 BAROSO TOMMASO 20/03/1988 999748 22 10 8 28,42
3556 BARRA MICHAEL 05/12/1993 518308 22 4 14 29,44
4840 BARRELLA MATTEO 09/10/1993 352061 17 12 11 19,78
3482 BARRESI LUCA 19/05/1989 43974 10 29 1 5,27
3999 BARTOLOTTA NOEMI 01/03/1996 644401 18 7 15 22,29
104 BASILE MARCO 26/04/1996 268705 17 4 19 21,14
3873 BASILE MARTINA 21/03/1993 769008 18 2 20 23,14
636 BASSO NICOLA 28/05/1991 452088 24 8 8 32,08
2840 BATAILLE LORENZO 09/02/1996 361888 13 8 19 13,82
340 BATTAGLIA SIMONE 19/09/1990 497210 12 28 0 8,76
2702 BATTAGLINO AMBRA 02/09/1991 297234 26 3 11 36,25
4348 BATTINI NICHOLAS 04/09/1990 45903 10 10 20 8,5
1889 BATTISTA TANIA 20/08/1989 177425 12 22 6 9,78
2694 BATTISTA VITO DANIELE FILIPPO 07/08/1994 580335 17 4 19 21,14
3139 BATTISTELLO ANDREA 12/08/1993 573017 14 6 20 15,82
968 BATTISTELLO MARCO 07/10/1992 844751 22 6 12 29,1
4905 BAUDINO MANUEL 06/07/1988 222979 16 2 22 19,82
1563 BAZZAN DEBORAH 31/03/1998 37403 15 21 4 14,93
4984 BAZZUCCO DIEGO 26/02/1990 844332 17 1 22 21,65
5057 BECCARIA LUCA 31/05/1999 967921 20 3 17 26,29
2947 BELCASTRO GIUSEPPE 19/11/1991 806476 10 5 25 9,35
3395 BELLETTIERI FRANCESCO 10/11/1990 759498 19 6 15 24,12
4309 BELLINO LAURA 14/10/1997 901100 27 2 11 38,08
2231 BELLINO LUCA 07/08/1988 353577 14 3 23 16,33
5454 BELLINO SHARON DENISE 27/07/1993 36392 10 25 5 5,95
4625 BELTRAMO ANDREA 21/03/1991 566918 14 19 7 13,61
5796 BELVISO PIETRO 11/11/1989 737237 22 18 0 27,06
5885 BENA ENRICA 04/12/1990 394979 11 8 21 10,5
3436 BENEDETTI VITO 24/11/1993 829733 20 7 13 25,61
2664 BENEDETTO ROBERTO 29/12/1988 217230 16 4 20 19,48
2505 BENETELLO MARIKA 24/11/1995 473874 14 14 12 14,46
2891 BENNICI CALOGERO 06/04/1995 311323 16 17 7 17,27
6006 BENVEGNÙ RICCARDO 09/11/1997 715631 16 15 9 17,61
2305 BENVENUTO GIORGIA 26/02/1998 216830 19 7 14 23,95
2522 BERGAMIN ZAIRA 04/09/1987 590724 13 9 18 13,65
2591 BERI LAURA 02/08/1987 189248 15 2 23 18,16
1441 BERNARDI GIANMARCO 05/07/1990 205394 12 27 1 8,93
2371 BERRUTO ANDREA 20/07/1999 206190 11 6 23 10,84
4968 BERTACCO SONIA 17/01/1992 646210 12 10 18 11,82
4694 BERTAGLIA JACOPO 18/07/1988 443068 27 1 12 38,25
2676 BERTELLA RICCARDO 10/06/1999 636178 21 11 8 26,59
488 BERTERO ROBERTO 15/06/1994 424857 13 8 19 13,82
3788 BERTINETTI FEERICO 13/10/1996 398832 30 5 5 42,55
4878 BERTINETTI MATTEO 11/01/1990 286860 18 9 13 21,95
2205 BERTINO ALESSIO 08/11/1996 140421 13 5 22 14,33
4346 BERTOGLIO ANDREA 24/02/1991 408267 16 8 16 18,8
2516 BERTOLINI ERIKA 24/10/1992 783960 15 10 15 16,8
358 BERTOLONE IRENE 09/01/1992 745212 26 1 13 36,59
4359 BERTOLOTTO PAOLO LORENZO 23/05/1990 335134 22 13 5 27,91
2897 BERTOLUSSO FEDERICO 01/08/1996 761458 15 3 22 17,99
1106 BERTON GIACHETTI STEFANO 06/07/1997 214361 16 6 18 19,14
5986 BERTONCINI GIULIA 06/02/1991 20127 16 20 4 16,76
1429 BERTONI FLAVIO 07/09/1991 304152 11 2 27 11,52
6148 BESTINI ALBERTO 04/08/1996 911623 13 19 8 11,95
5632 BESTINI ANDREA 27/11/1993 771799 14 17 9 13,95
4228 BIANCIOTTO SONIA 15/09/1999 999144 14 2 24 16,5
2408 BIANCO ALESSANDRO 07/03/1989 601565 19 9 12 23,61
4693 BIANCO CHRISTIAN 23/02/1997 955074 17 6 17 20,8
5582 BIASCO VALERIA 28/12/1990 917084 17 12 11 19,78
3944 BIBIRI GABRIELE 27/11/1998 484175 7 13 20 3,01
3150 BIGA FEDERICA 08/07/1992 794728 12 9 19 11,99
602 BIGA MARTINA 08/07/1992 924982 20 13 7 24,59
2030 BIGONI DARIO 07/02/1998 469018 25 15 0 32,55
982 BILARDI ALESSIA 09/06/1999 918235 11 22 7 8,12
3930 BILOTTA FRANCESCO 21/11/1992 225081 16 17 7 17,27
2480 BINI ERICA 16/04/1988 57601 18 10 12 21,78
5541 BISACCIA GIULIA 27/12/1987 145729 23 2 15 31,44
5694 BISCEGLIA GIANLUCA 10/07/1991 823688 12 3 25 13,01
3302 BISCOTTI MIRIAM 05/01/1992 564385 16 10 14 18,46
3585 BIZZOCA ANDREA 02/07/1996 308095 29 1 10 41,57
1843 BOCCARDI SARA 07/10/1996 153662 11 11 18 9,99
5657 BOCCHI ILENIA 21/07/1999 93926 16 7 17 18,97
4888 BOCCHIARDO MATTEO 16/05/1997 810483 12 9 19 11,99
1651 BOERO GABRIELE 28/03/1989 11690 25 15 0 32,55
1636 BOGGIA ALESSIO 12/09/1993 363966 21 18 1 25,4
1512 BOGGIO GIOELE 19/10/1987 307808 7 8 25 3,86
1524 BOGGIO NAISSA 27/09/1992 152589 9 13 18 6,33
1939 BOLLINO LORENZO 22/05/1997 912932 14 0 26 16,84
5 BONA FEDERICA 23/03/1995 483609 14 5 21 15,99
5676 BONADDIO EMANUELE 11/08/1986 95389 10 22 8 6,46
3872 BONAVERO GUENDA 09/08/1990 434146 13 19 8 11,95
1915 BONAVITA ANGELA JANNETTE 07/05/1987 757633 17 11 12 19,95
4714 BONAVITA VERDIANA 21/08/1995 493931 12 18 10 10,46
1146 BONETTA MATTIA 25/07/1998 262008 16 15 9 17,61
383 BONFIGLIO ANDREA 11/07/1998 973589 23 2 15 31,44
841 BONGIOVANNI NATHAN 28/06/1991 10448 17 7 16 20,63
4928 BONINI ALESSIA 18/01/1989 854130 8 20 12 3,48
2762 BONITO CLAUDIO 01/02/2000 46217 14 5 21 15,99
3702 BONTEMPO ALBERTO 07/10/1995 571818 24 7 9 32,25
2587 BONVICINI NICCOLÒ 27/12/1990 915581 14 7 19 15,65
2737 BORASCO ERICA 09/05/1992 814395 12 24 4 9,44
525 BORDINO ELISA 12/03/1988 645697 19 4 17 24,46
852 BORELLI ANNALISA 05/05/1987 822951 21 18 1 25,4
8 BORGHESIO MASSIMO 27/04/1998 945912 18 5 17 22,63
1963 BORGIA MARTINA 15/03/1993 628963 11 3 26 11,35
2678 BORGOGNO DEBORA TIZIANA 16/02/1987 642781 14 14 12 14,46
2392 BORRELLI LORIS RAFFAELE 06/11/1995 217685 20 20 0 23,4
2756 BORRELLI MAURIZIO 25/03/1992 894863 20 3 17 26,29
4468 BORSELLA NOEMI 03/11/1999 351605 21 4 15 27,78
2042 BORTOLAZZO ANDREA 10/12/1998 701878 24 13 3 31,23
661 BORTONE ANDREA 21/03/1989 283634 14 7 19 15,65
630 BORTONE GIULIA 23/01/1995 804923 13 17 10 12,29
3505 BORZUMATI ANTONINO 21/09/1988 377572 10 6 24 9,18
1205 BOSCO FABRIZIO 14/07/1998 889621 20 3 17 26,29
3044 BOSCO GIOVANNI 10/06/1994 752486 16 3 21 19,65
989 BOSCO MARTINA 14/01/1997 220162 25 15 0 32,55
5488 BOSCO SABRINA 28/07/1986 835036 11 8 21 10,5
4174 BOSCOLO GIOSUE` 10/04/1988 6993 26 0 14 36,76
1039 BOSIO GIACOMO 13/04/1991 92444 30 3 7 42,89
722 BOTTO PAOLO 11/10/1986 216078 11 17 12 8,97
1296 BOUVET CHANTAL 20/03/1999 980830 24 13 3 31,23
1675 BRACCHITTA ILENIA 04/10/1986 46824 14 12 14 14,8
2669 BRAGALLINI SILVIA JENNIFER MILVIA 09/07/1997 283847 18 17 5 20,59
4199 BRAGGION STEFANO MARCO 19/11/1988 93122 23 6 11 30,76
4816 BRAMANTE FEDERICO 19/02/1989 818627 18 4 18 22,8
4539 BRAMBATI JESSICA 05/09/1990 342663 6 7 27 2,37
3697 BRASCA MICHAEL 02/07/1991 766755 16 24 0 16,08
365 BRAVETTI ALESSANDRO 14/12/1991 411546 24 5 11 32,59
277 BREZZO ALESSANDRA 28/01/1990 285837 14 16 10 14,12
2935 BRICCARELLO MATTEO 29/07/1991 854853 24 4 12 32,76
3795 BRIGNACCA GIULIA 09/10/1993 153873 14 26 0 12,42
691 BRIGNANI DANIELE 16/02/1987 696891 21 6 13 27,44
5254 BRIGNOLE FABIOLA 28/01/2000 556945 13 3 24 14,67
2299 BRIZIO FEDERICA 04/01/2000 838637 28 7 5 38,89
3701 BROSCRITTO ROSA 09/08/1987 397857 14 8 18 15,48
1046 BRUGNATI DAVIDE 28/09/1990 265941 16 14 10 17,78
368 BRUNATTI GESSICA 14/03/1993 781085 17 11 12 19,95
4594 BRUNELLI DANIELE 16/07/1994 898538 19 7 14 23,95
3237 BRUNO ALESSANDRA 26/01/1987 311590 9 5 26 7,69
4436 BRUNO ANTONIO 19/02/1992 84781 7 4 29 4,54
2729 BRUSASCO DARIO 02/11/1999 416750 14 12 14 14,8
2735 BRUSASCO VALERIA 04/10/1998 941564 18 2 20 23,14
5418 BUCCELLI ILARIA 04/12/1990 553271 13 1 26 15,01
3629 BUCCI CIRO 07/10/1988 474356 17 18 5 18,76
1968 BUCCINO ANGELA 18/07/1993 557708 7 12 21 3,18
1420 BUCCOLERI ANDREA 10/11/1989 871046 18 22 0 19,74
672 BUCHICCHIO SIMONA 16/06/1994 706889 17 21 2 18,25
4507 BUETI FILOMENA 16/12/1988 232574 20 9 11 25,27
5064 BUFALINO ADRIANA 25/11/1986 489095 16 1 23 19,99
4677 BUGIN ELIANA 02/07/1995 73145 18 5 17 22,63
4520 BUMBACA MARTINA 04/08/1991 34806 21 2 17 28,12
3275 BUMBACA SIMONE 08/12/1995 102174 13 25 2 10,93
5776 BUONGIORNO MARCELLO 13/04/1995 627012 20 15 5 24,25
4003 BUONOCORE ANTHONY IVAN 02/06/1989 953877 9 12 19 6,5
3606 BUONPENSIERE SIMONE 06/07/1988 394126 13 8 19 13,82
4030 BURATTO DANIELA 24/02/1992 741121 12 3 25 13,01
985 BURGARETTA NICOLA 25/06/1987 140072 19 16 5 22,42
3121 BURGIO MARZIA 22/03/1996 69764 5 17 18 -0,99
4559 BURRELLO SIMONE 12/09/1994 870900 20 7 13 25,61
3533 BURZIO STEFANO 07/09/1999 893411 25 3 12 34,59
1234 BUSANO MARTINA 07/09/1995 929856 10 10 20 8,5
5165 BUSCEMI LUCA 22/12/1993 944049 9 18 13 5,48
5496 BUSSO RICCARDO 06/01/1990 759186 16 24 0 16,08
2508 BUTTACAVOLI GABRIELE 04/08/1993 922750 12 9 19 11,99
2289 BUTTAFOCO FEDERICA 17/03/1988 740158 11 22 7 8,12
2646 CABBOI CLAUDIA 22/08/1987 824225 13 4 23 14,5
5701 CABRAS LORENZO 15/04/1990 658210 19 5 16 24,29
2830 CACCIATORE DOMENICO 18/07/1994 472917 11 8 21 10,5
4445 CACCIATORE SAMUELE 25/05/1990 627716 11 4 25 11,18
3456 CACI HILARY 10/07/1990 695497 10 5 25 9,35
3951 CADILI GIOVANNI 27/07/1997 901359 25 1 14 34,93
478 CAERO VALENTINA 02/04/1997 322254 10 6 24 9,18
308 CAFASSO VALENTINA 02/03/1987 132253 18 10 12 21,78
2649 CAFORIO VIRGINIA 03/06/1997 126627 9 5 26 7,69
5971 CAGNOTTO SIMONE 02/08/1989 221515 11 10 19 10,16
3490 CAIAZZO CRESCENZO 09/09/1988 385285 16 17 7 17,27
506 CAIAZZO GIULIANA 04/01/1990 273123 9 2 29 8,2
1061 CALABRESE VALERIA 09/12/1991 445387 14 14 12 14,46
66 CALASSI DAVIDE 02/04/1995 424528 15 17 8 15,61
4301 CALCAGNO EMILIANO 29/04/1994 91809 16 20 4 16,76
2815 CALCANI LIVIO 14/11/1989 231658 19 13 8 22,93
1925 CALDARA VALERIA 10/03/1992 214694 8 8 24 5,52
4126 CALEFATI ANNA 02/05/1999 553635 11 27 2 7,27
6098 CALIGIURI FRANCESCO 09/07/1987 685571 20 8 12 25,44
1082 CALIGIURI JESSICA 25/04/1994 990153 14 5 21 15,99
288 CALLARI ANDREA 11/09/1989 665958 28 12 0 38,04
1102 CALLI VERONICA 18/03/1988 572102 22 7 11 28,93
3807 CALÒ CLAUDIA 08/10/1987 363686 21 4 15 27,78
4117 CALÒ FABIO 24/12/1990 149284 16 14 10 17,78
4630 CALVAGNA GIAN MARIA 21/08/1991 18561 25 6 9 34,08
800 CALZA DAVIDE 09/07/1996 352907 26 6 8 35,74
435 CAMARDO MARIAGRAZIA ANGELA 15/10/1987 665101 14 9 17 15,31
980 CAMBRIA ILARIA 30/07/1995 26595 12 10 18 11,82
2899 CAMBRIA VINCENZO 21/07/1989 943764 22 7 11 28,93
1780 CAMISASSA ANDREA 15/10/1996 522165 12 12 16 11,48
4176 CAMMARANO ANTONELLA 16/05/1994 163068 18 10 12 21,78
4032 CAMORCIA ALESSANDRO 07/08/1989 182009 27 7 6 37,23
1425 CAMPANELLA GIULIO 19/02/1996 230182 24 6 10 32,42
3910 CAMPANELLO MARCO 01/11/1992 89972 9 4 27 7,86
1283 CAMPISANO PAOLO 13/09/1987 861666 9 15 16 5,99
4649 CAMPISI CALOGERO 03/08/1999 302744 12 23 5 9,61
2268 CAMPISI VIVIANA 24/07/1996 630639 15 19 6 15,27
464 CANAVESE VERONICA 23/05/1996 389646 17 2 21 21,48
4016 CANCELLARO SIMONE 22/07/1994 346768 3 15 22 -3,97
3817 CANDIGLIOTA DAYANA 09/02/1990 650209 16 4 20 19,48
211 CANELLA ILARIA 22/06/1992 302410 12 12 16 11,48
5768 CANFAILLA MARIA 08/03/1991 95800 19 21 0 21,57
18 CANGIANIELLO LUISA 17/05/1989 102084 14 5 21 15,99
2909 CANI NAOMI 18/04/1994 215527 15 17 8 15,61
5795 CANNARIATO MONICA 19/03/1987 728114 21 4 15 27,78
3573 CANNATA ALESSIO 03/11/1990 383201 9 11 20 6,67
5341 CANNATA EUGENIO 11/03/1997 968211 18 1 21 23,31
5922 CANNIZZARO LUCIA 15/10/1990 459891 12 3 25 13,01
1400 CANNIZZARO SELENA 18/11/1992 410751 22 11 7 28,25
3376 CANNIZZARO SIMONE 19/07/1993 833922 33 4 3 47,7
4601 CANNULI DINOALBERTO 08/05/1995 20361 17 7 16 20,63
5229 CANTA MARCO 03/11/1993 233309 22 5 13 29,27
2630 CANTAMESSA PAOLO 20/10/1992 76200 13 7 20 13,99
56 CANTU` STEFANO 12/11/1986 791980 16 14 10 17,78
4832 CANUTO MARTINA 23/04/1998 196110 10 4 26 9,52
592 CANZONERI GIORGIO 19/02/1989 130687 17 8 15 20,46
2662 CAPASSO MARCO 12/07/1988 531838 15 22 3 14,76
5750 CAPELLA ALESSANDRO 12/03/1997 416523 16 17 7 17,27
3598 CAPELLA SIMONE 04/05/1993 728701 16 16 8 17,44
1119 CAPELLO ALBERTO 09/02/1990 387372 8 10 22 5,18
1071 CAPELLUPO LORENZO 21/12/1994 722341 19 11 10 23,27
1220 CAPEZIO ELEONORA 13/09/1993 627909 21 5 14 27,61
