Città di Torino > Concorsi della Città di Torino > convocazione

FL 01/18 - Selezione pubblica per la copertura, tramite contratto di formazione e lavoro della durata di 12 mesi, di 50 posti di nel profilo specifico di Agente di Polizia Municipale (cat. C1).

pubblicato il: 29.11.2018
ultimo aggiornamento: 6.2.2019

Stampa questa pagina



CONVOCAZIONE COLLOQUIO


!!! COMUNICAZIONE IMPORTANTE !!!

Per tutta la durata dei colloqui, ai concorrenti in attesa di sostenere l’esame, non sarà consentito utilizzare ausilii elettronici e comunicare con l’esterno; i telefoni cellulari (così come altri apparati di comunicazione quali smartphone, palmari, tablet, smartwatch, auricolari, ecc.) dovranno essere spenti.
In caso di gravi necessità, i concorrenti potranno essere contattati al numero 01101124053

I candidati indicati di seguito, sono convocati alla prova orale che avrà luogo, nel giorno e alle ore indicati accanto ad ogni nominativo, presso la Divisione Personale e Amministrazione, Servizio Selezioni e Assunzioni,

p.zza Palazzo di Città 1 - Torino

Al fine di definire l'ordine dei colloqui, come indicato nel foglio istruzioni consegnato durante la prova scritta, è stata sorteggiata la lettera "P".

Il colloquio, come previsto dall'avviso di selezione, verterà sulle materie della prova scritta integrate da "elementi di legislazione in materia di pubblica sicurezza, edilizia, ambiente commercio".

Ai sensi dell'art. 37 del Decreto Legislativo 165/01 è inoltre previsto l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese.


ATTENZIONE !!!

Si ricorda inoltre che i candidati dovranno presentare IN VISIONE presso la sede del colloquio, IN ORIGINALE:

  • la carta d’identità o il passaporto in corso di validità (non sarà accettato qualunque altro documento di riconoscimento)
  • l'originale del diploma di scuola superiore quinquennale previsto dal bando
  • la documentazione comprovante il diritto a fruire delle agevolazioni ai sensi della legge n. 170/2010 e al D.M. del 12/07/2011 n. 5669
  • la documentazione comprovante il possesso della riserva dei posti ai sensi dell’art. 1014, comma 1, lett. B del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e s.m.i. (Volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze Armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché volontari in servizio permanente) e dell’art. 678, comma 9 del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e s.m.i. (Ufficiali di complemento in ferma biennale e ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta), già dichiarata nella domanda
  • la documentazione comprovante il possesso dei titoli di precedenza o preferenza già dichiarati nella domanda (es. figli a carico)
  • si precisa che per "figli a carico" si intendono quelli riportati nella dichiarazione dei redditi del candidato, a tale scopo si invitano gli interessati a portare, in visione, il 730 del 2017 il CU del 2017 dove risulta l'attestazione dei figli a carico
  • si ricorda che il limite d'età per stipulare il contratto di formazione-lavoro è di 32 anni non compiuti al momento dell'assunzione, che avverrà presumibilmente nel mese di marzo 2019, e che al momento dell'assunzione il candidato dovrà essere in possesso, pena l'esclusione, della patente di categoria "B" o superiore

CONVOCAZIONE COLLOQUI IN ORDINE ALFABETICO
n. ticket cognome nome nata/o il convocata/o il
1 2041 ABATE FRANCESCA 19/03/89 21.1.2019 alle ore 13.15
2 2725 ABATI MATTEO 04/04/97 22.1.2019 alle ore 13.15
3 1399 ABRAMO MICHELLE 09/07/91 22.1.2019 alle ore 13.15
4 718 ACCARDO STEFANO 22/12/89 22.1.2019 alle ore 13.15
5 904 ACCIARO MARIO 11/03/91 22.1.2019 alle ore 13.15
6 3223 ACCORDINO MATTEO 03/03/98 22.1.2019 alle ore 13.15
7 6137 AIASSA GIULIO 25/06/93 22.1.2019 alle ore 13.15
8 2210 AIMONE DAVIDE 30/06/91 22.1.2019 alle ore 13.15
9 846 AJASSA RICCARDO 20/03/90 22.1.2019 alle ore 13.15
10 4917 ALBANO ALESSIA 30/11/99 22.1.2019 alle ore 13.15
11 2801 ALBERTI LUCA 06/10/91 22.1.2019 alle ore 13.15
12 2048 ALESSO EMANUELE 07/09/91 22.1.2019 alle ore 13.15
13 1139 ALLEGRI FABIO 17/05/89 22.1.2019 alle ore 13.15
14 438 ALTOMARE GIUSEPPE 28/12/93 22.1.2019 alle ore 13.15
15 302 ALTOMARE VERONICA 29/08/91 22.1.2019 alle ore 13.15
16 2968 AMANTE SALVATORE 18/03/87 22.1.2019 alle ore 13.15
17 5692 AMATO MICHELE 26/07/92 22.1.2019 alle ore 13.15
18 603 AME GAIA CHARLINE 26/08/89 22.1.2019 alle ore 13.15
19 3352 AMMIRATA ANDREA 05/12/89 22.1.2019 alle ore 13.15
20 5984 AMOROSO BENEDETTA 21/06/87 22.1.2019 alle ore 13.15
21 499 ANDREETTO CHIARA 18/05/89 22.1.2019 alle ore 13.15
22 3046 ANNUNZIATA SILVIA 05/05/88 23.1.2019 alle ore 8.30
23 628 ANSALDI ANDREA 14/04/97 23.1.2019 alle ore 8.30
24 2073 ANTENOZIO ELEONORA MICAELA 23/03/98 23.1.2019 alle ore 8.30
25 5913 ANZIVINO ANTONELLA 09/08/89 23.1.2019 alle ore 8.30
26 1120 APPIANO EMANUELE 06/10/89 23.1.2019 alle ore 8.30
27 5762 AQUINO SALVATORE 16/09/89 23.1.2019 alle ore 8.30
28 167 ARDITO VIVIANA 10/10/96 23.1.2019 alle ore 8.30
29 2236 ARNIERI FABRIZIO 14/07/90 23.1.2019 alle ore 8.30
30 2895 ARUTA ANTONIETTA 13/09/89 23.1.2019 alle ore 8.30
31 3295 AUDRITO MATTEO 07/02/91 23.1.2019 alle ore 8.30
32 2296 AULETTA DAVIDE 03/12/96 23.1.2019 alle ore 8.30
33 3200 BACCHIN ROBERTO 21/04/93 23.1.2019 alle ore 8.30
34 381 BACCI SILVIA 04/11/94 23.1.2019 alle ore 8.30
35 5474 BADOLISANI CLELIA 02/03/90 23.1.2019 alle ore 8.30
36 5100 BALOCCO FILIPPO 03/11/94 23.1.2019 alle ore 8.30
37 4896 BALZOLA STEFANO 20/01/94 23.1.2019 alle ore 8.30
38 1510 BANI ANDREA 16/02/88 23.1.2019 alle ore 8.30
39 1116 BARACCO MARCO 15/09/93 23.1.2019 alle ore 8.30
40 4815 BARBA ROBERTO 21/01/90 23.1.2019 alle ore 8.30
41 3303 BARBI DAVIDE 04/05/92 23.1.2019 alle ore 8.30
42 1575 BARBIERI ALICE 31/01/92 24.1.2019 alle ore 13.15
43 2703 BARBIERI LINDA 28/03/93 24.1.2019 alle ore 13.15
44 4755 BARILE DAVIDE 25/11/94 24.1.2019 alle ore 13.15
45 2482 BARILLARO FABIO 24/03/87 24.1.2019 alle ore 13.15
46 2447 BARLETTA SIMONE 31/07/88 24.1.2019 alle ore 13.15
47 4456 BARONE MARTINA 10/12/91 24.1.2019 alle ore 13.15
48 3556 BARRA MICHAEL 05/12/93 24.1.2019 alle ore 13.15
49 104 BASILE MARCO 26/04/96 24.1.2019 alle ore 13.15
50 3873 BASILE MARTINA 21/03/93 24.1.2019 alle ore 13.15
51 636 BASSO NICOLA 28/05/91 24.1.2019 alle ore 13.15
52 2702 BATTAGLINO AMBRA 02/09/91 24.1.2019 alle ore 13.15
53 2694 BATTISTA VITO DANIELE FILIPPO 07/08/94 24.1.2019 alle ore 13.15
54 4905 BAUDINO MANUEL 06/07/88 24.1.2019 alle ore 13.15
55 4984 BAZZUCCO DIEGO 26/02/90 24.1.2019 alle ore 13.15
56 5057 BECCARIA LUCA 31/05/99 24.1.2019 alle ore 13.15
57 4309 BELLINO LAURA 14/10/97 24.1.2019 alle ore 13.15
58 2305 BENVENUTO GIORGIA 26/02/98 24.1.2019 alle ore 13.15
59 4694 BERTAGLIA JACOPO 18/07/88 24.1.2019 alle ore 13.15
60 2676 BERTELLA RICCARDO 10/06/99 24.1.2019 alle ore 13.15
61 3788 BERTINETTI FEDERICO 13/10/96 24.1.2019 alle ore 13.15
62 4878 BERTINETTI MATTEO 11/01/90 25.1.2019 alle ore 8.30
63 358 BERTOLONE IRENE 09/01/92 25.1.2019 alle ore 8.30
64 4359 BERTOLOTTO PAOLO LORENZO 23/05/90 25.1.2019 alle ore 8.30
65 2480 BINI ERICA 16/04/88 25.1.2019 alle ore 8.30
66 1651 BOERO GABRIELE 28/03/89 25.1.2019 alle ore 8.30
67 1636 BOGGIA ALESSIO 12/09/93 25.1.2019 alle ore 8.30
68 841 BONGIOVANNI NATHAN 28/06/91 25.1.2019 alle ore 8.30
69 525 BORDINO ELISA 12/03/88 25.1.2019 alle ore 8.30
70 8 BORGHESIO MASSIMO 27/04/98 25.1.2019 alle ore 8.30
71 2392 BORRELLI LORIS RAFFAELE 06/11/95 25.1.2019 alle ore 8.30
72 2756 BORRELLI MAURIZIO 25/03/92 25.1.2019 alle ore 8.30
73 4468 BORSELLA NOEMI 03/11/99 25.1.2019 alle ore 8.30
74 4174 BOSCOLO GIOSUE` 10/04/88 25.1.2019 alle ore 8.30
75 1039 BOSIO GIACOMO 13/04/91 25.1.2019 alle ore 8.30
76 1296 BOUVET CHANTAL 20/03/99 25.1.2019 alle ore 8.30
77 4199 BRAGGION STEFANO MARCO 19/11/88 25.1.2019 alle ore 8.30
78 4816 BRAMANTE FEDERICO 19/02/89 25.1.2019 alle ore 8.30
79 365 BRAVETTI ALESSANDRO 14/12/91 25.1.2019 alle ore 8.30
80 691 BRIGNANI DANIELE 16/02/87 25.1.2019 alle ore 8.30
81 4594 BRUNELLI DANIELE 16/07/94 25.1.2019 alle ore 8.30
82 1420 BUCCOLERI ANDREA 10/11/89 28.1.2019 alle ore 13.15
83 5776 BUONGIORNO MARCELLO 13/04/95 28.1.2019 alle ore 13.15
84 985 BURGARETTA NICOLA 25/06/87 28.1.2019 alle ore 13.15
85 4559 BURRELLO SIMONE 12/09/94 28.1.2019 alle ore 13.15
86 5701 CABRAS LORENZO 15/04/90 28.1.2019 alle ore 13.15
87 3951 CADILI GIOVANNI 27/07/97 28.1.2019 alle ore 13.15
88 308 CAFASSO VALENTINA 02/03/87 28.1.2019 alle ore 13.15
89 2815 CALCANI LIVIO 14/11/89 28.1.2019 alle ore 13.15
90 6098 CALIGIURI FRANCESCO 09/07/87 28.1.2019 alle ore 13.15
91 288 CALLARI ANDREA 11/09/89 28.1.2019 alle ore 13.15
92 1102 CALLI VERONICA 18/03/88 28.1.2019 alle ore 13.15
93 3807 CALÒ CLAUDIA 08/10/87 28.1.2019 alle ore 13.15
94 800 CALZA DAVIDE 09/07/96 28.1.2019 alle ore 13.15
95 2899 CAMBRIA VINCENZO 21/07/89 28.1.2019 alle ore 13.15
96 4176 CAMMARANO ANTONELLA 16/05/94 28.1.2019 alle ore 13.15
97 5768 CANFAILLA MARIA 08/03/91 28.1.2019 alle ore 13.15
98 5795 CANNARIATO MONICA 19/03/87 1.2.2019 alle ore 8.30
99 5341 CANNATA EUGENIO 11/03/97 28.1.2019 alle ore 13.15
100 5229 CANTA MARCO 03/11/93 28.1.2019 alle ore 13.15
101 1071 CAPELLUPO LORENZO 21/12/94 28.1.2019 alle ore 13.15
102 1220 CAPEZIO ELEONORA 13/09/93 29.1.2019 alle ore 13.15
103 3595 CAPILUNGA ALESSIO 18/09/97 29.1.2019 alle ore 13.15
104 1362 CAPONIGRO ALESSIA 17/03/93 29.1.2019 alle ore 13.15
105 335 CAPPELLANO GABRIELE 06/01/93 29.1.2019 alle ore 13.15
106 1185 CAPUANO FEDERICO 17/03/97 29.1.2019 alle ore 13.15
107 3849 CAPUTO MASSIMILIANO NICOLA 26/10/87 29.1.2019 alle ore 13.15
108 2033 CARAMBIA ROBERTA 07/02/87 29.1.2019 alle ore 13.15
109 69 CARCIONE GRILLO LUCA RICCARDO 03/02/93 29.1.2019 alle ore 13.15
110 2619 CARDINALE VITTORIO 05/05/98 29.1.2019 alle ore 13.15
111 3179 CARRARO MARCO 16/05/87 29.1.2019 alle ore 13.15
112 5132 CARUSO EMANUELE 15/11/93 29.1.2019 alle ore 13.15
113 2615 CASAGRANDE FRANCESCO 14/04/92 29.1.2019 alle ore 13.15
114 4178 CASAZZO ROBERTO 20/09/89 29.1.2019 alle ore 13.15
115 2443 CASSIA GIULIANA 28/01/92 29.1.2019 alle ore 13.15
116 306 CASTRIGNANO FABIO 28/07/90 29.1.2019 alle ore 13.15
117 3957 CASU ROBERTA 30/11/90 29.1.2019 alle ore 13.15
118 2786 CATINO SERGIO 11/01/92 29.1.2019 alle ore 13.15
119 626 CATTIN GIULIA 23/07/90 29.1.2019 alle ore 13.15
120 397 CAVALLARI EDOARDO 11/07/97 29.1.2019 alle ore 13.15
121 5227 CAVASSA FRANCESCA MARIA 07/04/97 29.1.2019 alle ore 13.15
122 1209 CECAMORE FUTURA 08/08/87 30.1.2019 alle ore 8.30
123 4001 CECCARELLI GIANLUCA 23/11/95 30.1.2019 alle ore 8.30
124 2883 CELESIA MARIANNA MICHELA 01/09/92 30.1.2019 alle ore 8.30
125 3993 CELOZZI MARIO FEDERICO 18/07/93 30.1.2019 alle ore 8.30
126 3960 CERRUTI ENRICO 13/07/97 30.1.2019 alle ore 8.30
127 3686 CHAZALETTES ALICE 31/07/96 30.1.2019 alle ore 8.30
128 1790 CHIAMBRETTI FEDERICA 03/08/97 30.1.2019 alle ore 8.30
129 1547 CHIARELLI STELLA 13/01/89 30.1.2019 alle ore 8.30
130 5653 CHILLÈ ANTONIO 03/03/97 30.1.2019 alle ore 8.30
131 5134 CHINAGLIA ALESSIA 01/04/90 30.1.2019 alle ore 8.30
132 5059 CHIRIOTTI STEFANO 10/08/94 30.1.2019 alle ore 8.30
133 1635 CHIRONNA MATTEO 19/06/97 30.1.2019 alle ore 8.30
134 3313 CHITTI SIMONE 07/05/88 30.1.2019 alle ore 8.30
135 505 CHIUSOLO VALERIA 22/05/90 30.1.2019 alle ore 8.30
136 2385 CIABATTONI SIMONE 09/07/91 30.1.2019 alle ore 8.30
137 3876 CIANCIULLI GABRIELLA MICHELA 06/05/97 30.1.2019 alle ore 8.30
138 755 CIAPPINA ALICE 29/04/88 30.1.2019 alle ore 8.30
139 1714 CIAUDANO DARIO 30/08/95 20.2.2019 alle ore 8.30
140 3645 CLAVIO LORENZO PIERLUIGI 07/07/94 30.1.2019 alle ore 8.30
141 3203 CLEMENO MATTIA 12/10/97 30.1.2019 alle ore 8.30
142 2783 CLERICUZIO LORENZO 07/07/93 31.1.2019 alle ore 13.15
143 2077 CODONESU ANDREA 18/05/90 31.1.2019 alle ore 13.15
144 2621 COJAN OVIDIU ANDREI 10/02/87 31.1.2019 alle ore 13.15
145 1784 COLAZZO MATTEO 09/08/89 31.1.2019 alle ore 13.15
146 3130 COLLO STEFANO 16/08/87 31.1.2019 alle ore 13.15
147 705 COLLURA LORENZO 18/12/92 31.1.2019 alle ore 13.15
148 4246 COLMUTO GABRIELE 06/06/98 31.1.2019 alle ore 13.15
149 524 COLUCCI LUCA 23/01/93 31.1.2019 alle ore 13.15
150 42 CONIGLIO ERICA 13/02/94 31.1.2019 alle ore 13.15
151 714 CONSOLI MARTINA 19/11/88 31.1.2019 alle ore 13.15
152 3915 CONTE FEDERICO 03/06/98 31.1.2019 alle ore 13.15
153 294 CONVERTINI FRANCESCO ANGELO 03/01/89 31.1.2019 alle ore 13.15
154 1986 CORAL ANDREA 21/10/94 31.1.2019 alle ore 13.15
155 3939 CORRENTE ELEONORA 18/03/93 31.1.2019 alle ore 13.15
156 1114 COSTANZO MARIANNA 14/02/87 31.1.2019 alle ore 13.15
157 2111 COSZACH ELEONORA 02/05/98 31.1.2019 alle ore 13.15
158 3322 COTZA FABIO 18/01/99 31.1.2019 alle ore 13.15
159 194 CROCCO MATTEO 29/10/88 31.1.2019 alle ore 13.15
160 2402 CRUDO ROSSANA 29/12/87 31.1.2019 alle ore 13.15
161 3283 CUNDARATO CHIARA 28/08/92 31.1.2019 alle ore 13.15
162 5864 CURSI MATTEO 05/08/94 1.2.2019 alle ore 8.30
163 4941 CUSMA ANDREA 21/02/89 1.2.2019 alle ore 8.30
164 2358 D`ALESSIO MARCO 08/09/97 1.2.2019 alle ore 8.30
165 2070 D`AMBRA ANGELICA 02/03/96 1.2.2019 alle ore 8.30
166 732 D`ANGELO ELEONORA 29/09/97 1.2.2019 alle ore 8.30
167 1923 D`ELIA LEONARDO 21/09/94 1.2.2019 alle ore 8.30
168 2353 D`OVIDIO NICOLA 26/06/92 1.2.2019 alle ore 8.30
169 3584 DA COL MATTEO 29/03/93 1.2.2019 alle ore 8.30
170 2696 DA RE FRANCESCA 29/12/95 1.2.2019 alle ore 8.30
171 5022 DA VIÀ LUCA 09/10/97 1.2.2019 alle ore 8.30
172 354 DAGA ALBERTO 21/09/98 1.2.2019 alle ore 8.30
173 1112 DAGNESE MATTEO 03/09/90 1.2.2019 alle ore 8.30
174 5066 DAINOTTI STEFANIA 01/07/87 1.2.2019 alle ore 8.30
175 3712 DALFINO STEFANO 02/07/98 1.2.2019 alle ore 8.30
176 3544 DALLA COSTA PIETRO 15/06/91 1.2.2019 alle ore 8.30
177 4742 DAVINI ALESSANDRO 16/11/96 1.2.2019 alle ore 8.30
178 879 DE BENEDETTO MONICA 23/03/89 1.2.2019 alle ore 8.30
179 1648 DE BONIS MATTEO 27/12/95 1.2.2019 alle ore 8.30
180 962 DE BORTOLI MARTINA 03/01/90 1.2.2019 alle ore 8.30
181 2102 DE CAGNA ANDREA 01/09/96 1.2.2019 alle ore 8.30
182 1752 DE FILIPPO FEDERICA 20/07/94 4.2.2019 alle ore 13.15
183 2749 DE GIROLAMO VITTORIO 28/04/89 19.2.2019 alle ore 13.15
184 2086 DE GRANDIS FRANCESCA 11/07/89 4.2.2019 alle ore 13.15
185 3846 DE LORENZO MASSIMILIANO 13/08/99 4.2.2019 alle ore 13.15
186 2458 DE MEO DANIEL ALESSANDRO 05/12/97 4.2.2019 alle ore 13.15
187 4325 DE ROSA ANTONIO 11/08/99 4.2.2019 alle ore 13.15
188 3827 DE SANTIS NICOLA 28/09/99 4.2.2019 alle ore 13.15
189 4554 DE SANTIS VALENTINA 01/05/89 4.2.2019 alle ore 13.15
190 5385 DEBIASE MICHELE 24/04/90 4.2.2019 alle ore 13.15
191 4392 DECISI SILVIA ERIKA 27/02/95 4.2.2019 alle ore 13.15
192 2951 DEFINIS FRANCESCA 30/12/96 4.2.2019 alle ore 13.15
193 4776 DEL CONTE LAURA STELLA 04/01/97 4.2.2019 alle ore 13.15
194 1478 DEL CORSO NICOLA 08/01/88 4.2.2019 alle ore 13.15
195 2808 DEL TICCO MARCO 24/01/90 4.2.2019 alle ore 13.15
196 5328 DELIA ANDREA NOEMI 16/02/92 4.2.2019 alle ore 13.15
197 3769 DELLA ROCCA DAVIDE 02/08/88 4.2.2019 alle ore 13.15
198 5089 DELLAVALLE MICHAEL 06/05/94 4.2.2019 alle ore 13.15
199 4263 DELLISOLA LAURA 13/11/94 4.2.2019 alle ore 13.15
200 157 DEMICHELIS DANIELE 08/06/92 4.2.2019 alle ore 13.15
201 3998 DEMORRA CHIARA 31/08/88 4.2.2019 alle ore 13.15
202 3362 DESTRADIS PASQUALE 27/06/92 5.2.2019 alle ore 13.15
203 4856 DI BENEDETTO ELVIRA 21/02/95 5.2.2019 alle ore 13.15
204 3031 DI BONA STEFANO 03/05/91 5.2.2019 alle ore 13.15
205 9 DI CATALDO LUCA 12/07/98 5.2.2019 alle ore 13.15
206 5365 DI COSTE ANDREA 16/10/89 5.2.2019 alle ore 13.15
207 5286 DI COSTE FABRIZIO 19/03/94 5.2.2019 alle ore 13.15
208 4505 DI GIOVANNI GIOVANNI 18/02/91 5.2.2019 alle ore 13.15
209 500 DI GIOVANNI MARCO 23/09/94 5.2.2019 alle ore 13.15
210 1477 DI LASCIO ANNARITA 04/04/88 5.2.2019 alle ore 13.15
211 67 DI LEO PASQUALE 15/05/87 5.2.2019 alle ore 13.15
212 5040 DI MARIA ILENIA 13/12/91 5.2.2019 alle ore 13.15
213 1086 DI MARO LUCA 18/10/92 5.2.2019 alle ore 13.15
214 2386 DI MICHELE VINCENZO 01/06/89 5.2.2019 alle ore 13.15
215 3003 DI NAPOLI FRANCESCO 14/12/89 5.2.2019 alle ore 13.15
216 901 DI NITTO BRUNO 16/02/98 5.2.2019 alle ore 13.15
217 1294 DI PAOLO GIULIANO 02/08/87 5.2.2019 alle ore 13.15
218 685 DI SALVIO NICOLA 25/07/97 5.2.2019 alle ore 13.15
219 4853 DI VITA FRANCESCO 12/11/88 5.2.2019 alle ore 13.15
220 1317 DINISI ALESSANDRA 11/07/91 5.2.2019 alle ore 13.15
221 2237 DISTEFANO FEDERICA 25/12/95 5.2.2019 alle ore 13.15
222 3241 DOMINELLI RAFFAELLA 28/06/92 6.2.2019 alle ore 13.15
223 3073 ELIA LUCREZIA 01/02/95 6.2.2019 alle ore 13.15
224 3327 ESPOSITO LUCA 30/06/95 6.2.2019 alle ore 13.15
225 1019 ESPOSITO ROSA 28/05/90 6.2.2019 alle ore 13.15
226 2708 FACCIOLATI DAVIDE 17/05/94 6.2.2019 alle ore 13.15
227 5186 FALCHI DANILO 19/08/91 6.2.2019 alle ore 13.15
228 4203 FALCI FEDERICO 31/07/97 6.2.2019 alle ore 13.15
229 4065 FANNI ELENA 18/10/92 6.2.2019 alle ore 13.15
230 1206 FANTINATI DANIELE 14/06/91 6.2.2019 alle ore 13.15
231 2310 FANTINI GIACOMO 07/06/88 6.2.2019 alle ore 13.15
232 875 FARINA LUDWIG 07/05/87 6.2.2019 alle ore 13.15
233 2100 FELICIAN ILARIA 29/07/88 6.2.2019 alle ore 13.15
234 50 FERRARA FEDERICO 22/11/97 6.2.2019 alle ore 13.15
235 5970 FERRARO FRANCESCO 23/03/89 6.2.2019 alle ore 13.15
236 2658 FERRERA VINCENZO 08/01/88 6.2.2019 alle ore 13.15
237 4858 FERRERI RICCARDO 02/01/99 6.2.2019 alle ore 13.15
238 1355 FERRERO STEFANO 25/06/92 6.2.2019 alle ore 13.15
239 4715 FERRO GIULIA 08/09/88 6.2.2019 alle ore 13.15
240 988 FIERETTI JUNIOR BRUNO 03/06/93 6.2.2019 alle ore 13.15
241 2414 FIERRO BARTOLOMEO 29/01/89 6.2.2019 alle ore 13.15
242 2962 FIORE ALESSANDRO 02/07/99 7.2.2019 alle ore 8.30
243 279 FIORE MARCO 18/12/95 7.2.2019 alle ore 8.30
244 468 FISTETTO ELISA 10/05/94 7.2.2019 alle ore 8.30
245 4589 FOGGETTA VITO 04/07/87 7.2.2019 alle ore 8.30
246 4620 FOGGETTI ANTONIO 23/07/92 7.2.2019 alle ore 8.30
247 866 FONDACARO ROBERTO 15/11/90 7.2.2019 alle ore 8.30
248 1015 FORMISANO ENRICO 04/08/87 7.2.2019 alle ore 8.30
249 1178 FORNARI ALESSANDRO 03/05/94 7.2.2019 alle ore 8.30
250 3829 FORTUGNO SIMONE 26/07/94 7.2.2019 alle ore 8.30
251 3959 FRANCESCHINI FEDERICO 17/07/89 7.2.2019 alle ore 8.30
252 1589 FRANCESETTI CLIZIA 08/09/93 7.2.2019 alle ore 8.30
253 5817 FRANCIOSI NOEMI 07/08/91 7.2.2019 alle ore 8.30
254 2764 FRECCERO GLORIA 18/01/96 7.2.2019 alle ore 8.30
255 1323 FRISON ANDREA 03/08/87 7.2.2019 alle ore 8.30
256 4672 FUCARINO ALESSANDRO 15/07/93 7.2.2019 alle ore 8.30
257 3767 FUMAGALLI ANDREA 03/03/93 7.2.2019 alle ore 8.30
258 2455 FURNARI ANGELO 12/04/94 7.2.2019 alle ore 8.30
259 4943 GAETA FRANCESCO 09/08/90 7.2.2019 alle ore 8.30
260 4075 GALASSO ANDREA MARIACRISTINA 05/07/95 7.2.2019 alle ore 8.30
261 2888 GALASSO CHIARA ELISABETTA 08/02/98 7.2.2019 alle ore 8.30
262 4838 GALDINI GIUSEPPE 18/03/95 8.2.2019 alle ore 8.30
263 173 GALLETTA FERRUCCIO 10/06/89 8.2.2019 alle ore 8.30
264 4947 GALLU` LORENZO 22/12/97 8.2.2019 alle ore 8.30
265 4958 GAMBARDELLA GIOVANNI 03/03/92 8.2.2019 alle ore 8.30
266 2337 GANETO LORENZO 17/08/92 8.2.2019 alle ore 8.30
267 1936 GARDIN GIORGIA 08/05/95 8.2.2019 alle ore 8.30
268 5056 GARELLI LUCA 03/05/98 8.2.2019 alle ore 8.30
269 2670 GARGANO MIRKO 15/05/89 8.2.2019 alle ore 8.30
270 5878 GARRI` ALBERTO 29/09/89 8.2.2019 alle ore 8.30
271 3019 GARRONE ALESSIO 18/09/91 8.2.2019 alle ore 8.30
272 1998 GARUFI GIULIA 06/08/91 8.2.2019 alle ore 8.30
273 5792 GASTALDI AMBRA 06/05/92 8.2.2019 alle ore 8.30
274 683 GATTO SALVATORE 06/05/89 18.2.2019 alle ore 13.15
275 5020 GATTUSO DARIO 02/09/87 8.2.2019 alle ore 8.30
276 579 GATTUSO EMANUELE 05/07/95 8.2.2019 alle ore 8.30
277 4716 GENCO ANDREA 20/09/90 8.2.2019 alle ore 8.30
278 5460 GENNA GIUSEPPE 02/08/89 8.2.2019 alle ore 8.30
279 2540 GENOVESE BARBARA 21/10/99 8.2.2019 alle ore 8.30
280 4500 GERACI SIMONE 10/10/89 8.2.2019 alle ore 8.30
281 3067 GHADI ALBERTO 14/09/87 8.2.2019 alle ore 8.30
282 1659 GHASRIANI DAVIDE 18/04/95 11.2.2019 alle ore 13.15
283 1614 GHERLONE ROBERTA 20/03/94 11.2.2019 alle ore 13.15
284 2613 GHISELLINI SIMONA 03/05/89 11.2.2019 alle ore 13.15
285 2674 GIACCHETTI GIANLUCA 02/09/91 11.2.2019 alle ore 13.15
286 4890 GIAMPAOLO GIULIA CRISTINA 25/03/91 11.2.2019 alle ore 13.15
287 2129 GIANVITO ELEONORA 23/11/92 11.2.2019 alle ore 13.15
288 3461 GIARDINA SALVATORE 08/10/92 11.2.2019 alle ore 13.15
289 2226 GIGLIO GIACOMO 26/09/88 11.2.2019 alle ore 13.15
290 6127 GILLI GIULIA ELISA 11/02/95 11.2.2019 alle ore 13.15
291 5463 GIOFRÈ ANGELA 08/10/89 11.2.2019 alle ore 13.15
292 4869 GIORDA GIANLUCA 08/07/93 11.2.2019 alle ore 13.15
293 4785 GIORDANO FRANCESCA 19/12/91 11.2.2019 alle ore 13.15
294 1664 GIORDANO GABRIELE 12/10/94 11.2.2019 alle ore 13.15
295 2418 GIOVANINI IRENE 08/01/96 11.2.2019 alle ore 13.15
296 115 GIRIBUOLA SIMONE 25/08/88 11.2.2019 alle ore 13.15
297 372 GIULIANO SARA 18/05/95 11.2.2019 alle ore 13.15
298 3359 GIUNTA LUCA 04/05/95 11.2.2019 alle ore 13.15
299 1455 GIUNTOLI CHIARA 24/10/90 11.2.2019 alle ore 13.15
300 605 GIUSTINIANI FABIO 25/02/95 11.2.2019 alle ore 13.15
301 1238 GNAVI ALESSIA 27/10/97 11.2.2019 alle ore 13.15
302 3627 GOBBATO CARLO RUBEN 29/12/94 12.2.2019 alle ore 13.15
303 2802 GOFFI FEDERICO 22/12/92 12.2.2019 alle ore 13.15
304 1300 GORTAN GIANLUCA 26/03/94 12.2.2019 alle ore 13.15
305 2950 GRANDINETTI FABRIZIO 29/05/88 12.2.2019 alle ore 13.15
306 5592 GRAZIANI AMBRA 03/03/94 12.2.2019 alle ore 13.15
