Città di Torino > Concorsi della Città di Torino > graduatoria

SP03/16 - Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di 1 posto nel profilo specifico di ADEST / OSS a tempo indeterminato.

pubblicato il: 22.05.2017
ultimo aggiornamento il : 22.05.2017


GRADUATORIA

La graduatoria è stata approvata con determinazione dirigenziale n. 815 del 22/05/2017 (mecc. nr. 2017 42164/04). Il punteggio attribuito per determinare la graduatoria stessa è stato ottenuto sommando il punteggio della prova scritta e il punteggio della prova orale.

In caso di ex aequo per determinare la posizone in graduatoria sono state considerate le preferenze di legge, certificate dalla documentazione prodotta dai candidati in sede di colloquio, in caso di ulteriore parità la precedenza è stata determinata con riguardo al più giovane di età come previsto dall'avviso di selezione.

Per eventuali chiarimenti ed informazioni:
ufficio Concorsi tel: 01101123413; 01101123415; 01101123417
indirizzo mail: Concorsi.Risorseumane@comune.torino.it

GRADUATORIA in ordine alfabetico

pos. grad. cognome nome nato il p.scritto p.orale totale pref. legge figli
1 CIMINIELLO MARIA CRISTINA 31/01/1980 47,34 60 107,34 no no
2 BOLLO ANGELICA 22/08/1977 50,82 56 106,82 no no
3 CORNACCHIA ELISA 05/07/1982 44,82 60 104,82 no no
4 BROFFERIO CINZIA MARIA 14/04/1961 49,62 54 103,62 no no
5 CACCIATORE SAMUELE 25/05/1990 45,81 56 101,81 no no
6 GOFFI BARBARA 22/08/1970 49,95 47 96,95 no no
7 FERRERO ERIKA 13/04/1976 44,70 51 95,70
8 PIRAS SOFIA 16/08/1981 42,09 53 95,09 no no
9 BURZIO CHIARA 01/12/1982 44,70 49 93,70 no no
10 D`ELICIO ELISA 13/05/1973 43,62 47 90,62 no no
11 DI GIOIA GIANCARLO 10/03/1974 45,48 45 90,48
12 PLACIDI MARIA TERESA 18/03/1963 37,50 50 87,50 no no
13 GONTERO ANGELA 27/08/1958 42,42 44 86,42 no
14 GUARNIERI LUCIA 12/05/1984 41,10 45 86,10 no no
15 PRATO GIULIA 24/03/1985 38,82 47 85,82 no no
16 TRINCHERO SABRINA 21/03/1980 43,29 42 85,29 no no
17 RANCO ROBERTO 15/11/1956 43,17 42 85,17 no no
18 SALAMON DANIELE 26/06/1975 42,75 42 84,75 no no
19 TOCARU LORINA 12/06/1984 41,43 43 84,43 no no
20 MERONE DANIELE ALESSANDRO 27/06/1977 44,82 39 83,82 no no
21 TROMMACCO PATRIZIA 14/07/1961 41,76 42 83,76 no no
22 TABASSO LORENZO 04/11/1985 41,64 42 83,64
23 GIRAUDO ROBERTO 23/11/1962 37,38 46 83,38 no no
24 BONAVITA PATRIZIA 20/02/1966 40,56 42 82,56 no no
25 ANTONESI ECATERINA GEORGETA 29/03/1979 41,55 41 82,55 no no
26 CISTRIANI FABIO 11/03/1978 43,50 39 82,50 no no
27 MIGLIETTA MARIA 16/05/1974 41,22 41 82,22 no no
28 TSIMBA JULES 13/03/1986 43,17 39 82,17 no no
29 CONFINE MONICA 14/05/1974 42,63 39 81,63
30 BOGGI LAURA 02/08/1977 41,43 40 81,43 no no
31 DE CESARE TEODORO 27/04/1966 43,17 38 81,17 no no
32 CAPPUZZO RENATO 27/09/1967 40,23 40 80,23 no no
33 CORRENDO MAURO 08/08/1968 41,22 39 80,22 no no
34 AUGELLI MARIA GRAZIA 21/01/1988 39,90 40 79,90 no no
35 MARTINENGO MATTIA 10/02/1983 37,50 42 79,50 no no
36 DEPLANO GIUSEPPE 27/03/1983 43,17 36 79,17 no no
37 VINCENTI MARCO 24/08/1971 41,64 37 78,64 no no
38 MARIANI TIZIANA 14/07/1976 38,49 40 78,49 no no
39 ALTAMORE MICHELA 26/08/1975 39,36 39 78,36 no no
40 "MONTAGNESE LUNA GONZALEZ" KATYA 02/05/1975 37,29 41 78,29 no no
41 CARRETTO IVANA 16/01/1978 42,09 36 78,09 no no
42 RATTAZZINI LAURA 26/10/1967 42,09 36 78,09 no no
43 VERCELLI SIMONA 05/09/1975 41,55 36 77,55
44 CAMMARIERI DIGLIO GIULIA 04/01/1978 37,95 38 75,95 no no
45 TRIGIANI MICHELA 10/10/1988 38,58 36 74,58 no no

Torna su

Torna indietro