Città di Torino > Concorsi della Città di Torino > Istruzioni

SP03/16 - Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 1 posto nel profilo specifico di ADEST / OSS a tempo indeterminato.

pubblicato il: 24.02.2017
ultimo aggiornamento: 9.3.2017

Stampa questa pagina


ESITO PROVA PRESELETTIVA


ATTENZIONE, i candidati che non sono riusciti a inviare l'attestato entro il 28 febbraio, non devono fare nulla, se il messaggio non fosse arrivato, saranno richiamati dall'ufficio concorsi.

Si riportano di seguito i risultati della prova preselettiva prevista dal bando.

l'elenco è in ordine alfabetico

La pubblicazione dei candidati effettivamente convocati per la prova scritta sarà pubblicata a conclusione delle operazioni di verifica dei requisiti entro il 14 marzo 2017

Saranno ammessi alla prova scritta i migliori 250 candidati (ai quali saranno aggiunti coloro che hanno conseguito il medesimo punteggio del 250° classificato) in regola con i requisiti richiesti per l’ammissione. Ai suddetti candidati saranno inoltre aggiunti – purché in regola con i requisiti di ammissione – i concorrenti esentati dalla prova preselettiva ai sensi della Legge 114/2014.

Al fine di effettuare la verifica dei requisiti di ammissione, tutti i candidati presenti alla prova preselettiva dovranno inviare la copia scannerizzata (nei formati PDF o JPEG) dell’Attestato di qualifica dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso all’indirizzo e-mail: assunzioni@comune.torino.it entro le ore 24 di domenica 26 febbraio 2017

Si ricorda che la prova scritta si terrà il giorno 28.03.2017 alle ore 9.00 presso il Palazzetto dello sport di Torino, viale Bistolfi 1.

Al momento, l’ultimo candidato in posizione utile per essere ammesso alla prova scritta ha conseguito un puntegio di p. 35,37.


ESITO PROVA PRESELETTIVA
elenco in ordine alfabetico
n. cognome nome nato il esatte errate non date punti
1 ABBURA` MADDALENA 08/07/72 25 15 0 32,55
2 ACCOSTUPA HUAMAN YRMA 20/11/73 25 13 2 33,21
3 ADORNATO FRANCESCA 12/05/79 25 14 1 32,88
4 AGOSTO NADIRA CAROLINA 01/07/78 28 11 1 38,37
5 AGRO` ANNA 21/10/68 32 6 2 46,02
6 ALBANO GIANFRANCO 22/08/65 32 8 0 45,36
7 ALTAMORE MICHELA 26/08/75 30 10 0 41,7
8 AMARANTE ELISA 17/11/81 21 19 0 25,23
9 ANDRADE COSTA ANTONIA 13/06/76 23 17 0 28,89
10 ANELLI DANIELA 01/10/71 21 19 0 25,23
11 ANFOSSI LUCIA 21/05/75 37 3 0 54,51
12 ANGIOLINI ANNA MARIA 18/08/64 25 15 0 32,55
13 ANTONESI ECATERINA GEORGETA 29/03/79 27 13 0 36,21
14 ANTONOV ANICA 12/08/68 20 20 0 23,4
15 APAVALOAEI CLAUDIA ELENA 15/05/74 24 16 0 30,72
16 APAVALOAEI SORIN 12/01/69 24 16 0 30,72
17 ARANDA IMELDA 25/09/72 27 13 0 36,21
18 ARIANO CECILIA 31/07/62 28 7 5 39,69
19 ASSORGIA ALESSANDRO 11/10/93 32 8 0 45,36
20 AUDANO MICHELE 27/11/76 24 9 7 33,03
21 AUGELLI MARIA GRAZIA 21/01/88 32 8 0 45,36
22 AURIGEMMA ANGELA 23/02/78 22 11 7 29,37
23 BADELLA ROSALBA 15/07/67 29 4 7 42,18
24 BALLESIO FRANCESCO 22/06/74 28 12 0 38,04
25 BALMA TIVOLA MANUELA 20/12/70 34 6 0 49,02
26 BARALDI MARCO 09/04/85 28 12 0 38,04
27 BARBERO VITTORIO 01/05/63 22 18 0 27,06
28 BARRA GIAN LUCA 18/09/82 31 9 0 43,53
29 BARTONE STEFANIA 08/09/69 21 18 1 25,56
30 BATIN CORNELIA 24/03/61 21 19 0 25,23
31 BELLEMO CARLA 18/01/83 18 22 0 19,74
32 BELLINELLI SANDRA 12/05/65 23 17 0 28,89
33 BENDEZU JIMENEZ LUIS ALBERTO 09/05/66 24 16 0 30,72
34 BENUSSI GIULIANA AGNESE 20/06/62 26 13 1 34,71
35 BERGESE MARIA DANIELA 29/05/67 26 11 3 35,37
36 BERNARD STEFANO 28/12/83 31 9 0 43,53
37 BET SERENELLA 17/10/78 25 11 4 33,87
38 BIANCO PAOLO 26/07/64 30 9 1 42,03
39 BLAJUT MIHAELA DORINA 27/10/78 24 16 0 30,72
40 BOBOCEA CARMEN ALINA 02/08/79 25 15 0 32,55
41 BOCHICCHIO TIURE 29/12/80 30 10 0 41,7
42 BOGGI LAURA 02/08/77 34 3 3 50,01
43 BOLLO ANGELICA 22/08/77 33 7 0 47,19
44 BONAVITA PATRIZIA 20/02/66 34 6 0 49,02
45 BONAVOTA NOEMI 12/01/87 31 9 0 43,53
46 BORDEANU LOREDANA 12/06/82 23 8 9 31,86
47 BORDINO DANIELA 28/09/71 28 12 0 38,04
48 BORGETTO CINZIA PAOLA 01/02/63 26 13 1 34,71
49 BORRELLI ROBERTO UGO 18/12/84 32 6 2 46,02
50 BOSIA LORENZO 22/05/92 31 8 1 43,86
51 BOVA PATRIZIA 07/07/73 28 12 0 38,04
52 BROFFERIO CINZIA MARIA 14/04/61 38 2 0 56,34
53 BRONDOLO SIMONA 22/12/79 35 2 3 51,84
54 BRONZI RAMONA ELENA 19/01/73 27 13 0 36,21
55 BRUNALDI CLARA 24/06/69 25 13 2 33,21
56 BURZIO CHIARA 01/12/82 33 7 0 47,19
57 CACCIATORE SAMUELE 25/05/90 32 2 6 47,34
58 CALÀ IMPIROTTA MICAELA 31/03/90 26 14 0 34,38
59 CALCIANO CLARA 13/09/93 25 15 0 32,55
60 CAMMARIERI DIGLIO GIULIA 04/01/78 32 8 0 45,36
61 CAMPISI GIUSEPPINA 21/05/75 20 20 0 23,4
62 CANNAROZZO GRAZIELLA 02/01/76 28 12 0 38,04
63 CAPELLO CLAUDIA 19/06/66 22 8 10 30,36
64 CAPILLA CRISTINA 28/03/73 27 12 1 36,54
65 CAPPA ROSA 15/11/64 16 24 0 16,08
66 CAPPELLINO ANTONELLA 22/12/74 31 9 0 43,53
67 CAPPUZZO RENATO 27/09/67 33 7 0 47,19
68 CAPRA LUMINITA 16/05/75 22 18 0 27,06
69 CAPUANO SERENA 13/01/81 22 18 0 27,06
70 CARBOTTA MICHELE 05/01/68 27 13 0 36,21
71 CARDILLI LUIGINA 04/07/64 30 10 0 41,7
72 CARRETTO IVANA 16/01/78 33 7 0 47,19
73 CARUSO FAUSTA 26/02/69 24 16 0 30,72
74 CARUSO RAFFAELLA 06/08/83 20 7 13 27,69
75 CARUSO VENERA 23/04/79 30 7 3 42,69
76 CASCIANO SILVIA 13/09/62 27 13 0 36,21
77 CASTAGNERI BARBARA 16/01/73 30 10 0 41,7
78 CATA TEREZA 27/06/69 32 8 0 45,36
79 CATACCHIO LUCIA 13/03/67 22 18 0 27,06
80 CATENAZZO GIOVANNI 15/10/84 32 8 0 45,36
81 CAVAGNINI GIULIA 23/08/87 27 10 3 37,2
82 CAVEGLIA PRACHIN LUCA 27/01/78 30 10 0 41,7
83 CAZZATO CESARINO 09/11/83 32 8 0 45,36
84 CENTI SIMONE-ANTONIO 13/06/86 29 11 0 39,87
85 CENTODUCATI GIOVANNA 22/07/78 27 10 3 37,2
86 CERESANI CRISTINA 16/09/71 32 8 0 45,36
87 CHELCEA MOISE MARIA RODICA 05/05/89 22 17 1 27,39
88 CHICUS MIHAELA 10/12/74 23 17 0 28,89
89 CHIRONE CHIARA 17/06/69 30 8 2 42,36
90 CIARDIELLO PALMINA 12/09/62 26 12 2 35,04
91 CICCONE ANTONINA 03/08/68 18 20 2 20,4
92 CICCONE SARINA 25/01/71 29 7 4 41,19
93 CIMINIELLO MARIA CRISTINA 31/01/80 36 4 0 52,68
94 CINIELLO MICHELE 06/11/74 24 14 2 31,38
95 CISTRIANI FABIO 11/03/78 38 2 0 56,34
96 COCCIA GIADA 16/03/86 26 14 0 34,38
97 COLICCHIO KATIA 23/07/70 26 14 0 34,38
98 COLICCHIO ROCCO 31/01/68 33 6 1 47,52
99 COLONNA SIMONA 17/10/78 28 12 0 38,04
100 COLOSIMO DANIELA 29/11/76 31 8 1 43,86
101 CONCAS SAMUEL 08/11/77 30 10 0 41,7
102 CONDEMI DOMENICO 20/07/88 23 18 0 28,56
103 CONFINE MONICA 14/05/74 31 8 1 43,86
104 CORNACCHIA ELISA 05/07/82 36 4 0 52,68
105 CORNO PATRIZIA 14/05/74 22 18 0 27,06
106 CORREA LILIA MARLENE 06/08/68 25 10 5 34,2
107 CORRENDO MAURO 08/08/68 28 12 0 38,04
108 COSTEA LOREDANA MARIA 29/09/75 22 18 0 27,06
109 COZZA MAURO ONOFRIO 12/11/80 32 8 0 45,36
110 CRUPI ANGELA 18/05/74 24 15 1 31,05
111 CUBITO DORIANA 12/07/67 23 17 0 28,89
112 CUCCATO ROBERTA 21/06/69 25 15 0 32,55
113 CURPAN OANA IULIANA 18/12/79 19 19 2 22,23
114 CUZZOCREA ROSANNA 22/04/80 25 15 0 32,55
115 D`ADDUZIO SIMONA EMMANUELA 11/11/77 24 10 6 32,7
116 D`ANGELO BEATRICE 29/03/73 20 20 0 23,4
117 D`ARRIGO MARIA FRANCA 15/07/61 27 13 0 36,21
118 D`ELICIO ELISA 13/05/73 35 2 3 51,84
119 D`IGNAZIO PATRIZIA 11/06/71 25 7 8 35,19
120 DA SILVA SILMA 26/10/76 28 11 1 38,37
121 DE CAROLIS MARZIA 09/08/77 33 6 1 47,52
122 DE CESARE TEODORO 27/04/66 30 10 0 41,7
123 DE GENNARO MARIA GRAZIA 26/08/75 32 5 3 46,35
124 DE MARCO LAURA 28/03/84 29 11 0 39,87
125 DE STEFANO GIORGIO 25/01/77 31 6 3 44,52
126 DE TROIA ANDREA 26/05/84 32 8 0 45,36
127 DE VITO ANNA 14/09/65 35 5 0 50,85
128 DELL`ANNA MARIA 14/11/70 28 12 0 38,04
129 DELLA PIETRA LORELLA 11/10/62 26 12 2 35,04
130 DELLI MUTI DEBORAH 06/07/83 28 11 1 38,37
131 DEPLANO GIUSEPPE 27/03/83 33 7 0 47,19
132 DI BETTA GIANLUCA 22/11/77 20 20 0 23,4
133 DI COSMO ANNAMARIA 02/07/70 32 8 0 45,36
134 DI GIOIA GIANCARLO 10/03/74 35 5 0 50,85
135 DI GIUSEPPE MICHELE 01/02/62 25 10 5 34,2
136 DI NUNZIO LORENZO 08/05/88 27 10 3 37,2
137 DI PIETRO LAURA 09/04/69 39 0 1 58,5
138 DI PRIMA JESSICA 19/05/79 24 16 0 30,72
139 DI RADO LARA 12/07/76 34 3 3 50,01
140 DI TANNO ANGELA 05/12/63 26 14 0 34,38
141 DI TELLA MONICA 19/08/72 21 19 0 25,23
142 DOBRIN LENUTA 04/03/75 21 7 12 29,19
143 DONATO MEDINA GISELLA LOURDES 24/09/73 29 11 0 39,87
144 DONI CLAUDIO 29/04/69 28 12 0 38,04
145 DOSIO CARLO 17/03/91 28 11 1 38,37
146 EL HASSIMI IBTISSAM 16/10/92 ANNULLATA 0
147 ENRIA FRANCA ESTER 24/10/71 28 12 0 38,04
148 EPIFANIO PAOLA 05/08/72 27 13 0 36,21
149 ESPOSITO ANTONELLA 29/05/70 21 16 3 26,22
150 ESPOSITO FEDERICA 05/12/88 28 12 0 38,04
151 ESPOSITO FLORIANA 03/12/80 21 18 1 25,56
152 ESQUIVEL ROCIO MARCELA 16/01/74 34 6 0 49,02
153 EUSTAQUIO LIGIA 13/07/77 27 13 0 36,21
154 FAGGIANI DONATELLA 18/01/62 26 14 0 34,38
155 FARINA ANDREA 06/11/72 ANNULLATA 0
156 FATTORI GABRIELE 29/11/90 28 12 0 38,04
157 FERRERO ERIKA 13/04/76 37 3 0 54,51
158 FESTINI MIRA VIVIANA 07/09/70 23 17 0 28,89
159 FIORINO FRANCESCA 22/08/63 24 16 0 30,72
160 FORMICA GOLISANO VITA 07/07/52 26 14 0 34,38
161 FORNARI VALENTINA 04/05/86 22 6 12 31,02
162 FORTE PATRIZIA 27/10/62 24 16 0 30,72
163 FRESCO TIZIANA 21/07/61 28 11 1 38,37
164 FRIGERIO VITO 03/02/65 22 18 0 27,06
165 FRITTELLA SABRINA 04/02/77 27 13 0 36,21
166 GAITA IDA 20/07/84 26 8 6 36,36
167 GALGANO ANDREA 09/02/91 22 8 10 30,36
168 GALLI MONICA 12/06/90 32 8 0 45,36
169 GALLIANO ALESSANDRA 03/01/62 22 18 0 27,06
170 GALLO ANDREA CALOGERO 20/09/78 28 9 3 39,03
171 GAMBOA GUARDADO ANA CECILIA 09/09/77 25 15 0 32,55
172 GAMBOA GUARDADO CARMEN ROSA 06/02/73 29 11 0 39,87
173 GARCIA VILLEGAS SADITH PATRICIA 22/11/76 24 16 0 30,72
174 GARIPPA MARIA ROSARIA 31/10/69 22 18 0 27,06
175 GAROFALO SEBASTIANO 10/03/78 24 10 6 32,7
176 GATTO ALESSANDRO 20/03/75 29 10 1 40,2
177 GAYDOU IRIS 18/01/78 33 7 0 47,19
178 GENNA VINCENZO 24/07/78 26 14 0 34,38
179 GENTILE NADIA 11/10/78 27 13 0 36,21
180 GERARDO MONICA 04/03/70 28 12 0 38,04
181 GERVASI VALERIA 08/08/85 22 18 0 27,06
182 GHIONE CRISTINA 13/07/64 22 14 4 28,38
183 GHIRLANDA GIANCARLO 14/01/65 29 10 1 40,2
184 GHITTINO MARCO 20/09/71 22 9 9 30,03
185 GIANNICO PATRIZIA 15/10/77 29 11 0 39,87
186 GIANNINI CARMELINA 22/05/65 30 2 8 44,34
187 GIRARDI CINZIA 20/10/80 29 11 0 39,87
188 GIRAUDO ROBERTO 23/11/62 37 3 0 54,51
189 GIUDICE GIULIA 23/12/92 26 9 5 36,03
190 GNOATO FRANCO 03/02/59 23 17 0 28,89
191 GOFFI BARBARA 22/08/70 35 5 0 50,85
192 GOGLIO SIMONA 02/03/66 31 9 0 43,53
193 GOLDONI MONICA 17/08/74 22 18 0 27,06
194 GONTERO ANGELA 27/08/58 29 11 0 39,87
195 GRAMAGLIA MARINA 04/12/82 25 15 0 32,55
196 GRAMPASTORE ANTONELLA 13/06/82 30 10 0 41,7
197 GRANDINETTI LORIS 08/09/95 27 9 4 37,53
198 GRASSI ANNA MARIA 16/09/62 38 2 0 56,34
199 GRASSO PATRIZIA 21/05/78 27 13 0 36,21
200 GRECO GIANFRANCO 10/01/72 35 3 2 51,51
201 GRILLO FRANCA 10/05/64 32 8 0 45,36
202 GROSSO DANIELA 01/04/73 27 12 1 36,54
203 GUARNIERI LUCIA 12/05/84 27 12 1 36,54
204 HAGHIAC SILVIA 16/09/80 26 13 1 34,71
205 IBBA LUCIANA 16/03/73 28 8 4 39,36
206 IORGA NICOLETA 20/02/82 17 15 8 20,55
207 ISCARO PATRIZIA 09/09/62 27 13 0 36,21
208 IUDICE SONIA 15/04/88 30 5 5 43,35
209 JAFARZADEH KAZEM 05/09/56 33 7 0 47,19
210 KECO ZAMIRA 06/02/72 29 11 0 39,87
211 LA LEGNAME FRANCESCO 18/05/70 24 16 0 30,72
212 LANDI MONICA 18/02/75 34 6 0 49,02
213 LANZILLO GIUSEPPINA 16/08/70 18 22 0 19,74
214 LAPRESA FILOMENA KATYA 08/02/75 24 15 1 31,05
215 LASTELLA ADDOLORATA 15/01/77 23 17 0 28,89
216 LAVARRA DOLORES MARIA 17/10/62 30 10 0 41,7
217 LEDDA GIAN LUCA 15/01/72 31 7 2 44,19
218 LEGGIO MARIA GIOVANNA 08/08/63 29 11 0 39,87
219 LEONARDI STEFANIA 17/10/72 19 12 9 24,54
220 LIGORIO SIMONA 26/02/69 28 9 3 39,03
221 LODATO CATERINA 27/08/67 23 14 3 29,88
222 LOMAESTRO FILOMENA 20/11/71 23 17 0 28,89
223 LOMAGLIO CRISTINA 23/10/67 30 6 4 43,02
224 LOMARTIRE DEBORA 19/06/71 30 10 0 41,7
225 LUPU PETRU DANIEL 25/11/82 33 7 0 47,19
226 MAAG ELEONORA 02/03/86 18 12 10 23,04
227 MADDALENO MONICA 02/11/91 34 5 1 49,35
228 MAGLIANO SIMONETTA MARIA 01/06/62 26 9 5 36,03
229 MAGLIOCCO SIMONETTA 17/02/73 21 16 3 26,22
230 MAIDA PIERA 11/02/67 19 16 5 23,22
231 MAIELLO ADRIANA 23/02/77 28 12 0 38,04
232 MANCUSO PATRIZIA 06/10/75 25 14 1 32,88
233 MANGANARO ORAZIO 17/07/72 32 7 1 45,69
234 MANNELLA SALVATORE 18/10/74 29 11 0 39,87
235 MANTEGNA CALOGERO 01/02/74 ANNULLATA 0
236 MARCORELLA SABRINA 08/09/75 32 5 3 46,35
237 MARETTO SABRINA 09/10/92 34 6 0 49,02
238 MARIANI TIZIANA 14/07/76 29 8 3 40,86
239 MARIN FLORENTINA MARIANA 05/06/77 24 13 3 31,71
240 MARINO FRANCESCA 13/06/89 32 5 3 46,35
241 MARINO GIANFRANCO 15/12/58 31 9 0 43,53
242 MARINO GIOVANNI 25/11/72 27 13 0 36,21
243 MARIUT FABIAN 10/06/66 22 18 0 27,06
244 MARLETTA GIUSEPPA 16/03/64 23 15 2 29,55
245 MARTINENGO MATTIA 10/02/83 29 9 2 40,53
246 MARTUCCI ANTONINO 10/11/67 24 16 0 30,72
247 MARZOCCHI ALESSANDRO 04/04/89 25 15 0 32,55
248 MATTEI SILVIA 01/11/65 27 11 2 36,87
249 MAUNERO DIEGO 29/03/76 35 5 0 50,85
250 MAZZILLI KATIA 17/06/77 26 14 0 34,38
251 MAZZONI LUCA 11/09/85 27 12 1 36,54
252 MELI EMANUELA 05/02/72 24 16 0 30,72
253 MELLUSO MARIA 24/02/76 27 11 2 36,87
254 MENCHETTI ELISABETTA 14/05/76 26 14 0 34,38
255 MENDOZA MOYANO MARIA YSABEL 09/02/65 16 23 1 16,41
256 MENDOZA SANCHEZ TRINIDAD ISABEL 05/06/66 27 14 0 35,88
257 MENNEA MAURIZIO 01/03/79 28 12 0 38,04
258 MERONE DANIELE ALESSANDRO 27/06/77 33 4 3 48,18
259 MESSANA CLAUDIO 29/08/87 21 7 12 29,19
260 MIACCI ANTONELLA 02/02/58 21 12 7 27,54
261 MIACOLA FRANCESCA 22/04/82 24 16 0 30,72
262 MIGLIETTA MARIA 16/05/74 29 11 0 39,87
263 MIHALACHI MIHAELA CARMEN 29/07/74 26 14 0 34,38
264 MILANO ENZA 07/05/82 28 12 0 38,04
265 MONACO` FRANCESCA 13/06/55 27 12 1 36,54
266 MONDO MARISA 09/07/64 36 4 0 52,68
267 MONTAGNESE LUNA GONZALEZ KATYA 02/05/75 31 9 0 43,53
268 MONTALVO ELIZABETH ZULEMA 17/09/71 25 12 3 33,54
269 MONTANARO PAOLA 15/12/65 28 12 0 38,04
270 MORELLO MANUELA 08/07/73 32 6 2 46,02
271 MORO LIDIA 23/12/70 26 13 1 34,71
272 MORRA EMANUELA 10/09/82 31 7 2 44,19
273 MUCEDOLA AGOSTINO 26/10/72 22 13 5 28,71
274 NAPIRLICA PAULA RAMONA 06/10/79 24 16 0 30,72
275 NAPOLI MONICA 16/06/73 26 9 5 36,03
276 NAPOLITANO ANTONIA ELDA 30/09/65 34 5 1 49,35
277 NATALE BARBARA ELENA 08/12/71 32 8 0 45,36
278 NATOLI GRAZIELLA 02/07/72 27 13 0 36,21
279 NEACSU IONICA MONICA 01/10/79 18 17 5 21,39
280 NEIROTTI SABRINA 15/08/67 33 7 0 47,19
281 NERI LUCIA 13/12/88 28 9 3 39,03
282 NESCI FRANCESCO ANDREA 26/06/81 35 5 0 50,85
283 NGUYEN THANH LUCA CONG 07/01/83 23 17 0 28,89
284 NIYONZIMA PHILOMENE 05/08/72 31 9 0 43,53
285 ODDINO MARIA GRAZIA 18/10/67 30 10 0 41,7
286 OLIVA GABRIELLA 12/11/63 30 8 2 42,36
287 OLIVIERI ROBERTA 23/01/84 31 5 4 44,85
288 ORLANDO SONIA KATIA 30/04/75 28 12 0 38,04
289 ORTIZ MAGNO DORIS CECILIA 06/11/79 15 23 2 14,91
290 OSENDA IRENE MARGHERITA 06/07/67 30 10 0 41,7
291 PACILIO ROBERTA 13/08/82 16 24 0 16,08
292 PADILLA CARMEN 24/03/80 20 20 0 23,4
293 PADILLA LUCY 18/12/72 25 15 0 32,55
294 PALOMBELLA DAVIDE 15/01/73 26 14 0 34,38
295 PAPALEO MARIA TERESA 26/01/72 27 13 0 36,21
296 PASTERIS CATERINA 26/07/61 34 6 0 49,02
297 PATRASC BORDAS LOREDANA EMANUELA 09/12/75 24 16 0 30,72
298 PAVONE SYLVANA 08/10/68 20 20 0 23,4
299 PEDONE ANTONINO DANIELE 22/12/90 17 23 0 17,91
300 PEIRA FRANCESCA 13/05/88 26 14 0 34,38
301 PELASSA SILVIA 27/06/78 32 8 0 45,36
302 PENE FEDERICA 16/09/67 27 8 5 37,86
303 PERILLO SCARPATO FERDINANDO 02/01/64 27 12 1 36,54
304 PERINO FLAVIO 11/11/65 36 4 0 52,68
305 PERNICIARO TOMMASO 22/12/83 20 6 14 28,02
306 PERRA ANNALISA 11/01/65 33 7 0 47,19
307 PETRALIA CLAUDIA 23/01/65 30 10 0 41,7
308 PETRANTONI ROSSANA 16/06/74 28 10 2 38,7
309 PIANA PIERO 25/05/68 27 13 0 36,21
310 PICCOLI LUCIA 14/06/72 26 14 0 34,38
311 PIGNATELLI TERESA 24/10/80 19 9 12 25,53
312 PILOCANE RICCARDO 08/06/87 32 8 0 45,36
313 PINNA GIADA 12/09/78 30 10 0 41,7
314 PIRAS ELISABETTA MARIA 25/10/66 34 6 0 49,02
315 PIRAS SOFIA 16/08/81 31 9 0 43,53
316 PIRONTI NICOLA 04/01/77 32 8 0 45,36
317 PISTIS EFISIO PASQUALE 20/03/70 31 9 0 43,53
318 PITARI SANTINA 08/07/73 28 12 0 38,04
319 PIVANTI MAURA 11/07/65 21 19 0 25,23
320 PIZZOLO PATRIZIA 27/11/65 25 15 0 32,55
321 PLACENTINO CINZIA 20/12/70 28 12 0 38,04
322 PLACIDI MARIA TERESA 18/03/63 28 12 0 38,04
323 POLLICORO FEDERICA 24/01/89 28 8 4 39,36
324 PONTI ERMANNO 19/06/82 27 13 0 36,21
325 PRATICO` LUCIA 09/09/90 24 16 0 30,72
326 PRATO GIULIA 24/03/85 35 5 0 50,85
327 PRINA MARCO 05/03/82 26 8 6 36,36
328 PUIA LUIZA MONICA 25/06/61 25 7 8 35,19
329 PUPILLO LAURA 19/08/80 33 7 0 47,19
330 QUAGLIO SILVIA 10/06/77 25 15 0 32,55
331 RADOUANI SALAH 01/07/59 27 13 0 36,21
332 RAINONE FILIPPO 02/06/93 28 3 9 41,01
333 RAMINELLI ANITA 19/07/65 25 15 0 32,55
334 RANCO ROBERTO 15/11/56 36 4 0 52,68
335 RASPAGLIESI LIVIO 27/05/80 23 16 1 29,22
336 RATTAZZINI LAURA 26/10/67 32 4 4 46,68
337 RECROSIO GIANLUCA 12/01/82 28 12 0 38,04
338 RENDA VITO 02/12/72 29 11 0 39,87
339 RICCARDI DEBORA 29/06/68 26 14 0 34,38
340 RICCHIUTI ANNA 05/09/66 24 15 1 31,05
341 RICCI SIMONA 04/06/83 27 13 0 36,21
342 RIDOLFO ANGELA 14/05/74 24 16 0 30,72
343 RIEHLE FEDERICO 26/05/81 31 9 0 43,53
344 RIGO LAURA 21/12/73 32 8 0 45,36
345 RIO ERIKA 06/10/78 27 13 0 36,21
346 RIZZUTO ANTONINA 10/12/75 28 10 2 38,7
347 ROBLES MARIA LUIGIA 05/11/64 22 18 0 27,06
348 ROCCO AGOSTINO 05/02/74 25 15 0 32,55
349 ROCCO GIUSTINO 07/07/81 18 22 0 19,74
350 ROMAN MARINELA 05/08/78 30 10 0 41,7
351 ROSA CARDINAL ALEX 23/02/77 29 11 0 39,87
352 ROSSITTO ENZO 10/09/76 25 15 0 32,55
353 ROSSO ALBERTO 12/09/68 32 4 4 46,68
354 ROSTAN ROSARIO 04/12/86 28 8 4 39,36
355 ROTARU VALENTIN 04/12/65 37 3 0 54,51
356 ROTARU VALENTINA OTILIA 20/06/84 23 16 1 29,22
357 RUGGIERO MARCELLO 29/01/71 29 10 1 40,2
358 RUMIANO FABRIZIO 23/03/75 32 8 0 45,36
359 SACCA` MONICA 18/06/68 29 11 0 39,87
360 SALAMON DANIELE 26/06/75 33 4 3 48,18
361 SALERNO CARMELA 30/03/78 23 17 0 28,89
362 SALETTA MARIA ANGELA 15/11/64 31 9 0 43,53
363 SALVATI VIVIANA 30/01/89 26 14 0 34,38
364 SALVATORE MARIKA 15/11/74 24 16 0 30,72
365 SAN BRUNONE CATERINA 04/09/73 23 14 3 29,88
366 SANCHEZ VICENTE VERONICA GRACIELA 26/03/66 26 9 5 36,03
367 SARDELLI TIZIANA 30/08/77 24 16 0 30,72
368 SAVA ANCUTA DELIA 08/09/80 22 18 0 27,06
369 SAVARESE SIMONA 22/01/80 22 12 6 29,04
370 SAVOIA NATASCIA 17/01/70 ANNULLATA 0
371 SCARPETTA ALEX 01/08/93 27 3 10 39,51
372 SCAVAZZA ANDREA 11/07/68 28 12 0 38,04
373 SCHIFANO LUCA WILLIAM MARIA FEDERICO 04/09/82 30 7 3 42,69
374 SCIPIONE SANTA GERMANA 12/04/72 30 7 3 42,69
375 SCOMEGNA GIACOMO 16/04/76 30 7 3 42,69
376 SCUCCIMARRA ALESSANDRO 13/04/61 24 16 0 30,72
377 SERVENTE ALBERTO 02/04/71 23 17 0 28,89
378 SIMONDETTI SERENA ANASTASIA 20/10/75 25 15 0 32,55
379 SIRRESSI SAVERIO 26/08/66 31 9 0 43,53
380 SOBRERO LORENZA 09/09/67 23 16 1 29,22
381 SOSIO RAFFAELLA 07/04/74 28 10 2 38,7
382 STECCATO ILENIA 06/05/94 26 11 3 35,37
383 STRANGIO BRUNO 01/05/82 20 13 7 25,71
384 STRIPPOLI ANTONIO ANDREA 10/07/81 24 3 13 35,01
385 TABASSO LORENZO 04/11/85 31 8 1 43,86
386 TARANTINO DANIELA 05/04/79 30 10 0 41,7
387 TESSARIN SARA 16/12/72 17 4 19 24,18
388 TIBARY KHALID 01/01/62 30 10 0 41,7
389 TINTO CATERINA 16/04/66 25 15 0 32,55
390 TOCARU LORINA 12/06/84 29 4 7 42,18
391 TOFAN STEFANA 09/10/67 22 18 0 27,06
392 TOLOMELLO NICOLINA 11/10/64 30 10 0 41,7
393 TOMA MARICICA 31/03/80 37 3 0 54,51
394 TONELLO EDOARDO 09/11/93 23 17 0 28,89
395 TOPOLLAJ GENTJANA 12/07/71 31 7 2 44,19
396 TORRES BEATRIZ ELENA 18/01/59 23 15 2 29,55
397 TORTA MIRELLA 02/06/71 29 8 3 40,86
398 TOS ANDREA 07/12/85 34 5 1 49,35
399 TOSCO SABRINA 07/12/88 ANNULLATA 0
400 TRACIUC LOREDANA GEANINA 18/03/76 20 20 0 23,4
401 TRIGIANI MICHELA 10/10/88 31 9 0 43,53
402 TRINCHERO SABRINA 21/03/80 30 7 3 42,69
403 TROIA GIOVANNA 25/11/85 25 13 2 33,21
404 TROMMACCO PATRIZIA 14/07/61 34 3 3 50,01
405 TSIMBA JULES 13/03/86 32 8 0 45,36
406 TURCO CHIARA 30/03/76 20 20 0 23,4
407 TURJA ANA MARIA 11/11/77 26 14 0 34,38
408 TURO MARIA DOLORES 22/12/69 32 8 0 45,36
409 TURONE ANTONIO 20/03/68 28 12 0 38,04
410 TUZZOLINO ANTONINA 02/07/65 23 17 0 28,89
