Città di Torino > Concorsi della Città di Torino > Istruzioni

SP01/16 - Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 5 posti nel profilo specifico di Assistente Sociale (cat. D1) a tempo indeterminato.

pubblicato il: 28.12.2016
ultimo aggiornamento: 28.12.2016

Stampa questa pagina


ESITO PROVA SCRITTA


Si riportano di seguito i risultati della prova scritta prevista dal bando.
Sono ammessi alla prova orale tutti i candidati che hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a 36/60

E' stata sorteggiata la lettera "C", QUI l'elenco dei candidati ammessi al colloquio e le date di convocazione .


ESITO PROVA SCRITTA
n. cognome nome nato il punti /60
1 AGRESTA FILOMENA 25/12/86 26
2 AIMONE GIGGIO SILVIA 05/11/91 28,5
3 ALBANI MELISSA 28/05/91 33
4 ALTIERI FEDERICA 09/05/85 32,5
5 ANDREOTTI CHIARA 16/07/86 32
6 APRĀ SIMONA 08/06/79 34
7 ARCARI MARTINA 17/07/85 29
8 ATTENE DEBORAH 15/01/85 46
9 BALBO ALESSIA 16/10/78 50,5
10 BALDONI SARA 20/04/88 24,5
11 BARLETTA CINZIA 28/09/82 54
12 BARTOLOMEI SILVIA 05/04/69 24,5
13 BELLI CRISTINA 12/12/91 34
14 BELLOTTI PAOLA 05/10/76 47
15 BELMONTE FRANCESCA 15/07/82 32
16 BENETTI DESIREE 04/11/83 33,5
17 BERTINI CATERINA 11/01/89 55
18 BESTENTE SERENA 15/08/88 39
19 BIANCO FRANCESCO 22/08/83 30,5
20 BIANCO LAURA 05/01/89 37
21 BIRAGHI CHIARA 03/12/85 38
22 BLANDINO CECILIA 23/08/85 41
23 BOE MARTINA 29/03/90 40
24 BOERO DANILA 23/05/72 36
25 BOLLINO FEDERICA 15/03/85 33
26 BONANNO AGATELLA 29/06/83 27,5
27 BORELLO ALESSIA 22/12/81 37,5
28 BOUNOUS STEFANIA 10/07/83 42
29 BRAGOTTI SILVIA 24/11/81 37
30 BRERA MOLINARO FRANCESCA 21/04/86 41
31 BRIZIO BLUMA 15/01/89 30
32 BRUNO DANIELA 20/04/90 44
33 BUONADONNA LUISA 08/08/89 30
34 BUTTIGLIERO ANDREA 19/02/83 36
35 CACCIA ALBERTO 16/11/90 36
36 CANAVESE ROSMERI 29/08/80 29
37 CAPONIO VALERIA 05/04/90 47
38 CAPORALE GIUSEPPE 04/03/81 45,5
39 CAPPARELLI RAFFAELA 19/06/81 41
40 CAPUTI DANIELA 25/01/85 37,5
41 CARDILE ALESSIA 20/11/83 30
42 CARRERA ELISABETTA 06/10/92 45
43 CARRILLO FEDERICA 16/05/90 36
44 CASTAGNARO ALICE 27/05/87 47,5
45 CASTELLAZZI GIULIA 23/08/85 50
46 CAUDANO MARTA 21/11/78 51
47 CAVALLO VALERIA 06/02/90 41
48 CELIA BARBARA 07/04/84 32,5
49 CESARINI VITTORIA 06/05/81 28,5
50 CIMALANDO ANNA MARIA 16/07/72 48
51 CIRIOLO RAFFAELE 18/03/69 28
52 COLONNA NOEMI 06/06/89 32,5
53 COMBA NOEMI 22/11/90 39,5
54 COMPIERCHIO ENRICA 04/08/84 34
55 CONGIU ELENA 12/03/83 38
56 CONTE ROSSANA 22/06/85 50
57 COPPI CARLA 17/02/69 32
58 CORRADINO LAURA 19/01/86 27
59 CORTI ERIKA 08/01/91 54
60 COSSU ELENA 07/03/82 29
61 COSTANZO ALESSANDRA 10/02/84 21
62 CRETI` CHIARA 21/12/87 32,5
63 CRISANTEMO GIOVANNA 21/11/74 14
64 CUTRONE CLARISSA 31/03/88 28,5
65 D`AURIA GIUSEPPE 24/04/75 38,5
66 D`ONOFRIO GIUSEPPINA 19/08/79 33,5
67 DALLE NICOLE 11/04/90 46,5
68 DALMASSO GLORIA 14/09/89 42
69 DAVID PAOLA MADDALENA 04/08/86 39
70 DE LUCA GIULIA ENRICA 01/06/87 31,5
71 DEIRINO SILVIA 19/02/82 16
72 DELFINO ENRICA 24/10/79 27,5
73 DELISI MARIANNA LUCIA 10/09/90 28,5
74 DELLA FORNACE SERENA 10/07/87 32
75 DEPAOLI CINZIA 04/05/85 37
76 DI FILIPPO ROBERTA 12/07/88 55
77 DI MARINO GRETA 09/09/90 36
78 DI NARDO SARA 08/07/91 36
79 DI NUNNO LUCREZIA KATIA 04/12/89 45
80 DI SERIO VALENTINA 22/04/87 29
81 DIOUF PAOLA DABA 02/04/80 31,5
82 EPIFANI ANNA ROSA RITA 02/10/89 30,5
83 FAGLIANO ELEONORA 02/05/85 48
84 FERRANTE VIVIANA 01/05/83 27,5
85 FERRERA SELENIA MARIA RITA 30/01/87 29
86 FEYLES SIMONA 23/01/84 40
87 FISSORE ALESSANDRA 11/12/85 36,5
88 FLAGELLO GIADA 04/03/91 40
89 FLORI ALESSANDRA 07/10/90 37,5
90 FORNERO EZIO 01/11/67 24
91 FRANCIOS GIULIA 31/05/90 38
92 FRANCIOSI IRENE 12/02/88 33,5
93 GAI ROBERTA 16/05/75 36
94 GALFRE` ELISA 13/10/86 39,5
95 GALILEO CARMELA 12/09/84 30,5
96 GALLIANO ENRICA 03/03/88 31
97 GANDINO MANUELA 06/04/78 39,5
98 GARIBALDI VICTORIA 20/06/89 49
99 GARNERO SIMONA 03/06/83 25,5
100 GAZZOLA SERENA 26/04/79 43,5
101 GHISIO ALESSANDRA 12/08/85 25,5
102 GIANARDI COSTANZA 01/12/92 33
103 GIANNONE SHARON 08/05/91 48,5
104 GILLI LORENZA 01/11/90 48
105 GIORDANI FRANCESCA 05/10/83 28
106 GIORGI GIULIA 21/02/90 39
107 GOBBO MARIA-GABRIELLA 24/09/60 25,5
108 GORETTA PAOLO 18/12/80 27
109 GRAZIANO FEDERICA 21/09/90 48,5
110 GRISOLANO LUCIANA 02/05/84 33
111 GUAITA OTTAVIA 08/07/91 38,5
112 GUIDA SIMONA 20/02/84 37,5
113 GUSTINELLI CATERINA 05/08/81 30
114 IELPO CATERINA 10/06/86 36
115 IMPIERI VALENTINA 29/01/87 39
116 INNEO MANUELA 11/02/83 25,5
117 INTRAIA MARINA 13/05/88 46
118 LACARRUBBA DIOMIRA 27/03/85 43
119 LAGORIO SILVIA 02/07/74 36
120 LAMPIS CRISTIAN 08/07/73 37,5
121 LATINI FIORENZA 24/12/92 30
122 LENA GABRIEL 29/09/88 38,5
123 LEONARDI GIULIA 13/11/90 44
124 LO SCRUDATO MARZIA 11/06/89 39
125 LO VANO ROSALIA 06/05/90 40
126 LO VETERE LISA 03/08/86 29,5
127 LONGOBARDI CARMELA 02/01/84 33,5
128 LORO PILONE ALESSIA 18/05/88 45,5
129 LUONGO CHIARA 17/09/89 33
130 MADDALENO EMANUELA 25/01/83 36
131 MALAN SARA 15/12/88 31,5
132 MANCINI ELEONORA 10/04/84 12,5
133 MANCUSO VALENTINA 29/07/87 42
134 MANFRINO GIULIA 12/02/92 45,5
135 MANNARINO SABRINA 12/03/88 41
136 MANTELLI CRISTINA 11/07/81 33,5
137 MARCARINI GLORIA 22/07/79 48,5
138 MARCHISIO LISA 24/06/83 15
139 MARI VALENTINA 28/12/88 36
140 MARINI AMBRA 22/12/89 28
141 MARTELLO ANGELA 09/06/83 36,5
142 MARUCCIA ANNA MARIA 16/07/81 26,5
143 MASCHERPA ELENA 19/08/86 27,5
144 MASCHIONE ROSARIA ANTONIA 13/05/93 30,5
145 MASIN ELENA 02/10/91 33
146 MASSARI MARIKA 12/01/90 32,5
147 MASSEL AGNESE 12/07/89 36
148 MAZZA VALENTINA 05/01/88 26,5
149 MEDICI CATERINA 15/10/80 38
150 MELETTI SIMONE 06/10/81 26
151 MENDO VALENTINA 16/06/90 47
152 MERLINI ARIANNA 04/04/83 32,5
153 METRANGOLO ELENA 13/03/90 39,5
154 MEUCCI GIORGIA 19/06/93 38
155 MEZZANO ELENA LEA 21/08/86 36,5
156 MICALIZZI VALERIA 30/05/85 36,5
157 MILANI ARIANNA 19/11/78 40
158 MOLICA MARTINA 07/04/88 41
159 MORDACCI CHIARA 22/05/83 36
160 MURA STEFANIA 18/02/88 28
161 NANI LAURA 14/07/84 38
162 NATOLI MARILENA 26/03/88 20,5
163 NEIRONE CRISTINA 14/07/79 57,5
164 NICOLA SHARON 08/08/91 18,5
165 NICOLOSI SARA 07/09/85 29,5
166 OFANO SARAH 07/06/89 41
167 ORSOLON ESTER 07/08/86 49
168 PAGLIANO DANIELA MARIA 12/07/84 44,5
169 PAGLIARI CHIARA 20/11/85 37
170 PAGURA PIERA 17/06/87 42,5
171 PALMERO ELISA 02/04/83 31,5
172 PANCALDO MARIA ELISA 14/06/87 28
173 PANEBIANCO FRANCESCA 21/01/77 43,5
174 PAPA STEFANIA 04/04/86 18,5
175 PARPAGLIONE SILVIA 22/03/82 43,5
176 PASCUCCI LORENZO 16/01/83 33,5
177 PASCUZZO LAURA 18/06/90 43
178 PASSARELLO MARTINA 20/12/90 37
179 PASSERA ELENA MARIA 28/04/86 43
180 PATANČ SIMONA VALERIA 11/04/80 43,5
181 PECORARO ALESSANDRA 25/01/86 33
182 PEIROLO VIOLET MARY 26/05/81 32
183 PERANIO ANTONELLA 13/08/86 41,5
184 PEYRON ELISA 29/03/90 50
185 PICCIOCCHI DANYELA 02/01/91 36
186 PINTAUDI GIUSY CLAUDIA 10/07/89 41,5
187 PIRRONE SIMONA 03/11/84 29,5
188 PIRROTTINA LAURA 10/05/80 20
189 PORCHEDDU ANTONELLA 07/01/84 41
190 PORRONE TERESA 28/02/89 44
191 PROIETTI PAMELA 19/08/86 37
192 RAIMUNDEZ YEBRA CRISTINA YOLANDA 20/08/81 31
193 RAPETTA ANNA 18/12/86 41,5
194 REGGIO VALENTINA 12/06/87 41,5
195 REINERIO CINZIA 06/09/91 42
196 RENNA FRANCESCA 08/05/80 30
197 RIGGIO CRISTINA 24/06/84 34
198 RISSONE ELENA GIOVANNA 28/11/76 39
199 ROLLO ALESSIA 15/07/91 41,5
200 ROMANO LUCA 06/06/84 36
201 RONCO GABRIELE 30/01/81 34
202 ROSATI GRAZIA 21/11/85 16
203 ROSIGNUOLO NADIA 27/06/89 26,5
204 ROSSELLI CRISTINA 09/06/83 37,5
205 RUMBOLO EUGENIA 30/09/89 45,5
206 RUOTOLO JENNIFER 23/12/85 31,5
207 RUSSO GIULIA 27/04/90 41,5
208 RUSSO MICHELA RAMONA 02/09/80 25
209 RUSSO RITA MARIA ANTONIETTA 05/07/84 42
210 RUSSO VALENTINA SERENA 11/11/84 37
211 SALIS CLAUDIA 08/07/70 27
212 SALVAGNO MATTEO 24/10/88 28,5
213 SANSONE IRENE 20/05/82 39
214 SANSONE MARISTELLA 05/01/65 36
215 SARTORE CHIARA LORENA 11/05/84 25,5
216 SCEVOLA GIUSEPPINA 19/01/86 33,5
217 SCHENONE ENRICO 06/04/81 30
218 SCIANNI FEDERICA 06/05/88 26,5
219 SERENTHA GIULIA 21/08/85 33
220 SERI ELISA 09/01/82 36,5
221 SPAGNUOLO LUCIA 01/07/77 32,5
222 STAROPOLI MARILENA 24/04/88 36,5
223 STEFANI MARTINA 11/11/88 42,5
224 SUARDINI MONICA 31/03/82 33
225 TAGLIAFERRI ELISABETTA 21/07/90 32,5
226 TANCREDI DEBORA 06/08/85 32
227 TANGO VALENTINA 02/06/84 24,5
228 TESTA EDMONDO 26/10/84 28,5
229 TESTORE ERICA 30/05/81 25,5
230 TIRENDI VIRGINIA 28/09/75 33,5
231 TITO CHANTAL 03/09/75 37
232 TONETTI VANESSA 23/11/92 30,5
233 TORNATORE VALENTINA 10/02/87 30
234 TULLI ELISA 14/01/85 38
235 UBALDINI SILVIA 07/10/89 45
236 URSO MARIAROSA 01/01/63 17
237 VALENTE SIMONA 07/12/76 49,5
238 VALENZA ANDREA 26/06/82 31,5
239 VALLINO SIMONA 25/08/85 29,5
240 VANZETTI LODOVICA ARGIA 14/03/70 43
241 VASCELLO STEFANIA 08/01/85 38,5
242 VEDOVATO MARTINA 04/04/87 50,5
243 VELLA ROSSANA 27/10/80 40,5
244 VERCELLONE SILVIA 02/04/64 22
245 VILLA NANCY 09/04/84 30,5
246 VOLONNINO EMANUELA 08/07/90 31
247 VOTTERO MARIA CRISTINA 23/05/81 28,5
248 ZAMBONI MARTINA 24/12/89 42,5
249 ZUFFRANO RAFFAELLA 09/04/84 32,5

Per eventuali informazioni e chiarimenti: Ufficio Concorsi, tel. 0114424053 - 0114424049 - 0114424050
                                                           indirizzo e-mail: Concorsi.Risorseumane@comune.torino.it

Torna su

Torna indietro