Città di Torino > Concorsi della Città di Torino > Istruzioni

SP01/16 - Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 5 posti nel profilo specifico di Assistente Sociale (cat. D1) a tempo indeterminato.

pubblicato il: 21.10.2016
ultimo aggiornamento: 21.10.2016

Stampa questa pagina


ESITO PROVA PRESELETTIVA


Si riportano di seguito i risultati della prova preselettiva prevista dal bando.
Saranno ammessi alla prova scritta i migliori 250 candidati (ai quali saranno aggiunti coloro che hanno conseguito il medesimo punteggio del 250° classificato) in regola con i requisiti richiesti per l’ammissione. Ai suddetti candidati saranno inoltre aggiunti – purché in regola con i requisiti di ammissione – i concorrenti esentati dalla prova preselettiva ai sensi della Legge 114/2014.

Si ricorda che la prova scritta si terrà il giorno 15.11.2016 alle ore 9.00 presso il Palazzetto dello sport di Torino, viale Bistolfi 1.

La pubblicazione dei candidati effettivamente convocati per la prova scritta sarà pubblicata successivamente a conclusione delle operazioni di verifica dei requisiti.


ESITO PROVA PRESELETTIVA

al momento l'ultimo candidato in posizione utile per essere ammesso alla prova successiva ha ottenuto un punteggio di 26,2

n. cognome nome nato il esatte errate non date punti
1 ABATE TIZIANA 13/02/76 30 15 15 25,5
2 ACCOMASSO ALBERTO 01/11/78 28 13 19 24,1
3 ADILETTA MARIAROSARIA 20/02/92 20 17 23 14,9
4 AFTENE VERA CLAUDIA 19/09/80 24 23 13 17,1
5 AGRESTA FILOMENA 25/12/86 35 25 0 27,5
6 AIMONE GIGGIO SILVIA 05/11/91 44 14 2 39,8
7 ALBANI MELISSA 28/05/91 35 7 18 32,9
8 ALBANO BARBARA 09/05/85 31 17 12 25,9
9 ALESSANDRA ROBERTA 16/09/89 30 24 6 22,8
10 ALLA MANJOLA 02/04/79 26 22 12 19,4
11 ALTIERI FEDERICA 09/05/85 38 9 13 35,3
12 AMBROSI CLAUDIA 05/11/82 29 12 19 25,4
13 ANDREOTTI CHIARA 16/07/86 39 7 14 36,9
14 ANDRIANI SARA 08/06/93 25 34 1 14,8
15 APRÀ SIMONA 08/06/79 41 9 10 38,3
16 ARCARI MARTINA 17/07/85 42 15 3 37,5
17 ARMILI GIOVANNA 22/10/81 19 17 24 13,9
18 ATTENE DEBORAH 15/01/85 42 18 0 36,6
19 AUTIERI JOELLE 29/08/91 32 23 5 25,1
20 BACIGALUPO ANGELA 05/05/91 28 19 13 22,3
21 BADALONI ROBERTA 06/08/87 31 25 4 23,5
22 BALBI STEFANIA 02/11/90 30 27 3 21,9
23 BALBO ALESSIA 16/10/78 39 21 0 32,7
24 BALDANZA FEDERICA 06/12/83 31 17 12 25,9
25 BALDONI SARA 20/04/88 35 20 5 29
26 BALSAMO MARIANNA 09/02/84 24 19 17 18,3
27 BARBIN MARIA CHIARA 10/02/76 32 27 1 23,9
28 BARLETTA CINZIA 28/09/82 43 11 6 39,7
29 BARRA ELISABETTA 03/09/84 28 24 8 20,8
30 BARTOLOMEI SILVIA 05/04/69 34 23 3 27,1
31 BARZIZZA VERA 31/08/90 24 29 7 15,3
32 BATTISTA FEDERICA 27/08/84 25 15 20 20,5
33 BELCASTRO CINZIA 09/05/84 29 29 2 20,3
34 BELLABARBA CAMILLA 04/05/82 14 22 24 7,4
35 BELLI CRISTINA 12/12/91 38 22 0 31,4
36 BELLOTTI PAOLA 05/10/76 35 12 13 31,4
37 BELMONTE FRANCESCA 15/07/82 38 14 8 33,8
38 BENETTI DESIREE 04/11/83 36 18 6 30,6
39 BERGESIO SARA 06/12/90 33 25 2 25,5
40 BERGOGLIO ALEXIA 15/12/84 30 24 6 22,8
41 BERNARDI MARIA GIOVANNA 17/04/87 32 28 0 23,6
42 BERTERO GIULIA 11/11/64 33 27 0 24,9
43 BERTINI CATERINA 11/01/89 38 13 9 34,1
44 BERTINI LUCA 28/10/90 20 23 17 13,1
45 BERTOJA ELISA 01/12/86 32 20 8 26
46 BERTON MARCO 30/05/84 32 28 0 23,6
47 BESTENTE SERENA 15/08/88 43 12 5 39,4
48 BIANCHINI BEATRICE 02/02/84 23 18 19 17,6
49 BIANCO FRANCESCO 22/08/83 34 23 3 27,1
50 BIANCO GIULIA 21/02/85 28 28 4 19,6
51 BIANCO LAURA 05/01/89 41 13 6 37,1
52 BIGANDO MYRIAM 01/09/83 31 21 8 24,7
53 BIGHIANI ELISA 03/05/91 16 10 34 13
54 BIRAGHI CHIARA 03/12/85 30 12 18 26,4
55 BLANDINO CECILIA 23/08/85 34 26 0 26,2
56 BLANDINO CHIARA 17/08/92 30 24 6 22,8
57 BLENX VITTORIA 01/08/91 29 25 6 21,5
58 BLEVE GIORGIA 09/05/91 19 20 21 13
59 BLOISE BEATRICE 20/04/90 29 28 3 20,6
60 BO CRISTINA 26/11/89 25 21 14 18,7
61 BOE MARTINA 29/03/90 38 14 8 33,8
62 BOERO DANILA 23/05/72 36 24 0 28,8
63 BOLDRIN SARA 26/09/84 28 7 25 25,9
64 BOLLINO FEDERICA 15/03/85 41 15 4 36,5
65 BONANNO AGATELLA 29/06/83 35 14 11 30,8
66 BONGIOVANNI DEBORAH 28/10/91 23 33 4 13,1
67 BORELLO ALESSIA 22/12/81 35 19 6 29,3
68 BORRELLI ROSSELLA 31/07/91 24 6 30 22,2
69 BOTTARI FRANCESCA 11/08/89 21 21 18 14,7
70 BOUNOUS STEFANIA 10/07/83 41 19 0 35,3
71 BOVOLATO CHIARA 24/04/84 27 20 13 21
72 BRAGOTTI SILVIA 24/11/81 38 19 3 32,3
73 BRAMANTE ANNA 27/10/91 30 17 13 24,9
74 BRERA MOLINARO FRANCESCA 21/04/86 45 7 8 42,9
75 BRIZIO BLUMA 15/01/89 36 15 9 31,5
76 BRUNAZZO VITTORIA 14/01/85 27 33 0 17,1
77 BRUNO DANIELA 20/04/90 51 9 0 48,3
78 BUONADONNA LUISA 08/08/89 37 17 6 31,9
79 BURGIO CAROLINA 01/02/87 27 28 5 18,6
80 BUSANO ELENA 14/03/85 31 29 0 22,3
81 BUTERA LAURA 17/04/90 22 25 13 14,5
82 BUTERA ROBERTA 11/07/80 19 15 26 14,5
83 BUTERA SIMONA 17/07/90 14 19 27 8,3
84 BUTTIGLIERO ANDREA 19/02/83 33 16 11 28,2
85 BUZZI FEDERICA 16/10/85 29 20 11 23
86 CACCIA ALBERTO 16/11/90 43 17 0 37,9
87 CAGGIANO ELENA 06/06/90 32 24 4 24,8
88 CALIFANO GIORGIA 27/04/84 28 24 8 20,8
89 CALITRI MARIA CHIARA 26/06/80 32 20 8 26
90 CALO' ANNA 05/04/84 30 29 1 21,3
91 CALVANESE ELENA 12/11/86 32 26 2 24,2
92 CAMANDONE VALERIA 15/05/82 27 17 16 21,9
93 CANAVESE ROSMERI 29/08/80 47 13 0 43,1
94 CANINO IDA 23/06/86 37 12 11 33,4
95 CAPOBIANCO DOMENICA 05/07/89 31 29 0 22,3
96 CAPONIO VALERIA 05/04/90 40 16 4 35,2
97 CAPORALE GIUSEPPE 04/03/81 36 24 0 28,8
98 CAPPARELLI RAFFAELA 19/06/81 37 23 0 30,1
99 CAPUTI DANIELA 25/01/85 41 14 5 36,8
100 CARAVARIO CAROLA 12/11/88 28 22 10 21,4
101 CARDILE ALESSIA 20/11/83 39 21 0 32,7
102 CARDINALE SAMANTHA 27/09/89 31 21 8 24,7
103 CARLUCCI ROBERTA 09/09/89 22 34 4 11,8
104 CARNICELLI ELISA 20/08/85 35 13 12 31,1
105 CAROLEI SIMONA 09/07/80 27 19 14 21,3
106 CARRERA ELISABETTA 06/10/92 38 16 6 33,2
107 CARRILLO FEDERICA 16/05/90 39 12 9 35,4
108 CARTOSCELLA ROSSELLA 23/10/85 27 27 6 18,9
109 CARUSO SONIA 27/05/92 15 25 20 7,5
110 CASCIARO FINA MARIA 23/03/87 28 22 10 21,4
111 CASELLA CLAUDIA 07/03/83 28 30 2 19
112 CASTAGNACCI LORENZA 18/03/89 28 25 7 20,5
113 CASTAGNARO ALICE 27/05/87 44 16 0 39,2
114 CASTELLAZZI GIULIA 23/08/85 45 6 9 43,2
115 CASTIGLIONE SARA 17/02/90 27 11 22 23,7
116 CATOZZELLA DANIELE 07/02/82 21 22 17 14,4
117 CAUDANO MARTA 21/11/78 54 1 5 53,7
118 CAVALIERE DANIELA 13/11/90 21 26 13 13,2
119 CAVALLO VALERIA 06/02/90 40 8 12 37,6
120 CELIA BARBARA 07/04/84 39 21 0 32,7
121 CENTINEO ANTONELLA 22/07/87 26 34 0 15,8
122 CESARINI VITTORIA 06/05/81 41 5 14 39,5
123 CHAGAS DE JESUS ATANIRA 27/03/71 19 18 23 13,6
124 CHERVINO ALESSIA 27/08/85 19 32 9 9,4
125 CHIERA MARIA NICOLE 16/03/89 29 26 5 21,2
126 CIBINEL ELISABETTA 09/11/89 38 10 12 35
127 CIMALANDO ANNA MARIA 16/07/72 36 13 11 32,1
128 CINARDI ALESSIA 11/12/92 31 22 7 24,4
129 CIRIOLO RAFFAELE 18/03/69 42 16 2 37,2
130 COLINO MARIA LAURA 04/01/90 28 18 14 22,6
131 COLONNA NOEMI 06/06/89 36 22 2 29,4
132 COMBA NOEMI 22/11/90 36 18 6 30,6
133 COMPIERCHIO ENRICA 04/08/84 33 20 7 27
134 CONGIU ELENA 12/03/83 32 18 10 26,6
135 CONTE ROSSANA 22/06/85 31 12 17 27,4
136 CONTI ELEONORA 23/12/84 27 20 13 21
137 COPPI CARLA 17/02/69 41 8 11 38,6
138 CORCIONE KAREN ALLYSON 26/05/89 21 24 15 13,8
139 COROSANITI KATHYA 29/09/83 18 16 26 13,2
140 CORRADINO LAURA 19/01/86 34 18 8 28,6
141 CORTI EMANUELA 05/03/72 23 16 21 18,2
142 CORTI ERIKA 08/01/91 42 4 14 40,8
143 COSSU ELENA 07/03/82 34 14 12 29,8
144 COSTADURA GIULIA 15/03/92 22 16 22 17,2
145 COSTANZO ALESSANDRA 10/02/84 34 7 19 31,9
146 COSTRINI FELICIA 10/11/86 30 25 5 22,5
147 CRETI` CHIARA 21/12/87 41 16 3 36,2
148 CRISANTEMO GIOVANNA 21/11/74 34 7 19 31,9
149 CUTELLE` GIANPAOLO 27/08/72 25 18 17 19,6
150 CUTRONE CLARISSA 31/03/88 32 18 10 26,6
151 D` AMMORA MARIA FILOMENA 15/11/75 24 24 12 16,8
152 D`AMBROSIO CHIARA 17/08/84 27 14 19 22,8
153 D`AURIA GIUSEPPE 24/04/75 35 21 4 28,7
154 D`ONOFRIO GIUSEPPINA 19/08/79 31 11 18 27,7
155 D`ORIA SEFORA 28/05/88 30 29 1 21,3
156 DA ROLD FLAVIA 29/05/90 32 23 5 25,1
157 DALLE NICOLE 11/04/90 42 16 2 37,2
158 DALMASSO GLORIA 14/09/89 38 10 12 35
159 DALMASSO SILVIA 04/11/83 23 16 21 18,2
160 DAMIAN DANIELA 22/05/83 23 36 1 12,2
161 DASCOLI FEDERICA 31/08/87 29 27 4 20,9
162 DAVID PAOLA MADDALENA 04/08/86 34 14 12 29,8
163 DE FEO FRANCESCA 18/07/89 29 21 10 22,7
164 DE LEO MARIA LETIZIA 27/04/92 26 17 17 20,9
165 DE LUCA GIULIA ENRICA 01/06/87 35 15 10 30,5
166 DE LUCA IMMACOLATA 24/04/84 21 33 6 11,1
167 DE MARCO ELEONORA 22/10/90 27 16 17 22,2
168 DE SALVO NICOLO 13/03/90 25 19 16 19,3
169 DE SIMONI CLAUDIA 11/07/90 32 22 6 25,4
170 DE STEFANO ERIKA ANNA 23/01/75 30 13 17 26,1
171 DE VITA ALESSANDRO 23/05/77 17 34 9 6,8
172 DEIRINO SILVIA 19/02/82 35 22 3 28,4
173 DELFINO ENRICA 24/10/79 36 21 3 29,7
174 DELISI MARIANNA LUCIA 10/09/90 34 16 10 29,2
175 DELLA FORNACE SERENA 10/07/87 38 16 6 33,2
176 DELLA RODOLFA PAOLA 28/02/90 30 30 0 21
177 DELLE CAVE ELISABETTA 02/03/83 31 23 6 24,1
178 DELPIANO ROSA 23/11/89 28 17 15 22,9
179 DELVECCHIO IMMACOLATA 14/03/92 21 19 20 15,3
180 DEMASI VERONICA 31/10/89 19 6 35 17,2
181 DEMATTEIS MARIACRISTINA 20/08/91 35 25 0 27,5
182 DEMATTEIS STEFANIA 25/05/88 27 23 10 20,1
183 DEPAOLI CINZIA 04/05/85 37 14 9 32,8
184 DEPETRIS MONICA 06/03/86 27 26 7 19,2
185 DI BIASI ERIKA 09/01/89 29 18 13 23,6
186 DI FILIPPO ROBERTA 12/07/88 34 25 1 26,5
187 DI GREGORIO PALMA 22/03/85 29 22 9 22,4
188 DI LAURO RAFFAELLA 17/09/79 20 26 14 12,2
189 DI LECCE MARIAROSARIA 21/06/82 30 22 8 23,4
190 DI LEGGE VALENTINA 22/03/91 25 19 16 19,3
191 DI MARINO GRETA 09/09/90 35 15 10 30,5
192 DI NARDO SARA 08/07/91 34 16 10 29,2
193 DI NUNNO LUCREZIA KATIA 04/12/89 35 24 1 27,8
194 DI SERIO VALENTINA 22/04/87 42 16 2 37,2
195 DIOTTO ALESSANDRA 25/04/91 28 24 8 20,8
196 DIOUF PAOLA DABA 02/04/80 34 26 0 26,2
197 DONSI` GESSICA 19/06/85 26 34 0 15,8
198 EPIFANI ANNA ROSA RITA 02/10/89 35 25 0 27,5
199 ESPOSITO DANIELA 29/01/85 29 28 3 20,6
200 FAGLIANO ELEONORA 02/05/85 34 18 8 28,6
201 FATTICCIO MICHELA 24/01/87 26 21 13 19,7
202 FAUSSONE LUCA 19/06/85 26 27 7 17,9
203 FEBBRARO ILARIA 09/02/85 29 31 0 19,7
204 FERNANDEZ YULIZA GLORIA 20/01/89 25 27 8 16,9
205 FERRANTE VIVIANA 01/05/83 34 12 14 30,4
206 FERRERA SELENIA MARIA RITA 30/01/87 33 15 12 28,5
207 FERRO FABRIZIO 13/12/78 32 24 4 24,8
208 FEYLES SIMONA 23/01/84 43 16 1 38,2
209 FIGURA CRISTINA 11/11/86 21 25 14 13,5
210 FIORE CINZIA 06/06/83 30 30 0 21
211 FIORILLO SIMONA 01/10/90 26 24 10 18,8
212 FIORINI SELENE 24/09/84 27 22 11 20,4
213 FISSORE ALESSANDRA 11/12/85 35 19 6 29,3
214 FLAGELLO GIADA 04/03/91 36 19 5 30,3
215 FLORI ALESSANDRA 07/10/90 33 20 7 27
216 FORNERO EZIO 01/11/67 36 24 0 28,8
217 FOTI FRANCESCA 27/06/88 28 30 2 19
218 FRANCIOS GIULIA 31/05/90 35 21 4 28,7
219 FRANCIOSI IRENE 12/02/88 35 16 9 30,2
220 FROLA MARGHERITA 18/06/86 27 31 2 17,7
221 FULCO CINZIA 18/05/73 19 12 29 15,4
222 GAI ROBERTA 16/05/75 39 16 5 34,2
223 GALFRE` ELISA 13/10/86 53 7 0 50,9
224 GALILEO CARMELA 12/09/84 36 15 9 31,5
225 GALLIANO ENRICA 03/03/88 36 24 0 28,8
226 GALLO SILVIA 04/11/87 27 30 3 18
227 GAMMARIELLO ROSITA 21/03/90 27 26 7 19,2
228 GANDINO MANUELA 06/04/78 33 19 8 27,3
229 GARIBALDI VICTORIA 20/06/89 30 11 19 26,7
230 GARRONE DENISA 10/08/86 33 25 2 25,5
231 GASPARRI VERONICA 07/05/91 26 28 6 17,6
232 GATTI ESTHER 24/12/91 30 29 1 21,3
233 GAVA GIULIA 09/07/91 32 26 2 24,2
234 GAZZOLA SERENA 26/04/79 45 13 2 41,1
235 GERMANO GABRIELLA 05/02/91 21 35 4 10,5
236 GHERRA SILVIA 20/04/85 20 9 31 17,3
237 GHISIO ALESSANDRA 12/08/85 36 16 8 31,2
238 GIACALONE VALENTINA 03/06/85 33 27 0 24,9
239 GIANARDI COSTANZA 01/12/92 40 10 10 37
240 GIANNETTA ARIANNA 13/10/84 33 27 0 24,9
241 GIANNONE SHARON 08/05/91 38 17 5 32,9
242 GILLI LORENZA 01/11/90 34 21 5 27,7
243 GIORDANI FRANCESCA 05/10/83 37 23 0 30,1
244 GIORDANO DANIELA 07/03/83 27 33 0 17,1
245 GIORGI GIULIA 21/02/90 33 17 10 27,9
246 GIRARDI VALENTINA 26/02/89 30 17 13 24,9
247 GIULIANO SERENA 09/03/89 24 20 16 18
248 GIUSIANO CLAUDIA 29/05/84 28 14 18 23,8
249 GIUSSANI SABRINA 10/07/82 30 21 9 23,7
250 GLARAY VALERIA 01/10/86 31 21 8 24,7
251 GOBBO MARIA-GABRIELLA 24/09/60 36 19 5 30,3
252 GONELLA FRANCESCA 03/01/90 27 23 10 20,1
253 GORETTA PAOLO 18/12/80 44 15 1 39,5
254 GRANDINETTI ROSETTA 12/07/61 25 35 0 14,5
255 GRASSO ELEONORA 16/04/91 33 27 0 24,9
256 GRAZIANO FEDERICA 21/09/90 43 8 9 40,6
257 GRAZIANO ILARIA 03/08/91 29 13 18 25,1
258 GRISOLANO LUCIANA 02/05/84 35 20 5 29
259 GUAITA OTTAVIA 08/07/91 44 11 5 40,7
260 GUIDA SIMONA 20/02/84 41 12 7 37,4
261 GUSTINELLI CATERINA 05/08/81 42 11 7 38,7
262 IACOVINO MARZIA DESIREE 11/06/87 25 20 15 19
263 IACOVO DENISE 24/08/88 31 22 7 24,4
264 IANNIELLO CARLA 10/06/89 25 19 16 19,3
265 IARIA ISABELLA 05/09/76 22 14 24 17,8
266 IELPO CATERINA 10/06/86 47 12 1 43,4
267 IERACE STEFANO 04/08/89 26 32 2 16,4
268 IMPIERI VALENTINA 29/01/87 38 16 6 33,2
269 INCARNATO SABRINA 18/12/86 27 10 23 24
270 INGANNAMORTE FRANCESCA 21/09/84 21 33 6 11,1
271 INNEO MANUELA 11/02/83 35 10 15 32
272 INTRAIA MARINA 13/05/88 40 12 8 36,4
273 ISOCRONO ILARIA 20/10/82 21 35 4 10,5
274 IZZO ILARIA 06/12/82 29 19 12 23,3
275 KORNMULLER ILARIA MARIA 09/01/89 29 18 13 23,6
276 LA FEMINA ANGELICA 14/08/92 19 20 21 13
277 LA MONICA FEDERICA 15/06/78 24 10 26 21
278 LA PIETRA MANUELA 02/05/86 30 21 9 23,7
279 LA ROSA SARA 25/10/89 30 21 9 23,7
280 LACARRUBBA DIOMIRA 27/03/85 42 17 1 36,9
281 LAGORIO SILVIA 02/07/74 41 17 2 35,9
282 LAMANNA ROSSELLA 01/05/88 27 33 0 17,1
283 LAMPIS CRISTIAN 08/07/73 46 12 2 42,4
284 LANGELLA BENEDETTA 19/09/79 33 23 4 26,1
285 LANZETTO DANIELA 24/12/87 31 29 0 22,3
286 LATINI FIORENZA 24/12/92 33 20 7 27
287 LENA GABRIEL 29/09/88 41 19 0 35,3
288 LEONARDI GIULIA 13/11/90 36 14 10 31,8
289 LI VOLSI ALESSIA 19/01/91 32 19 9 26,3
290 LIONETTO STEFANIA 25/02/85 20 40 0 8
291 LO GIUDICE ANNALISA 15/09/81 28 16 16 23,2
292 LO SCRUDATO MARZIA 11/06/89 32 16 12 27,2
293 LO VANO ROSALIA 06/05/90 36 13 11 32,1
294 LO VETERE LISA 03/08/86 38 20 2 32
295 LOMANTO SARA 14/06/92 29 24 7 21,8
296 LOMONACO FLORIS 21/03/74 24 34 2 13,8
297 LOMUSCIO GIORGIA 01/09/90 16 21 23 9,7
298 LONGOBARDI CARMELA 02/01/84 37 11 12 33,7
299 LORO PILONE ALESSIA 18/05/88 42 12 6 38,4
300 LUONGO CHIARA 17/09/89 34 18 8 28,6
301 LUZZARO NADIA 27/07/78 23 13 24 19,1
302 MACCHIA CRISTINA 27/05/91 31 25 4 23,5
303 MADARO MARTA 10/08/91 29 17 14 23,9
304 MADDALENO EMANUELA 25/01/83 41 9 10 38,3
305 MAFFE` CHIARA 06/06/71 27 31 2 17,7
306 MAGGIO SAVASTA ELENA 11/01/81 24 35 1 13,5
307 MALAN SARA 15/12/88 43 16 1 38,2
308 MANCINO SIMONA 06/11/90 17 11 32 13,7
309 MANCUSO ANGELA 10/09/83 26 14 20 21,8
310 MANCUSO VALENTINA 29/07/87 39 11 10 35,7
311 MANFRINO GIULIA 12/02/92 38 10 12 35
312 MANNARINO SABRINA 12/03/88 41 18 1 35,6
313 MANTELLI CRISTINA 11/07/81 36 18 6 30,6
314 MANZINO VALENTINA 26/01/85 27 15 18 22,5
315 MARASCO VINCENZA 04/09/91 27 26 7 19,2
316 MARCARINI GLORIA 22/07/79 39 19 2 33,3
317 MARCHEGIANI CLAUDIA 14/12/86 24 26 10 16,2
318 MARCHETTA NANCY 02/04/92 25 14 21 20,8
319 MARCHISIO LISA 24/06/83 36 24 0 28,8
320 MARCONI SARA 19/05/90 28 14 18 23,8
321 MARCOZZI CLAUDIA 15/04/87 29 22 9 22,4
322 MARFELLA ALESSIA 09/01/85 16 27 17 7,9
323 MARGARIA ALESSIA 21/06/88 25 16 19 20,2
324 MARI VALENTINA 28/12/88 33 21 6 26,7
325 MARIELLA MARILENA 15/02/90 28 18 14 22,6
326 MARINI AMBRA 22/12/89 39 20 1 33
327 MARIOTTI GIOVANNI 13/09/87 39 15 6 34,5
328 MARTELLO ANGELA 09/06/83 40 10 10 37
329 MARUCCIA ANNA MARIA 16/07/81 36 19 5 30,3
330 MARZO ILARIA 10/01/86 26 19 15 20,3
331 MASCHERPA ELENA 19/08/86 41 17 2 35,9
332 MASCHIONE ROSARIA ANTONIA 13/05/93 32 16 12 27,2
333 MASIN ELENA 02/10/91 39 21 0 32,7
334 MASSARI MARIKA 12/01/90 39 14 7 34,8
335 MASSEL AGNESE 12/07/89 35 25 0 27,5
336 MATTIELLO MANUELA 07/10/86 31 24 5 23,8
337 MAURO MARIA LUISA 28/05/91 23 29 8 14,3
338 MAZZA VALENTINA 05/01/88 33 15 12 28,5
339 MEDICI CATERINA 15/10/80 38 14 8 33,8
340 MELETTI SIMONE 06/10/81 40 15 5 35,5
341 MELITO ANTONELLA 02/08/83 29 31 0 19,7
342 MENDO VALENTINA 16/06/90 39 18 3 33,6
343 MENEGHELLO CHIARA 16/04/86 28 15 17 23,5
344 MERELLA DONATELLA 15/09/78 16 3 41 15,1
345 MERLINI ARIANNA 04/04/83 36 2 22 35,4
346 MERONI MARIAMA PASCALE 11/04/82 26 26 8 18,2
347 MESSINEO FELICIA GIUSEPPINA 19/03/87 31 18 11 25,6
348 METRANGOLO ELENA 13/03/90 34 9 17 31,3
349 MEUCCI GIORGIA 19/06/93 32 10 18 29
350 MEZZANO ELENA LEA 21/08/86 32 14 14 27,8
351 MEZZANO GILDA 25/06/84 28 32 0 18,4
352 MICALIZZI VALERIA 30/05/85 35 10 15 32
353 MILANI ARIANNA 19/11/78 39 21 0 32,7
354 MILANO GIUSEPPINA 19/07/85 29 26 5 21,2
355 MIRIJAJ FIORELA 05/10/81 22 32 6 12,4
356 MOLICA MARTINA 07/04/88 39 8 13 36,6
357 MOLINAR MIN DANIELA 21/04/90 28 23 9 21,1
358 MOLITERNI CHIARA 30/05/90 31 20 9 25
359 MONACO ANTONELLA 07/08/90 18 26 16 10,2
360 MONGILLO MARCELLA 06/09/77 29 31 0 19,7
361 MORDACCI CHIARA 22/05/83 40 12 8 36,4
362 MORÉ CAROLA 18/05/91 27 7 26 24,9
363 MOSCA LETIZIA 02/07/85 31 22 7 24,4
364 MOSCARIELLO IDA 19/07/84 20 35 5 9,5
365 MOTOLESE ALESSIA 02/04/86 26 32 2 16,4
366 MUMMOLO LISA 18/06/85 28 25 7 20,5
367 MURA STEFANIA 18/02/88 38 22 0 31,4
368 MUSCAT CHIARA 12/01/90 26 34 0 15,8
369 NANI LAURA 14/07/84 35 14 11 30,8
370 NATALE PAOLA 30/09/86 16 34 10 5,8
371 NATOLI MARILENA 26/03/88 31 16 13 26,2
372 NATOLI ROSAMARIA 03/10/73 28 11 21 24,7
373 NAVILLI CHIARA 16/08/89 29 19 12 23,3
374 NEIRONE CRISTINA 14/07/79 38 12 10 34,4
375 NICOLA SHARON 08/08/91 31 16 13 26,2
376 NICOLÒ GIOVANNA 25/01/90 24 19 17 18,3
377 NICOLOSI SARA 07/09/85 36 13 11 32,1
378 NIGRO LUIGINA MARIA 19/05/89 25 26 9 17,2
379 NOLANO SERENA 15/07/92 30 14 16 25,8
380 NOSENZO ELENA 05/08/80 33 25 2 25,5
381 NOVELLO TANJA 08/08/91 30 23 7 23,1
382 OFANO SARAH 07/06/89 39 19 2 33,3
383 OLIVIERO IMMACOLATA 28/08/85 26 23 11 19,1
384 ORLINO GIULIA RITA 17/05/91 30 30 0 21
385 ORSINI FABIANA 13/10/92 30 19 11 24,3
386 ORSOLON ESTER 07/08/86 35 25 0 27,5
387 PACE MARINA 25/05/85 23 33 4 13,1
388 PADOVANO EMILIA 29/01/72 31 19 10 25,3
389 PAGLIANO DANIELA MARIA 12/07/84 48 11 1 44,7
390 PAGLIARI CHIARA 20/11/85 35 17 8 29,9
391 PAGURA PIERA 17/06/87 42 16 2 37,2
392 PALCHETTI CHIARA 14/07/87 29 30 1 20
393 PALMERO ELISA 02/04/83 35 10 15 32
394 PANCALDO MARIA ELISA 14/06/87 34 20 6 28
395 PANEBIANCO FRANCESCA 21/01/77 38 16 6 33,2
396 PANFILIO ALESSIA 06/09/88 27 23 10 20,1
397 PANICHI MONICA 29/12/66 24 19 17 18,3
398 PANTONE FRANCESCA 09/11/84 24 16 20 19,2
399 PANUCCIO ELISA 05/12/87 31 21 8 24,7
400 PAOLASSO ELEONORA 02/09/90 29 24 7 21,8
401 PAPA STEFANIA 04/04/86 37 23 0 30,1
402 PAPACCIO MARIA CATERINA 01/12/86 30 17 13 24,9
403 PARADISO MICHELA 20/07/85 29 24 7 21,8
404 PARPAGLIONE SILVIA 22/03/82 49 11 0 45,7
405 PASCIUCCO MARGHERITA 29/08/84 33 27 0 24,9
406 PASCUCCI LORENZO 16/01/83 39 17 4 33,9
407 PASCUZZO LAURA 18/06/90 46 10 4 43
408 PASSARELLO MARTINA 20/12/90 30 11 19 26,7
409 PASSERA ELENA MARIA 28/04/86 39 10 11 36
410 PATANÈ SIMONA VALERIA 11/04/80 38 11 11 34,7
411 PAVANELLO KETTY 19/09/74 28 22 10 21,4
412 PECORARO ALESSANDRA 25/01/86 34 17 9 28,9
413 PEDONE ANNALISA 23/03/85 25 28 7 16,6
414 PEIROLO VIOLET MARY 26/05/81 43 12 5 39,4
415 PENDOLA ELENA 12/03/84 16 13 31 12,1
416 PERANIO ANTONELLA 13/08/86 39 14 7 34,8
417 PERON CHIARA 30/08/91 22 6 32 20,2
418 PERRICONE CONCETTA 23/12/88 19 7 34 16,9
419 PERSICO MONICA 01/06/88 29 27 4 20,9
420 PETTINICCHIO MARIASSUNTA 30/07/75 26 12 22 22,4
421 PEYRON ELISA 29/03/90 44 8 8 41,6
422 PICARDI DANIELA 04/09/91 30 15 15 25,5
423 PICCIOCCHI DANYELA 02/01/91 37 15 8 32,5
424 PICONE ELISA 31/07/88 27 33 0 17,1
425 PIETRAMALA LIBERA 09/06/66 29 13 18 25,1
426 PILLITTERI MANUELA 17/05/85 30 20 10 24
427 PINA ALESSANDRA MARIA 04/04/81 31 21 8 24,7
428 PINTAUDI GIUSY CLAUDIA 10/07/89 42 15 3 37,5
429 PIRAS MADDALENA 12/02/84 19 19 22 13,3
430 PIRRONE SIMONA 03/11/84 34 16 10 29,2
431 PIRROTTINA LAURA 10/05/80 34 18 8 28,6
432 PISICCHIO FEDERICA 25/10/89 31 20 9 25
433 PIZZORNO AMAL MARY 13/07/90 33 26 1 25,2
434 PORCHEDDU ANTONELLA 07/01/84 36 23 1 29,1
435 PORRO MICHELA 13/09/91 25 11 24 21,7
436 PORRONE TERESA 28/02/89 32 19 9 26,3
437 PRAMAGGIORE ELISA 26/11/84 27 26 7 19,2
438 PRIVITERA DAMIANA 28/09/89 22 24 14 14,8
