Città di Torino > Concorsi della Città di Torino > graduatoria

Selezione pubblica per 3 posti di Educatore Asili Nido
(s.p. n.03/14)

pubblicato il 14.08.2015
ultimo aggiornamento: 11.08.2022


GRADUATORIA

La graduatoria definitiva di seguito pubblicata è stata approvata con determinazione dirigenziale n. 1201 del 12/08/2015 (mecc. n. 2015 43434/04).
Il punteggio attribuito per determinare la graduatoria stessa è stato ottenuto sommando il punteggio della prova scritta, il punteggio della prova orale e il punteggio relativo ai periodi di servizio (presso il Comune di Torino ed altri Enti) dichiarati dai concorrenti e certificati dalla documentazione prodotta dagli stessi.

In caso di ex aequo per determinare la posizone in graduatoria sono state considerate le precedenze/preferenze di legge come previsto dal bando.

Per eventuali chiarimenti ed informazioni sulle assunzioni a tempo indeterminato:
ufficio Assunzioni tel: 01101123439; 01101123415; 01101123413
indirizzo mail: assunzioni@comune.torino.it
Per eventuali chiarimenti ed informazioni sulle assunzioni a tempo determinato:
Servizi educativi- ufficio nidi tel: 01101127420; 01101127422;
indirizzo mail: educatori.supplenti@comune.torino.it

GRADUATORIA in ordine alfabetico

I candidati classificatisi entro il 267° posto sono già stati convocati per l'assunzione.

pos. grad. cognome nome nato il p.scritto p.orale p.servizio totale pref. legge figli
28 TOURN BONCOEUR ANNA ELISA 24/09/1981 41,6 58 6,3224 105,9224 no 0
29 PRONO CLAUDIA 12/01/1975 52,4 48 5,4972 105,8972 no 0
30 QUETTI CRISTINA LINDA 15/11/1970 52,4 53 0,4394 105,8394 no 0
31 TUFFANELLI NOEMI 07/07/1981 49,4 50 6,2737 105,6737 no 0
32 GIRARDI EMANUELA 28/03/1975 50,6 49 5,9122 105,5122 no 0
33 MANZONI ISABELLA 06/11/1972 48,6 53,5 3,4027 105,5027 no 0
34 GRASSO SARA 02/08/1980 44,5 54 6,9671 105,4671 no 0
35 ZITO CONCETTA 17/08/1976 40,4 56 8,399 104,799 no 0
36 FASSINO CHIARA 30/04/1975 46,8 51 6,5178 104,3178 no 0
37 SPADEA STEFANIA 11/07/1984 46,1 57 1,1713 104,2713 no 0
38 ALBERGO TERESA 12/09/1970 41 59 4,1973 104,1973 no 0
39 GROSSO LORENA 23/12/1981 44,6 54 5,3212 103,9212 no 0
40 GALLO MARA 10/04/1989 47,9 56 0 103,9 no 0
41 GULINO MARIA ROSARIA 27/03/1980 38,8 57 7,9225 103,7225 no 0
42 DE RUVO SARA 25/04/1983 48,7 51 3,9362 103,6362 no 0
43 BRUERA ENRICA 20/01/1975 49 50 4,4411 103,4411 2
44 CARTA LAURA 29/05/1984 49,1 50 3,8924 102,9924 no 0
45 CONCIARDI DORIANA 01/07/1984 47,9 50 5,0905 102,9905 2
46 FAZIO ELISABETTA SARA 01/11/1990 47,9 55 0,0822 102,9822 no 0
47 FONTANA IRENE 02/10/1985 48,6 54 0 102,6 no 0
48 GALLO NAIKA 20/08/1986 49 50 3,5346 102,5346 no 0
49 ROGGERI BENEDETTA FRANCESCA 03/03/1978 45,7 55 1,6971 102,3971 no 0
50 D'ONISE EMILIA 09/02/1983 54,3 48 0 102,3 no 0
51 COLOZZI GIULIA CARMELA 18/06/1979 46,1 55 1,1453 102,2453 no 0
52 RONCETTI MARILINA 29/05/1980 48,6 51 2,4493 102,0493 no 0
53 FRISANO SONIA 29/05/1971 44,9 57 0 101,9 2
54 PENNISI ALESSIA GRAZIA 31/01/1987 42,7 55 4,0465 101,7465 no 0
55 CAPILUPPI ILIA 08/07/1977 46,4 52 3,2791 101,6791 1
56 GRANDE MARIA 10/04/1975 49,8 45 6,7257 101,5257 no 0
57 VALLICO MARIA LUISA 27/12/1958 54,3 41 6,1252 101,4252 2
58 FALZONE FEDERICA 02/07/1988 49,4 52 0 101,4 no 0
59 LIGORIO GAIA 01/03/1987 44,2 57 0 101,2 no 0
60 ROSELLI GENEROSA 11/08/1976 41,5 55 4,5767 101,0767 no 0
61 DELL'ANGELO DANIELA 14/04/1985 47,9 50 3,1676 101,0676 no 0
62 ODASSO ERICA 23/09/1973 44,5 52 4,5125 101,0125 no 0
63 BAUDRACCO STEFANIA 27/03/1985 49 52 0 101 no 0
64 D'APOLITO KATIA 03/07/1984 49 52 0 101 no 0
65 TUCCIO ANNUNZIATA 11/04/1973 49 52 0 101 no 0
66 PALMA VALENTINA 26/11/1970 43,4 50 7,5716 100,9716 2
67 ZANOTTO LUISELLA 30/10/1970 50,9 50 0 100,9 no 0
68 TOSCA GRAZIA 20/10/1982 42,3 54 4,5186 100,8186 no 0
69 CAPOLA SONIA 21/04/1992 48,6 52 0 100,6 no 0
70 PERRIA GENNY 25/11/1974 43,8 54 2,7507 100,5507 no 0
71 FILOGRANA SILVIA 14/02/1972 50,5 50 0 100,5 no 0
72 ZAMPIERI DANIELA 14/11/1973 44,2 56 0 100,2 no 0
73 LA GIOIA ANGELO 05/04/1976 46,8 49 4,389 100,189 no 0
74 RAIMONDO SILVIA 01/09/1979 42,7 57 0,2877 99,9877 no 0
75 BONOMO DEBORA 02/02/1992 50,9 49 0 99,9 no 0
76 CRISCIONE ROBERTA 12/01/1980 44,9 55 0 99,9 no 0
77 DAL MOLIN SILVANA 13/09/1970 49,8 50 0 99,8 1
78 SARACO DONATELLA 06/04/1981 40,7 52 7,0896 99,7896 1
79 DI PIETRO EMANUELA 06/02/1986 43,4 56 0 99,4 no 0
80 AUTIERO CHIARA 17/07/1977 47,5 48 3,8216 99,3216 no 0
81 MORETTI ELISA 22/06/1977 48,3 46 5,0027 99,3027 no 0
82 BRIZZI LOREDANA 01/09/1980 48,3 45 5,8977 99,1977 no 0
83 FIORE STEFANIA 18/03/1972 44,1 50 5,0027 99,1027 no 0
84 FERRARI TIZIANA 27/04/1970 49,4 49,5 0 98,9 no 0
85 DI GIOVANNA VALERIA 07/01/1989 43,8 55 0 98,8 no 0
86 D'ANGELO ROBERTA 16/02/1979 52,8 46 0 98,8 no 0
87 BERT CLAUDIA 02/03/1976 46,1 50 2,6986 98,7986 no 0
88 LA VALLE MATILDE 21/12/1973 41,4 49 8,3586 98,7586 no 0
89 BERNARD MONICA 15/01/1984 49,4 48 1,2356 98,6356 no 0
90 ZANOLINI GIULIA 25/02/1992 50,5 48 0 98,5 no 0
91 CRITELLI LAURA ANTONIETTA 29/05/1976 38,5 54 5,9851 98,4851 no 0
92 SOTTILE ENZA 20/03/1979 48,3 50 0 98,3 1
93 VIOLA IRENE 08/12/1984 40,3 58 0 98,3 no 0
94 TUSA GIUSY 29/05/1980 37,8 58 2,4786 98,2786 no 0
95 ZANELLO CAROLINA 25/06/1980 42,9 55 0,3666 98,2666 no 0
96 GIRELLI CRISTINA 28/06/1968 39,6 54 4,504 98,104 no 0
97 GIARDINA SARINA 29/04/1976 46,8 51 0,2849 98,0849 no 0
98 RALLO FORTUNA 05/06/1975 47,1 48 2,9829 98,0829 no 0
99 BARBISO MARISTELLA 27/09/1989 48,7 48 1,3534 98,0534 no 0
100 GALANTUCCI ELIANA 28/02/1983 41,4 52 4,5902 97,9902 2
101 OCCHI LIANA 13/08/1976 42,3 55 0,6762 97,9762 no 0
102 FUCARINO ROSA MARIA 21/11/1978 44,6 48 5,3374 97,9374 no 0
103 IACONA MARZIA 11/10/1980 46,7 51 0 97,7 no 0
104 GIAGNORIO MARIA 18/08/1982 44,8 48 4,8484 97,6484 no 0
105 AZZARO LAURA 20/02/1975 48,6 48 0,6993 97,2993 no 0
106 BOSCAGGIN MARIA CRISTINA 07/04/1988 44,8 52 0,4161 97,2161 no 0
107 CIMATO EVA 06/11/1982 47,2 50 0 97,2 no 0
108 SIGNORONI MARIA 19/07/1986 40,4 53 3,5041 96,9041 no 0
109 BONINO ALESSIA 14/01/1991 38,9 58 0 96,9 no 0
110 ALBANESE FRANCESCA 21/10/1983 45,2 45 6,6198 96,8198 2
111 BATTELLI VALERIA 01/11/1977 48,6 48 0 96,6 no 0
112 ANTONELLO ROBERTA 18/05/1978 40,3 50 6,1095 96,4095 no 0
113 MAFFIOLA STEFANIA 15/08/1974 40,3 54 1,8246 96,1246 1
114 SEGATO ELENA 25/07/1983 47,9 48 0 95,9 no 0
115 DE PALMA SIMONA ROBERTA 14/03/1981 41,2 46 8,6386 95,8386 no 0
116 TEDESCO ORNELLA MARIA ROSA 28/05/1977 46,7 49 0 95,7 no 0
117 MAIORANO GILDA 31/07/1979 47,2 45 3,352 95,552 no 0
118 FERRARIS CLAUDIA 23/01/1979 47,2 47 1,0396 95,2396 1
119 MASSARO CENERE GIUSEPPINA 15/03/1977 41,1 48 6,1095 95,2095 no 0
120 SAGLIETTI CHIARA 28/08/1992 45,2 50 0 95,2 no 0
121 BARIDON MONICA ELISABETTA 01/09/1976 43 52 0 95 1
122 SALVEZZA GRAZIANA 26/05/1986 46 49 0 95 no 0
123 BODINI MARZIA 17/09/1976 47,9 47 0 94,9 no 0
124 MASERA ALICE 29/02/1984 39,6 54 1,2842 94,8842 no 0
125 GHIVARELLO LARA 22/04/1987 40,8 54 0 94,8 no 0
126 DE VITA ANNA 25/08/1973 36,1 58 0,4493 94,5493 no 0
127 LACCHIA IRENE 01/01/1985 44,8 48 1,7486 94,5486 1
128 BALZANO RAFFAELLA 15/10/1979 44,5 50 0 94,5 no 0
129 VALENZANO SERENA 15/08/1990 38,4 56 0 94,4 no 0
130 BROSSA BEATRICE 11/08/1978 49,4 45 0 94,4 no 0
131 PILLON BARBARA 03/09/1974 43,3 47 3,9259 94,2259 no 0
132 FACCIUTO ERICA 29/06/1983 50,5 39 4,6569 94,1569 no 0
133 GUERZONI JESSICA 23/01/1989 44,1 50 0 94,1 no 0
134 GUALANO ROSANGELA 15/07/1990 43 51 0 94 no 0
135 GIGLIO CHIARA 04/12/1987 43,4 48 2,5865 93,9865 no 0
136 GALLO PAOLINA 18/03/1977 43,8 50 0 93,8 no 0
137 LUISON FRANCESCA 28/04/1977 47,1 40 6,6853 93,7853 2
138 NOSENZO SIMONE ALBERTO 22/11/1973 43,7 50 0 93,7 1
139 TOLASI ERIKA 07/01/1985 43,7 50 0 93,7 no 0
140 TODARO PATRIZIA 12/05/1978 42,7 49 1,8793 93,5793 no 0
141 VILLA SILVIA ROBERTA 09/05/1978 43,3 50 0 93,3 no 0
142 NEGRI LAURA 13/11/1976 44,6 48 0,6616 93,2616 no 0
143 SCILIPOTI GRAZIELLA 16/09/1975 40,4 52 0,8575 93,2575 no 0
144 BOTTA PAOLA 07/09/1984 45,2 45 3,032 93,232 no 0
145 GARRAPA ANTONELLA 14/06/1981 42,2 51 0 93,2 no 0
146 BISIGNANO LIDIA 31/03/1981 42,2 51 0 93,2 no 0
147 SPERANDEO DANIELA 22/09/1981 40 53 0 93 no 0
148 RABBIA MANUELA 28/06/1975 41,4 50 1,5617 92,9617 no 0
149 ARTURI SERENA 11/08/1980 44,9 48 0 92,9 no 0
150 SERENO PAOLA 19/10/1981 43,1 48 1,748 92,848 no 0
151 RICCOTTI GIOVANNA 21/11/1983 36,6 52 4,2346 92,8346 no 0
152 CALANDUCCI ROSSELLA 20/10/1981 48,3 44 0,5096 92,8096 1
153 SANDIANO FRANCESCA CARLA ANTONIETTA 08/06/1987 52,8 40 0 92,8 no 0
154 ROATIS PAOLA ROSANNA 12/06/1971 45,6 47 0 92,6 no 0
155 SANNINO NASTINCA 11/07/1982 42,3 50 0,2849 92,5849 no 0
156 LAI PAOLA 02/12/1975 46,4 46 0 92,4 no 0
157 MAROTTA LINDA MARIA 11/06/1980 42,6 49 0,6466 92,2466 no 0
158 DEMBECH ELISA 12/05/1983 46,7 45,5 0 92,2 no 0
159 CALZAVARA ILARIA 14/04/1991 44,1 48 0 92,1 no 0
160 IACONO ELISA 03/03/1982 44,1 48 0 92,1 no 0
161 PODDA ILARIA 14/02/1984 43,7 44 4,2864 91,9864 no 0
162 GIANNONE CLAUDIA 21/10/1981 42,9 44 5,0028 91,9028 no 0
163 RONCHETTO FRANCESCA 22/04/1984 47,9 44 0 91,9 no 0
164 BISONE SILVIA 17/08/1978 46,8 45 0 91,8 2
165 BO CRISTINA 26/11/1989 39,6 52 0 91,6 no 0
166 GIARDINO LORENA 06/04/1975 45,6 44 1,9862 91,5862 no 0
167 MANCUSO MATTEA 30/01/1985 50,5 41 0 91,5 no 0
168 RIZZELLO GIADA IRENE 28/12/1993 38,4 53 0 91,4 no 0
169 CAMERA ELENA 25/04/1986 43,4 48 0 91,4 no 0
170 GIANNOTTA ROBERTA 04/01/1978 43,3 44 4,0159 91,3159 no 0
171 D'ANIELLO GAIA 21/03/1986 40,3 51 0 91,3 no 0
172 TARTAGLIONE GIULIA 27/01/1988 41,8 48 1,3945 91,1945 no 0
173 DEVOTI CLAUDIA 29/07/1986 36,1 55 0 91,1 no 0
174 CIASULLO LAURA 04/06/1981 43 48 0 91 no 0
175 DE MAIO RACHELE 07/10/1985 42,9 48 0 90,9 no 0
176 BIORCIO CRISTINA 16/03/1973 44,9 46 0 90,9 no 0
177 DE CARLO LAURA 27/08/1986 50,5 38 2,355 90,855 no 0
178 IZZO CHIARA 12/04/1991 44,8 46 0 90,8 no 0
179 VOTTERO MANUELA 05/07/1978 38,4 48 4,3785 90,7785 no 0
180 GIORDANO PAOLA 31/07/1976 41,5 45 4,276 90,776 no 0
181 RAVAGNAN FIAMMETTA 27/10/1983 42,6 47 1,1374 90,7374 no 0
182 GALIZIA CINZIA 27/10/1973 38,6 48 3,9125 90,5125 no 0
183 QUATTROCCHI ALESSIA 14/05/1991 44,5 46 0 90,5 no 0
184 BOTTO VALENTINA 09/06/1983 40,3 50 0 90,3 no 0
185 MITOLA ELENA 16/09/1971 45,2 40 4,9296 90,1296 2
186 TASCIONE MARIA CARMELA 06/12/1982 40,8 47 2,2301 90,0301 no 0
187 GENRE DANIELA MONICA 06/11/1972 41 49 0 90 no 0
188 COSTELLI GIULIA 15/08/1990 47,9 42 0 89,9 no 0
189 BERTINETTI ALESSANDRA MARIA 03/12/1989 37,7 52 0 89,7 no 0
190 TATTI ELEONORA 02/08/1986 39,2 48 2,4314 89,6314 1
191 CHIURI ROSARIA 18/01/1980 37,1 48 4,2474 89,3474 no 0
192 REAMI NADIA MARIA 29/12/1979 39,5 45 4,834 89,334 no 0
193 ACCOMAZZO MARIAGRAZIA 23/01/1984 45,6 40 3,7082 89,3082 no 0
194 AMADU FEDERICA 13/12/1990 40,8 48,5 0 89,3 no 0
195 POCATERRA LINDA 27/09/1975 43 44 2,2987 89,2987 1
196 SALCONE LAURA 11/09/1983 36,5 52 0,7808 89,2808 no 0
197 GALLO INCORONATA 21/07/1983 45,2 44 0 89,2 no 0
198 CHIANURA ELISA 05/09/1992 43 46 0 89 no 0
199 CALASSO GINA 07/04/1982 44,9 44 0 88,9 no 0
200 BIGLIONE PAOLA 22/04/1976 40,7 48 0 88,7 no 0
201 VENTURA LINDA 23/06/1978 39,2 48 1,4356 88,6356 no 0
202 MARINO FRANCESCA 12/01/1978 42,6 46 0,0342 88,6342 no 0
203 LANZA FRANCESCA 26/09/1982 48,6 40 0 88,6 no 0
204 BILLONE FEDERICA 12/10/1986 50,5 38 0 88,5 no 0
205 CONCAS DEBORAH 14/08/1987 43,4 45 0 88,4 no 0
206 LEOCATA CATIA CONCETTA 04/05/1977 41,1 46 1,222 88,322 no 0
207 SILVESTRO PAOLA 14/06/1978 42,2 46 0 88,2 no 0
208 PERUZZI SARA 19/08/1974 41,2 47 0 88,2 no 0
209 BIROLO MARTA 24/10/1980 47,1 41 0 88,1 no 0
210 GERVASI CLARISSA 09/10/1991 40,4 47 0,4736 87,8736 no 0
211 RICOTTA FRANCESCA PIETRA 28/11/1994 44,8 43 0 87,8 no 0
212 NOTA CRISTINA MARIA ANGELA 30/06/1980 40,7 47 0 87,7 no 0
213 MARSAGLIA CAGNOLA DEBORA 25/02/1987 39,9 44 3,721 87,621 no 0
214 CUCCO MARIA ANTONELLA 04/07/1981 44,6 43 0 87,6 no 0
215 FICILI PAOLA 10/03/1981 39,6 48 0 87,6 no 0
216 CERRATO MARTINA 11/01/1994 38,5 49 0 87,5 no 0
217 GENTILE ALESSANDRA 03/01/1989 38,5 49 0 87,5 no 0
218 IENO FRANCESCA 03/11/1982 44,5 43 0 87,5 no 0
219 GIOANETTI CRISTIANA 01/08/1968 45,6 38 3,8055 87,4055 2
220 GENTILE ALESSANDRA 26/09/1992 41,4 46 0 87,4 no 0
221 TURRO GIULIA 16/08/1985 43,3 44 0,0433 87,3433 2
222 IANNELLI MARINA 07/10/1991 39,3 48 0 87,3 no 0
223 BONTEMPO ALESSIA 13/09/1992 41,2 46 0 87,2 no 0
224 FIGONE CRISTINA 24/08/1989 41,2 46 0 87,2 no 0
225 MAROCCO CLAUDIA 28/01/1987 37,2 50 0 87,2 no 0
226 D'ACCI ELISA 20/09/1987 42,9 44 0 86,9 no 0
227 TALLADIRA MARIAROSA 28/09/1974 43,8 43 0 86,8 no 0
228 RIPAMONTI GRAZIA 08/12/1985 40,7 46 0 86,7 no 0
229 NOMELLINI SILVIA 29/08/1978 44,5 41 1,1975 86,6975 1
230 DE FILIPPIS VALENTINA SARA 02/11/1981 44,1 38 4,5852 86,6852 no 0
231 DANZI SABRINA 19/08/1985 49 37 0,6832 86,6832 no 0
232 LALARIO PAOLA 26/12/1981 36,6 50 0 86,6 no 0
233 LI RANZI FLAVIA 05/09/1991 38,5 48 0 86,5 no 0
234 NANNINI SERENA 21/07/1987 38,4 48 0,0958 86,4958 no 0
235 GIANNI' ENRICA 29/10/1986 36,6 45 4,6442 86,2442 no 0
236 DIANA GIULIA 04/08/1987 42,2 44 0 86,2 no 0
237 GRANATIERO RAFFAELLA 16/09/1978 38,1 48 0 86,1 no 0
238 SICURO ELEONORA 29/12/1983 43 43 0 86 no 0
239 DIACONO ALESSANDRA 27/10/1983 43 43 0 86 no 0
240 SIGNORE ANGELA 08/06/1991 44,9 41 0 85,9 no 0
241 GALLO SILVIA 24/09/1976 39,2 43 3,674 85,874 no 0
242 GENINATTI SIMONA 08/04/1990 37,7 48 0 85,7 no 0
243 SANTORO MARIA TERESA 03/04/1959 40,7 36 8,6386 85,3386 no 0
244 LAMORTE GABRIELLA CARMEN 16/07/1982 46 39 0,3123 85,3123 no 0
245 VRUNA CATERINA 22/04/1986 37,3 48 0 85,3 no 0
246 LIBERTI VALENTINA 08/07/1984 39,1 46 0 85,1 no 0
247 SCALINCI ELISABETTA 20/09/1991 37 48 0 85 no 0
248 CURCIO GABRIELLA 06/08/1981 49 36 0 85 no 0
249 RIELLI MAGALI 17/02/1989 40,7 44 0,295 84,995 no 0
250 PRISCIANDARO MICHELA 29/06/1983 42,3 40 2,5424 84,8424 no 0
251 TAGLIARENI DEBORA 03/01/1985 38,8 46 0 84,8 no 0
252 CIRULLI MARISA 14/12/1980 39,6 45 0 84,6 1
253 MARZELLA GAETANA 08/07/1975 37 47 0,526 84,526 no 0
254 DONZELLI ELOISA CRISTINA 29/08/1983 41,5 43 0 84,5 no 0
255 DAL BO' ELISA 13/12/1983 39,3 42 3,0205 84,3205 no 0
256 ABRUZZO ROBERTA 26/05/1982 38,9 45 0,3315 84,2315 no 0
257 PASTORE LAURA 10/11/1988 41 40 3,2109 84,2109 no 0
258 VANACORE SARA 10/03/1992 38,1 46 0,074 84,174 no 0
259 MIEGGE TATIANA 16/09/1989 44,1 40 0 84,1 no 0
260 MANZONI MANUELA 28/09/1979 44,1 40 0 84,1 no 0
261 BOLOGNA BARBARA 01/05/1972 46,8 36 1,1491 83,9491 no 0
262 DE ANGELIS GIUSJ 28/09/1983 40,7 38 5,2003 83,9003 1
263 GRIFFONE SARA 13/02/1992 36,9 47 0 83,9 no 0
264 PROTASINI PAOLA 20/09/1989 41,9 42 0 83,9 no 0
265 DALLA COSTA CLAUDIA 20/07/1984 44,1 36 3,6514 83,7514 2
266 CARUSOTTO ROSANNA 03/05/1981 42,6 41 0 83,6 no 0
267 GIANFREDA LAURA 06/08/1987 41,5 42 0 83,5 no 0
268 SIMEONI CATERINA 25/01/1976 41,5 42 0 83,5 no 0
269 MOSSO SARA 08/04/1988 40,3 43 0,1452 83,4452 no 0
270 ALBANESE ELISA 14/07/1985 37,4 46 0 83,4 no 0
271 LANZETTA ELISA 29/07/1973 43,4 40 0 83,4 no 0
272 PELLEGRINO RAFFAELLA ANNA 29/12/1971 43,3 40 0 83,3 2
273 CALZOLARO ANASTASIA 27/07/1985 37,3 46 0 83,3 no 0
274 CERAVOLO ALESSIA RITA 13/05/1987 38,1 45 0,0942 83,1942 1
275 AINARDI SABRINA 18/11/1985 38,5 44 0,6688 83,1688 no 0
276 CASTRO RAFFAELLA 18/07/1988 42,2 40 0,7832 82,9832 no 0
277 RIZZELLO ILARIA 28/12/1993 36,9 46 0 82,9 no 0
278 GENTILI MARTA 09/10/1987 44,8 38 0 82,8 no 0
279 NEBBIAI GIORGIA 18/10/1986 44,8 38 0 82,8 no 0
280 BANCHERO SARA 19/03/1977 44,8 38 0 82,8 no 0
281 CANNELLA MARIA RITA 19/01/1993 42,6 40 0 82,6 no 0
282 TONDA ALESSIA 24/10/1977 39,5 43 0 82,5 no 0
283 TALARICO ROBERTA 25/07/1993 37,4 45 0 82,4 no 0
284 IIRITANO CLELIA 20/12/1988 40,8 41 0,5288 82,3288 no 0
285 BUGNI GLORIANA 21/09/1987 39,1 43 0,1073 82,2073 no 0
286 VOULAZ ELENA 13/11/1985 39,5 40 2,6301 82,1301 no 0
287 CANFORA MARILENA 17/01/1991 42,6 39,5 0 82,1 no 0
288 SIMONETTI MONICA 26/08/1989 41,4 40 0,6822 82,0822 no 0
289 DIPALMA ROBERTA 08/09/1987 37 45 0 82 no 0
290 CHIAFFREDO CARLOTTA 21/02/1990 37,7 44 0 81,7 no 0
291 RUSSO DANIELA 14/10/1988 45,6 36 0 81,6 0
292 DI BLASI ANTONELLA 26/05/1975 41,8 37 2,7919 81,5919 no 0
293 GABOS FRANCESCA 03/05/1978 41,6 38 1,8028 81,4028 no 0
294 CIANFLONE FRANCESCA LUCIA 18/05/1991 37,3 44 0 81,3 no 0
295 PIOVESAN DANIELA 04/01/1987 39,3 42 0 81,3 no 0
296 MONTAGNESE MARIA ANTONIA 11/06/1989 37,2 44 0 81,2 no 0
297 TACCOLA EDRA 20/08/1990 41,1 40 0 81,1 1
298 TALARICO MELANIA 20/12/1992 38,8 42 0 80,8 no 0
299 GANGI MARIA ROSARIA 06/07/1990 44,8 36 0 80,8 no 0
300 COTTO MARIAGRAZIA 03/08/1990 40,7 40 0 80,7 no 0
301 BICOCCA MONICA 26/07/1990 43,7 37 0 80,7 no 0
302 PRAI SIMONA 09/10/1985 40,7 36 3,8329 80,5329 no 0
303 FOGLI GIULIA 18/08/1988 38,4 42 0,0548 80,4548 no 0
304 FEMIANI ALESSIA 24/01/1990 42,3 38 0 80,3 no 0
305 ZANINI ELISABETTA 23/10/1976 42 36 2,2494 80,2494 no 0
306 RAGIONIERI ILENIA 29/09/1983 38,4 41 0,8263 80,2263 no 0
307 ASCHETTINO ROBERTA 17/07/1989 39,1 41 0 80,1 no 0
308 ANGELICOLA ALESSIA 17/12/1987 42,6 37 0,3795 79,9795 no 0
309 BETTIN FEDERICA 16/11/1991 41,8 38 0 79,8 no 0
310 CASTAGNA ALESSIA 28/09/1984 37,7 42 0 79,7 no 0
311 TREVISAN BEATRICE 21/05/1990 39,6 40 0 79,6 no 0
312 CAPOSIO CHIARA SAVITRI MICAELA 28/10/1981 38,5 41 0 79,5 2
313 DOMINICI NOEMI 16/10/1974 38,5 41 0 79,5 no 0
314 BACCIN ILENIA 10/03/1990 37,4 42 0 79,4 no 0
315 MINASSO LUANA 03/12/1985 37,2 42 0 79,2 no 0
316 BALLARINI IRENE 07/07/1978 37,2 42 0 79,2 no 0
317 DICHIRICO DANIELA 18/11/1984 38,1 41 0 79,1 no 0
318 TARTAGLIA ALESSANDRA 15/12/1986 41,9 36 1,1102 79,0102 no 0
319 CAVALLI ENRICA 18/08/1983 42,6 36 0,3534 78,9534 no 0
320 GANGEMI ANTONIETTA 05/12/1975 42,9 36 0 78,9 no 0
321 BRUTTO SERENA 12/09/1991 38,8 40 0 78,8 no 0
322 VERBICARO ROSALINDA 25/10/1990 37,3 40 1,2148 78,5148 no 0
323 SAPONARA FEDERICA 26/11/1987 39,5 39 0 78,5 no 0
324 BARBERA FEDERICA 04/10/1985 41,4 37 0 78,4 no 0
325 MAGARIELLO MARGHERITA 09/05/1985 38,4 40 0 78,4 no 0
326 D'ORLANDO MANUELA 09/11/1991 41,8 36,5 0 78,3 no 0
327 MORELLO MARTA 03/05/1988 38,1 40 0 78,1 no 0
328 PALTRO MICHELA 31/01/1988 41,1 37 0 78,1 no 0
329 MARMOLINO ANNA 05/02/1981 39,1 39 0 78,1 no 0
330 LUISI NADIA 05/12/1973 39,1 39 0 78,1 no 0
331 CASSINELLI ADELE 12/06/1992 39 39 0 78 no 0
332 GIUSTI EVA 31/10/1984 37,7 38 2,0213 77,7213 no 0
333 FERRAINA MARINELLA 20/07/1990 41,1 36 0,5265 77,6265 no 0
334 VERNA PAOLO 18/06/1974 36,5 41 0 77,5 no 0
335 GUASTI VALENTINA 23/04/1981 40,8 36 0,6649 77,4649 no 0
336 ACTIS TESSITORE MIRIAM 08/02/1990 37,4 40 0 77,4 no 0
337 LO PINTO FRANCESCA ROMANA 31/10/1985 37,4 40 0 77,4 no 0
338 D'ELIA ELENA 06/10/1989 41,1 36 0 77,1 no 0
339 LISTI' RACHELE 07/03/1980 41,1 36 0 77,1 no 0
340 ANTONINI MARILISA 01/11/1990 41 36 0 77 no 0
341 DI CEGLIE ELENA 08/07/1986 37 40 0 77 no 0
342 PRATELLI PAOLA 02/09/1978 41 36 0 77 no 0
343 FUMAGALLI CHIARA 11/12/1991 38,8 38 0 76,8 no 0
344 CAVALLARO EMMANUELA 08/07/1987 36,2 40 0,5571 76,7571 no 0
345 GARUFI ANNA MARIA 18/05/1986 36,6 40 0 76,6 0
346 VACCA BARBARA 23/05/1980 36,5 40 0 76,5 no 0
347 LO COCO RITA 22/05/1983 38,4 38 0 76,4 no 0
348 CHIALIVA EMILIA 06/06/1978 39,6 36,5 0 76,1 no 0
349 ANASTASI FEDERICA 24/10/1984 37 39 0 76 no 0
350 DI GAETA GIADA 29/10/1984 37,8 38 0 75,8 no 0
351 D'URSO CLAUDIA 03/02/1987 39,5 36 0 75,5 no 0
352 FILIPPETTI IRENE 17/10/1992 39,2 36 0 75,2 no 0
353 PAPALIA LAURA DENISE 29/05/1979 39,1 36 0 75,1 no 0
354 TASSONE MONICA CATERINA 14/06/1979 37 38 0 75 no 0
355 ARDAGNA VALENTINA 26/01/1992 36,6 38 0 74,6 no 0
356 GUADALAXARA FABIANA 06/04/1985 38,1 36 0,326 74,426 no 0
357 CASETTA MONICA 16/03/1982 38,1 36 0 74,1 no 0
358 SINAGRA JESSICA FELICIA 23/09/1991 37,7 36 0 73,7 no 0
359 DOMINGO VALENTINA 01/04/1984 37,6 36 0 73,6 no 0
360 MINOZZI MARINELLA 04/08/1980 36,5 37 0 73,5 no 0
361 BERTOTTI ILARIA 04/10/1991 37,3 36 0 73,3 no 0
362 PAROLO SARA 26/10/1985 36,1 37 0 73,1 no 0
363 CATERINI FEDERICA 27/08/1980 37 36 0 73 no 0
364 CICCOPIEDI CHIARA 13/04/1984 36,9 36 0 72,9 no 0
365 ROTUNNO BARBARA 10/10/1984 36,6 36 0,1038 72,7038 no 0
366 FLORI ALESSANDRA 07/10/1990 36,6 36 0 72,6 no 0
367 DE LUCA VALENTINA 24/09/1983 36,5 36 0 72,5 no 0
368 CAREDDA DANIELA 16/07/1976 36,2 36 0 72,2 no 0

Torna su

Torna indietro