| Azionista | Quota % su capitale sottoscritto e versato |
Quota % su capitale ordinario votante |
|---|---|---|
| Finanziaria Sviluppo Utilities Srl | 33,30 | 35,96 |
| Comune di Reggio Emilia | 7,76 | 8,38 |
| Comune di Parma | 6,11 | 6,60 |
| Altri Comuni delle province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza | 8,01 | |
| Totale capitale pubblico | 55,18 | |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | 2,70 | 2,92 |
| Fondazione Cassa di Risparmio di Torino | 2,32 | 2,51 |
| Altri azionisti | 32,39 | 43,63 |
| Azionista | N. Azioni | Quota % su capitale sottoscritto e versato |
Tipo |
|---|---|---|---|
| Finanziaria Città di Torino Srl | 94.500.000 | 7,40 | Azioni di risparmio non quotate senza diritto di voto |
Convocazione: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".
Legittimazione ad Intervenire in Assemblea: attestazione ottenuta dall'intermediario incaricato comunicata alla società almeno due giorni non festivi precedenti quello fissato per l'assemblea.
Composizione: numero amministratori in carica 13
Durata in carica: Approvazione Bilancio al 31.12.2012
| Titolo | Nome |
|---|---|
| Presidente C.d.A. | Roberto BAZZANO |
| Amministratore Delegato | Roberto GARBATI |
| Consigliere | Andrea VIERO |
| Consigliere | Paolo CANTARELLA |
| Consigliere | Gianfranco CARBONATO |
| Consigliere | Alberto CLÒ |
| Consigliere | Enrico SALZA |
| Consigliere | Franco AMATO |
| Consigliere | Ernesto LAVATELLI |
| Consigliere | Alcide ROSINA |
| Consigliere | Luigi VILLANI |
| Consigliere | Marco ELEFANTI |
| Consigliere | Ettore ROCCHI |
COLLEGIO SINDACALE
Composizione: numero componenti in carica 3 effettivi + 2 supplenti
Durata in carica: Approvazione Bilancio al 31.12.2011
| Titolo | Nome |
|---|---|
| Presidente | Aldo MILANESE |
| Sindaco Effettivo | Lorenzo GINISIO |
| Sindaco Effettivo | Giuseppe LALLA |
| Sindaco Supplente | Massimo BOSCO |
| Sindaco Supplente | Emilio GATTO |
Ultimo aggiornamento: 28 febbraio 2011