
Accesso ai disabili
Emettitrice in fermata
Emettitrice a 50 mt. dalla fermata
Telefono in fermata
Telefono a 50 mt. dalla fermata
Telefono a 100 mt. dalla fermata
Tratta urbana
Tratta suburbana
Inizio tratta urbana
Inizio tratta suburbana
Tratta urbana/suburbana
(cliccare sul n. della fermata per visualizzare in tempo reale la previsione di arrivo del mezzo e le eventuali linee incrocianti)
| N. | nome fermata | posizione | info |
|---|---|---|---|
| 479 | VITTORIO VENETO | P.VITTORIO VENETO | ![]() |
| 477 | S. OTTAVIO | V.PO N° 51 D | |
| 475 | ROSSINI | V.PO FRONTE N° 18 | |
| 772 | GIOLITTI | V.ACCADEMIA ALBERTINA PRIMA DI V.GIOLITTI | ![]() |
| 774 | CAVOUR | V.ACCADEMIA ALBERTINA / V.CAVOUR | |
| 778 | VITTORIO EMANUELE | V.ACCADEMIA ALBERTINA N° 38 D | |
| 782 | MARCONI | V.MADAMA CRISTINA / C.MARCONI | |
| 784 | VALPERGA CALUSO | V.MADAMA CRISTINA / V.V.CALUSO | ![]() |
| 786 | DONIZETTI | V.MADAMA CRISTINA / V.DONIZETTI | ![]() |
| 788 | DANTE | V.MADAMA CRISTINA / C.DANTE | |
| 790 | GRAF | V.MADAMA CRISTINA / P.GRAF | ![]() ![]() |
| 739 | CARDUCCI | P.CARDUCCI | ![]() ![]() |
| 50 | TEPICE | V.NIZZA / V.ALASSIO | |
| 51 | SPEZIA | V.NIZZA / V.BRONI | |
| 52 | BIGLIERI | V.NIZZA DOPO V.BIGLIERI | |
| 53 | FINALMARINA | V.NIZZA / V.FINALMARINA | |
| 912 | LINGOTTO EXPO | V.NIZZA FRONTE V.VADO | |
| 55 | FILZI | V.NIZZA / P.ZZA FILZI | |
| 56 | VALENZA | V.NIZZA / V.FARIGLIANO | ![]() |
| 57 | SOMMARIVA | V.NIZZA N.342/G | |
| 58 | BEINETTE | V.NIZZA / V.BEINETTE | |
| 909 | BENGASI NORD | V.NIZZA / V.O.VIGLIANI | ![]() |
| 908 | BENGASI SUD | V.SESTRIERE N.49 MONCALIERI | |
| 905 | PALLI | V.SESTRIERE N.16 NICHELINO | |
| 904 | PALLI | V.SESTRIERE N.11 MONCALIERI | |
| 902 | CUNEO | V. TORINO DOPO V. POLVERIERA NICHELINO | ![]() |
| 900 | CROCIERA | V.TORINO N.56 NICHELINO | |
| 898 | I° MAGGIO | V.TORINO DOPO V.I° MAGGIO NICHELINO | |
| 894 | DIAZ | V.TORINO / V.MONCENISIO NICHELINO | |
| 892 | VITTORIO VENETO | V.TORINO DOPO V.DE GASPERI NICHELINO | |
| 923 | TORINO N.212 | V.TORINO 212 NICHELINO | |
| 924 | TORINO N.282 | V.TORINO N.282 NICHELINO | |
| 926 | SCARRONE | V.TORINO / V.SCARRONE NICHELINO | ![]() |
| 928 | TORINO N. 362 | V.TORINO 362 NICHELINO | |
| 2565 | S. ANNA | V.SESTRIERE / V.S.ANNA VINOVO | |
| 947 | SESTRIERE | STR.DEL SESTRIERE FRONTE N.49 VINOVO | |
| 2607 | STUPINIGI | STR.DEL SESTRIERE/STR.PROV.STUPINIGI-VINOVO VINOV | |
| 2567 | BETULLE | STR.DEL SESTRIERE / V.LE BETULLE VINOVO | |
| 2611 | NONE N. 121 | STR.PROV.DI NONE FRONTE N.121 VINOVO | |
| 2608 | GIOVANNI XXIII | V. TORINO N. 11/A CANDIOLO | |
| 2610 | TORINO | V.TORINO / V.SIMONIS CANDIOLO | |
| 1184 | CANDIOLO CAP. | V.VERDI PRIMA DI VIA MASCAGNI CANDIOLO |
| N. | nome fermata | posizione | info |
|---|---|---|---|
| 1184 | CANDIOLO CAP. | V.VERDI PRIMA DI VIA MASCAGNI CANDIOLO | |
| 1819 | KENNEDY N. 3 | V.KENNEDY N.3 BIS CANDIOLO | |
| 1413 | PINEROLO | V.PINEROLO N. 61/B CANDIOLO | |
| 2473 | ROMA | V.PINEROLO / V.ROMA CANDIOLO | |
| 2609 | CARDUCCI | V. TORINO N. 40/A CANDIOLO | |
| 2612 | TORINO N. 74 | STR.PROV.DI NONE N.74 CANDIOLO | |
| 2566 | PIOPPI | V.LE DEI PIOPPI VINOVO | |
| 949 | STUPINIGI | STR.DEL SESTRIERE/STR.PR.STUPINIGI-VINOVO VINOVO | |
| 948 | BARDONECCHIA | STR.DEL SESTRIERE / V.BARDONECCHIA VINOVO | |
| 2564 | SESTRIERE | V.SESTRIERE FRONTE V.S.ANNA VINOVO | |
| 929 | TORINO N.358 | V.TORINO FRONTE N.358 NICHELINO | |
| 927 | BUFFA | V.TORINO / STR.BUFFA NICHELINO | ![]() |
| 925 | TORINO N. 278 | V.TORINO FRONTE N.278 NICHELINO | |
| 1116 | TORINO N. 209 | V.TORINO N.209 NICHELINO | |
| 891 | IV NOVEMBRE | V.TORINO DOPO V.IV NOVEMBRE NICHELINO | |
| 893 | VITTORIO VENETO | V.TORINO / V.VITTORIO VENETO NICHELINO | |
| 895 | DIAZ | V.TORINO / V.DIAZ NICHELINO | |
| 899 | I° MAGGIO | V.TORINO / V.SUPERGA | |
| 901 | CROCIERA | V.TORINO / V.DEI MARTIRI NICHELINO | |
| 903 | CUNEO | V.TORINO/V. CUNEO NICHELINO | ![]() |
| 905 | PALLI | V.SESTRIERE N.16 NICHELINO | |
| 907 | BATTISTI | V.SESTRIERE / V.MANZONI MONCALIERI | |
| 2430 | BENGASI SUD | V.SESTRIERE / P.BENGASI MONCALIERI | ![]() |
| 914 | BENGASI NORD | V.NIZZA / C.MARONCELLI | ![]() |
| 60 | BEINETTE | V.GENOVA N.233 | |
| 61 | SOMMARIVA | V.GENOVA FR. N° 182 | |
| 62 | VALENZA | V.GENOVA / V.VALENZA | ![]() |
| 63 | MILLEFONTI | V.GENOVA / V.MILLEFONTI | |
| 64 | LINGOTTO EXPO | V.GENOVA / V.VADO | |
| 65 | FINALMARINA | V.GENOVA / V.FINALMARINA | |
| 66 | BIGLIERI | V.GENOVA / V.BAJARDI | ![]() |
| 67 | SPEZIA | V.GENOVA / P.BOZZOLO | ![]() ![]() |
| 2495 | TEPICE | V.GENOVA FRONTE N° 18 | |
| 68 | MOLINETTE OVEST | V.GENOVA FR.N.4 | ![]() |
| 791 | GRAF | V.MADAMA CRISTINA / P.GRAF | ![]() ![]() |
| 789 | DANTE | V.MADAMA CRISTINA DOPO VIA PETITTI | ![]() ![]() |
| 787 | DONIZETTI | V.MADAMA CRISTINA N.97 | ![]() |
| 785 | VALPERGA CALUSO | V.MADAMA CRISTINA / V.BIDONE | ![]() |
| 783 | MARCONI | V.MADAMA CRISTINA PRIMA DI VIA CAMPANA | ![]() ![]() |
| 781 | PELLICO | V.MADAMA CRISTINA / V.S.PELLICO | ![]() |
| 761 | VITTORIO E. NORD | V. ACCADEMIA ALBERTINA N° 35 D | ![]() |
| 775 | CAVOUR | V. ACCADEMIA ALBERTINA / V, CAVOUR | |
| 773 | GIOLITTI | V. ACCADEMIA ALBERTINA N° 13 | |
| 770 | PO | V. ACCADEMIA ALBERTINA N° 3 C | ![]() |
| 476 | S. OTTAVIO | V.PO / V.DELLE ROSINE | |
| 478 | VITTORIO VENETO | P.VITTORIO VENETO | ![]() |
![]() |
Gruppo Torinese Trasporti - C.so Turati 19/6 - 10128 Torino - tel. 011.57.641 e-mail: gtt@gtt.to.it
Info sul sito: Sistemi Informativi e Telecomunicazioni GTT- Redazione WWW, via Manin 17, 10153 Torino.