
Accesso ai disabili
Emettitrice in fermata
Emettitrice a 50 mt. dalla fermata
Telefono in fermata
Telefono a 50 mt. dalla fermata
Telefono a 100 mt. dalla fermata
Tratta urbana
Tratta suburbana
Inizio tratta urbana
Inizio tratta suburbana
Tratta urbana/suburbana
(cliccare sul n. della fermata per visualizzare in tempo reale la previsione di arrivo del mezzo e le eventuali linee incrocianti)
| N. | nome fermata | posizione | info |
|---|---|---|---|
| 3146 | FRANCIA CAP. | C. FRANCIA DOPO V. DON MURIALDO RIVOLI | |
| 978 | CIMITERO | C.FRANCIA / C.EINAUDI RIVOLI | |
| 976 | S.PAOLO | C.FRANCIA N.110 RIVOLI | |
| 651 | MACARIO | C.FRANCIA / V.F.LLI MACARIO RIVOLI | |
| 653 | IV NOVEMBRE | C.FRANCIA N.178 RIVOLI | |
| 655 | TAGLIAMENTO | C.FRANCIA N.206 RIVOLI | |
| 657 | TEVERE | C.FRANCIA / V.PAVIA RIVOLI | ![]() |
| 650 | SCALENGHE | CORSO FRANCIA/VIA SCALENGHE | |
| 659 | NOVALESA | C.FRANCIA / DOPO V. NOVALESA COLLEGNO | |
| 974 | TOGLIATTI | C.FRANCIA/V. FABBRICHETTA COLLEGNO | |
| 973 | PROVANA | C.FRANCIA N.225 COLLEGNO | |
| 971 | XXIV MAGGIO | C.FRANCIA / V.FILZI COLLEGNO | ![]() |
| 969 | GRAMSCI Nord | C.FRANCIA / V.LE GRAMSCI COLLEGNO | |
| 268 | XX SETTEMBRE | C.FRANCIA / V.CATTANEO COLLEGNO | |
| 849 | MAGENTA | C.FRANCIA / V.CASTAGNEVIZZA COLLEGNO | ![]() |
| 851 | M - I.N.P.S. | C.FRANCIA N° 39/A COLLEGNO | |
| 853 | MACEDONIA | C.FRANCIA N.5 COLLEGNO | |
| 855 | RIETI Nord | C.FRANCIA / V.RIETI | |
| 965 | M - MARCHE | C. FRANCIA N.339 A ANGOLO V. CHANOUX | ![]() |
| 2717 | M - MASSAUA CAP. | CORSO FRANCIA PRIMA DI VIA SOLDATI | ![]() |
| N. | nome fermata | posizione | info |
|---|---|---|---|
| 2717 | M - MASSAUA CAP. | CORSO FRANCIA PRIMA DI VIA SOLDATI | ![]() |
| 2653 | M - MASSAUA OVEST | CORSO FRANCIA / VIA MADONNA DELLE SALETTE | |
| 964 | M - MARCHE | CORSO FRANCIA / CORSO MARCHE | ![]() ![]() |
| 854 | RIETI NORD | CORSO FRANCIA PRIMA DI VIA RIETI | ![]() |
| 852 | MACEDONIA | CORSO FRANCIA / VIA LEOPARDI COLLEGNO | |
| 966 | M - I.N.P.S. | CORSO FRANCIA N° 42 COLLEGNO | |
| 967 | MAGENTA | CORSO FRANCIA / VIA MANZONI COLLEGNO | ![]() |
| 429 | XX SETTEMBRE | CORSO FRANCIA / VIA XX SETTEMBRE COLLEGNO | |
| 968 | GRAMSCI NORD | CORSO FRANCIA DOPO VIA SAN MASSIMO COLLEGNO | |
| 970 | XXIV MAGGIO | CORSO FRANCIA / VIA XXIV MAGGIO COLLEGNO | ![]() |
| 972 | PROVANA | CORSO FRANCIA / VIA PROVANA COLLEGNO | |
| 3493 | TOGLIATTI | CORSO FRANCIA/CORSO TOGLIATTI COLLEGNO | |
| 660 | NOVALESA | CORSO FRANCIA / VIA NOVALESA COLLEGNO | |
| 658 | TEVERE | CORSO FRANCIA N.219 RIVOLI | |
| 656 | TAGLIAMENTO | CORSO FRANCIA N.175/C RIVOLI | ![]() |
| 654 | IV NOVEMBRE | CORSO FRANCIA N.125 RIVOLI | |
| 652 | MACARIO | CORSO FRANCIA / VIA BRUERE RIVOLI | ![]() |
| 975 | SAN PAOLO | CORSO FRANCIA / VIA ASSISI RIVOLI | |
| 977 | CIMITERO | CORSO FRANCIA / CORSO TORINO RIVOLI | |
| 2794 | MARTIRI DELLA LIBERTA' | C.FRANCIA / P.MARTIRI DELLA LIBERTA' RIVOLI | |
| 3146 | FRANCIA CAP. | C. FRANCIA DOPO V. DON MURIALDO RIVOLI |
Gruppo Torinese Trasporti - C.so Turati 19/6 - 10128 Torino - tel. 011.57.641 e-mail: gtt@gtt.to.it
Info sul sito: Sistemi Informativi e Telecomunicazioni GTT- Redazione WWW, via Manin 17, 10153 Torino.