
Accesso ai disabili
Emettitrice in fermata
Emettitrice a 50 mt. dalla fermata
Telefono in fermata
Telefono a 50 mt. dalla fermata
Telefono a 100 mt. dalla fermata
Tratta urbana
Tratta suburbana
Inizio tratta urbana
Inizio tratta suburbana
Tratta urbana/suburbana
(cliccare sul n. della fermata per visualizzare in tempo reale la previsione di arrivo del mezzo e le eventuali linee incrocianti)
| N. | nome fermata | posizione | info |
|---|---|---|---|
| 922 | AMENDOLA CAP. | V.AMENDOLA FRONTE CENTRO COMMERC. NICHELINO | |
| 918 | LA TORRE | V.AMENDOLA / V.PIO LA TORRE NICHELINO | ![]() |
| 916 | DEL CASTELLO | V.LE MATTEOTTI FRONTE N.38 NICHELINO | |
| 889 | STAZIONE FS | V.LE MATTEOTTI / V.LE SEGRE | |
| 891 | IV NOVEMBRE | V.TORINO DOPO V.IV NOVEMBRE NICHELINO | |
| 893 | VITTORIO VENETO | V.TORINO / V.VITTORIO VENETO NICHELINO | |
| 895 | DIAZ | V.TORINO / V.DIAZ NICHELINO | |
| 899 | I° MAGGIO | V.TORINO / V.SUPERGA | |
| 901 | CROCIERA | V.TORINO / V.DEI MARTIRI NICHELINO | |
| 903 | CUNEO | V.TORINO/V. CUNEO NICHELINO | ![]() |
| 905 | PALLI | V.SESTRIERE N.16 NICHELINO | |
| 907 | BATTISTI | V.SESTRIERE / V.MANZONI MONCALIERI | |
| 2430 | BENGASI SUD | V.SESTRIERE / P.BENGASI MONCALIERI | ![]() |
| 914 | BENGASI NORD | V.NIZZA / C.MARONCELLI | ![]() |
| 60 | BEINETTE | V.GENOVA N.233 | |
| 61 | SOMMARIVA | V.GENOVA FR. N° 182 | |
| 62 | VALENZA | V.GENOVA / V.VALENZA | ![]() |
| 63 | MILLEFONTI | V.GENOVA / V.MILLEFONTI | |
| 64 | LINGOTTO EXPO | V.GENOVA / V.VADO | |
| 65 | FINALMARINA | V.GENOVA / V.FINALMARINA | |
| 66 | BIGLIERI | V.GENOVA / V.BAJARDI | ![]() |
| 67 | SPEZIA | V.GENOVA / P.BOZZOLO | ![]() ![]() |
| 2495 | TEPICE | V.GENOVA FRONTE N° 18 | |
| 68 | MOLINETTE OVEST | V.GENOVA FR.N.4 | ![]() |
| 791 | GRAF | V.MADAMA CRISTINA / P.GRAF | ![]() ![]() |
| 789 | DANTE | V.MADAMA CRISTINA DOPO VIA PETITTI | ![]() ![]() |
| 787 | DONIZETTI | V.MADAMA CRISTINA N.97 | ![]() |
| 785 | VALPERGA CALUSO | V.MADAMA CRISTINA / V.BIDONE | ![]() |
| 783 | MARCONI | V.MADAMA CRISTINA PRIMA DI VIA CAMPANA | ![]() ![]() |
| 781 | PELLICO | V.MADAMA CRISTINA / V.S.PELLICO | ![]() |
| 779 | S.PIO V | V.MADAMA CRISTINA DOPO V. SAN PIO V | |
| 1946 | CARLO ALBERTO | C.VITTORIO EM.II N° 48 H | |
| 1929 | M - CARLO FELICE | CORSO VITTORIO EMANUELE II/PIAZZA CARLO FELICE | |
| 913 | M - PORTA NUOVA FS CAP. | P.CARLO FELICE |
| N. | nome fermata | posizione | info |
|---|---|---|---|
| 913 | M - PORTA NUOVA FS CAP. | P.CARLO FELICE | |
| 39 | M - PORTA NUOVA FS | C.VITTORIO EM.II - PORTA NUOVA F.S. | ![]() |
| 41 | MARCONI | V.NIZZA/C.MARCONI | ![]() |
| 43 | VALPERGA CALUSO | V.NIZZA/C.SOMMEILLER | ![]() |
| 45 | DONIZETTI | VIA NIZZA PRIMA DI PIAZZA NIZZA | ![]() |
| 47 | DANTE | VIA NIZZA PRIMA DI CORSO DANTE | |
| 911 | CARDUCCI NORD | V.NIZZA / V.LEONARDO DA VINCI | |
| 739 | CARDUCCI | P.CARDUCCI | ![]() ![]() |
| 50 | TEPICE | V.NIZZA / V.ALASSIO | |
| 51 | SPEZIA | V.NIZZA / V.BRONI | |
| 52 | BIGLIERI | V.NIZZA DOPO V.BIGLIERI | |
| 53 | FINALMARINA | V.NIZZA / V.FINALMARINA | |
| 912 | LINGOTTO EXPO | V.NIZZA FRONTE V.VADO | |
| 55 | FILZI | V.NIZZA / P.ZZA FILZI | |
| 56 | VALENZA | V.NIZZA / V.FARIGLIANO | ![]() |
| 57 | SOMMARIVA | V.NIZZA N.342/G | |
| 58 | BEINETTE | V.NIZZA / V.BEINETTE | |
| 909 | BENGASI NORD | V.NIZZA / V.O.VIGLIANI | ![]() |
| 908 | BENGASI SUD | V.SESTRIERE N.49 MONCALIERI | |
| 906 | BATTISTI | V.SESTRIERE N.31 MONCALIERI | |
| 904 | PALLI | V.SESTRIERE N.11 MONCALIERI | |
| 902 | CUNEO | V. TORINO DOPO V. POLVERIERA NICHELINO | ![]() |
| 900 | CROCIERA | V.TORINO N.56 NICHELINO | |
| 898 | I° MAGGIO | V.TORINO DOPO V.I° MAGGIO NICHELINO | |
| 894 | DIAZ | V.TORINO / V.MONCENISIO NICHELINO | |
| 892 | VITTORIO VENETO | V.TORINO DOPO V.DE GASPERI NICHELINO | |
| 915 | TORINO | V.TRENTO FRONTE N.7 NICHELINO | |
| 917 | DEL PASCOLO | V. TRENTO FRONTE N.35 NICHELINO | |
| 919 | AMENDOLA | V.NENNI FRONTE N.9 NICHELINO | |
| 890 | BERLINGUER | V. NENNI FRONTE N. 33 | |
| 1093 | DEBOUCHE' NORD | V.DEBOUCHE' / V.XXV APRILE NICHELINO | |
| 1071 | POLIAMBULATORI | V. DEBOUCHE DOPO ROTONDA DELLE ALPI | |
| 921 | BERLINGUER Sud | V. NENNI DOPO V. BERLINGUER | |
| 922 | AMENDOLA CAP. | V.AMENDOLA FRONTE CENTRO COMMERC. NICHELINO |
Gruppo Torinese Trasporti - C.so Turati 19/6 - 10128 Torino - tel. 011.57.641 e-mail: gtt@gtt.to.it
Info sul sito: Sistemi Informativi e Telecomunicazioni GTT- Redazione WWW, via Manin 17, 10153 Torino.