
Accesso ai disabili
Emettitrice in fermata
Emettitrice a 50 mt. dalla fermata
Telefono in fermata
Telefono a 50 mt. dalla fermata
Telefono a 100 mt. dalla fermata
Tratta urbana
Tratta suburbana
Inizio tratta urbana
Inizio tratta suburbana
Tratta urbana/suburbana
(cliccare sul n. della fermata per visualizzare in tempo reale la previsione di arrivo del mezzo e le eventuali linee incrocianti)
| N. | nome fermata | posizione | info |
|---|---|---|---|
| 823 | COSTITUZIONE CAP. | P.DELLA COSTITUZIONE COLLEGNO | |
| 824 | TOGLIATTI | V.GIOVANNI XXIII / C.KENNEDY COLLEGNO | |
| 826 | CHE GUEVARA | V.DI VITTORIO / C.KENNEDY COLLEGNO | |
| 828 | COLOMBO | V.XXVII MARZO N.35 COLLEGNO | |
| 830 | MARTIRI XXX APRILE | V.XXVII MARZO / V.MARTIRI XXX APRILE COLLEGNO | |
| 832 | COLLEGNO | V.MARTIRI XXX APRILE DOPO V.COLLEGNO COLLEGNO | |
| 834 | TAMPELLINI | V.MARTIRI XXX APRILE / V.TAMPELLINI COLLEGNO | |
| 836 | DEL BRUCCO | V.TAMPELLINI / V.DEL BRUCCO COLLEGNO | |
| 838 | PASTRENGO NORD | C.PASTRENGO FRONTE N.46 COLLEGNO | |
| 841 | PASTRENGO EST | C. PASTRENGO FRONTE N° 10 COLLEGNO | |
| 842 | CERVI | V.DE AMICIS N. 121 COLLEGNO | |
| 2699 | M - FERMI | V. DE AMICIS PRIMA DI V. FERMI (COLLEGNO) | |
| 848 | FRANCIA | V.MAGENTA / C.FRANCIA COLLEGNO | |
| 849 | MAGENTA | C.FRANCIA / V.CASTAGNEVIZZA COLLEGNO | ![]() |
| 851 | M - I.N.P.S. | C.FRANCIA N° 39/A COLLEGNO | |
| 853 | MACEDONIA | C.FRANCIA N.5 COLLEGNO | |
| 855 | RIETI Nord | C.FRANCIA / V.RIETI | |
| 857 | VANDALINO | V.GERMONIO / V.VANDALINO | |
| 859 | ERITREA | V.ASIAGO N.41 | |
| 861 | DE SANCTIS | V.ASIAGO / V.DE SANCTIS | |
| 863 | FIDIA | V.FIDIA N.33 | |
| 865 | BRUNELLESCHI | V.BARDONECCHIA N.181 | |
| 867 | MARSIGLI | V.BARDONECCHIA / C.PESCHIERA | |
| 869 | MONTE CUCCO | C.PESCHIERA / C.MONTECUCCO | ![]() |
| 871 | TRAPANI | C.PESCHIERA / C.TRAPANI | ![]() |
| 873 | CAPRIOLO | C.PESCHIERA / V.ISSIGLIO | ![]() ![]() |
| 875 | RACCONIGI | C.PESCHIERA / C.RACCONIGI | ![]() ![]() |
| 877 | SABOTINO Ovest | C.PESCHIERA / P.SABOTINO | ![]() |
| 3445 | SABOTINO | C. PESCHIERA DOPO P. SABOTINO | |
| 621 | S.PAOLO | C.PESCHIERA / V.OSASCO | ![]() ![]() |
| 622 | FERRUCCI | C.PESCHIERA / C.FERRUCCI | ![]() ![]() |
| 623 | MEDITERRANEO | C.PESCHIERA / C.MEDITERRANEO | ![]() |
| 624 | DUCA ABRUZZI | C.EINAUDI / C.DUCA ABRUZZI | ![]() |
| 670 | POLITECNICO | C.DUCA ABRUZZI FRONTE POLITECNICO | ![]() ![]() |
| 377 | STATI UNITI | C.DUCA ABRUZZI / C.STATI UNITI | ![]() ![]() |
| 879 | FERRARIS | C.STATI UNITI / C.G.FERRARIS | ![]() |
| 881 | RE UMBERTO | C.STATI UNITI / C.RE UMBERTO | ![]() |
| 254 | S.SECONDO | C.STATI UNITI / V.SAN SECONDO | |
| 253 | M - PORTA NUOVA FS | V.SACCHI / C.VITTORIO EM.II | ![]() ![]() ![]() |
| 3126 | M - PORTA NUOVA CAP. | C.VITTORIO E. II / V. ARSENALE |
| N. | nome fermata | posizione | info |
|---|---|---|---|
| 3126 | M - PORTA NUOVA CAP. | C.VITTORIO E. II / V. ARSENALE | |
| 525 | M - VITTORIO EMANUELE II | C.RE UMBERTO dopo C.VITTORIO EMANUELE II | ![]() |
| 880 | RE UMBERTO | C.STATI UNITI / V. LAMARMORA | ![]() |
| 878 | FERRARIS | C.STATI UNITI DOPO C. GALILEO FERRARIS | ![]() |
| 3333 | DUCA ABRUZZI | C.SO STATI UNITI DOPO V. BRICHERASIO | ![]() |
| 376 | POLITECNICO | C.DUCA ABRUZZI - POLITECNICO | ![]() ![]() |
| 378 | EINAUDI | C.DUCA ABRUZZI / C.EINAUDI | ![]() ![]() |
| 617 | MEDITERRANEO | C.EINAUDI / V.CASTELFIDARDO | ![]() ![]() |
| 618 | FERRUCCI | C.PESCHIERA / C.FERRUCCI | ![]() ![]() |
| 619 | S.PAOLO | C.PESCHIERA / V.S.PAOLO | ![]() |
| 3447 | SABOTINO | C. PESCHIERA / P. SABOTINO | |
| 2391 | SABOTINO Ovest | C.PESCHIERA DOPO P.SABOTINO | ![]() ![]() |
| 876 | RACCONIGI | C.PESCHIERA DOPO C.RACCONIGI | ![]() ![]() ![]() |
| 874 | CAPRIOLO | C.PESCHIERA / V.CAPRIOLO | ![]() ![]() |
| 872 | TRAPANI | C.PESCHIERA N° 113 | ![]() |
| 870 | MONTE CUCCO | C.PESCHIERA DOPO C.MONTECUCCO | ![]() ![]() |
| 868 | MARSIGLI | V.BARDONECCHIA N.152 | |
| 866 | BRUNELLESCHI | V.BARDONECCHIA, 194 | |
| 864 | FIDIA | V.VANDALINO N.20 | |
| 860 | DE SANCTIS | VIA VANDALINO DOPO VIA DE SANCTIS | |
| 858 | ERITREA | VIA VANDALINO ANGOLO VIA ERITREA | |
| 856 | VAL LAGARINA | V.RIETI N.33 | |
| 3398 | RIETI NORD | V. RIETI N 3/A | |
| 852 | MACEDONIA | CORSO FRANCIA / VIA LEOPARDI COLLEGNO | |
| 850 | ANTONY | V.DE AMICIS / C.ANTONY COLLEGNO | ![]() |
| 847 | MAGENTA | V.DE AMICIS / V.MAGENTA COLLEGNO | |
| 844 | M - FERMI | V.DE AMICIS / V.FERMI COLLEGNO | |
| 843 | CERVI | V.DE AMICIS FRONTE N. 121 COLLEGNO | |
| 840 | PASTRENGO EST | C. PASTRENGO N° 10 COLLEGNO | |
| 839 | PASTRENGO NORD | C.so PASTRENGO N° 50 (COLLEGNO) | |
| 837 | DEL BRUCCO | V.TAMPELLINI / V.DEL BRUCCO COLLEGNO | |
| 835 | TAMPELLINI | V.MARTIRI XXX APRILE / V.TAMPELLINI COLLEGNO | |
| 3498 | CERTOSA | V. MARTIRI XXX APRILE N.31 COLLEGNO | |
| 2979 | COLLEGNO | V. ALESSANDRO DI COLLEGNO DOPO V. M.DEL XXX APRILE | |
| 831 | COLOMBO | V.ALESSANDRO DI COLLEGNO/V.C. COLOMBO | |
| 896 | PARRI | V. PARRI PRIMA DEL N. 23 COLLEGNO | |
| 897 | ALPIGNANO | V. ALPIGNANO FR. N. 62 COLLEGNO | |
| 827 | CHE GUEVARA | C.KENNEDY / P.CHE GUEVARA COLLEGNO | ![]() |
| 825 | TOGLIATTI | V.GIOVANNI XXIII N.21 COLLEGNO | |
| 823 | COSTITUZIONE CAP. | P.DELLA COSTITUZIONE COLLEGNO |
Gruppo Torinese Trasporti - C.so Turati 19/6 - 10128 Torino - tel. 011.57.641 e-mail: gtt@gtt.to.it
Info sul sito: Sistemi Informativi e Telecomunicazioni GTT- Redazione WWW, via Manin 17, 10153 Torino.