
Accesso ai disabili
Emettitrice in fermata
Emettitrice a 50 mt. dalla fermata
Telefono in fermata
Telefono a 50 mt. dalla fermata
Telefono a 100 mt. dalla fermata
Tratta urbana
Tratta suburbana
Inizio tratta urbana
Inizio tratta suburbana
Tratta urbana/suburbana
(cliccare sul n. della fermata per visualizzare in tempo reale la previsione di arrivo del mezzo e le eventuali linee incrocianti)
| N. | nome fermata | posizione | info |
|---|---|---|---|
| 3448 | ARTOM CAP. | V. ARTOM FRONTE N. 9 PRIMA DI V. CANDIOLO | |
| 488 | GARRONE | V.ARTOM / V.GARRONE | |
| 484 | ARTOM | STR.CASTELLO MIRAFIORI FRONTE V.DE MAISTRE | |
| 482 | SAPRI | V.MONASTIR / V.CORMONS | |
| 1178 | PISACANE | V.MONASTIR N.35 | |
| 3306 | MILLELIRE EST | VIA CANDIOLO / VIA MILLELIRE | |
| 3449 | CANDIOLO | V. GUIDI DOPO V. CANDIOLO | |
| 1020 | MILLELIRE | V.O.VIGLIANI / V.MILLELIRE | |
| 1022 | CAIO PLINIO | V. ONORATO VIGLIANI N. 184 | |
| 1023 | BENGASI | V.O.VIGLIANI / P.BENGASI | |
| 3450 | MARONCELLI | V. GENOVA / C. MARONCELLI | |
| 60 | BEINETTE | V.GENOVA N.233 | |
| 61 | SOMMARIVA | V.GENOVA FR. N° 182 | |
| 62 | VALENZA | V.GENOVA / V.VALENZA | ![]() |
| 63 | MILLEFONTI | V.GENOVA / V.MILLEFONTI | |
| 64 | LINGOTTO EXPO | V.GENOVA / V.VADO | |
| 65 | FINALMARINA | V.GENOVA / V.FINALMARINA | |
| 66 | BIGLIERI | V.GENOVA / V.BAJARDI | ![]() |
| 67 | SPEZIA | V.GENOVA / P.BOZZOLO | ![]() ![]() |
| 2495 | TEPICE | V.GENOVA FRONTE N° 18 | |
| 68 | MOLINETTE OVEST | V.GENOVA FR.N.4 | ![]() |
| 791 | GRAF | V.MADAMA CRISTINA / P.GRAF | ![]() ![]() |
| 789 | DANTE | V.MADAMA CRISTINA DOPO VIA PETITTI | ![]() ![]() |
| 787 | DONIZETTI | V.MADAMA CRISTINA N.97 | ![]() |
| 785 | VALPERGA CALUSO | V.MADAMA CRISTINA / V.BIDONE | ![]() |
| 783 | MARCONI | V.MADAMA CRISTINA PRIMA DI VIA CAMPANA | ![]() ![]() |
| 781 | PELLICO | V.MADAMA CRISTINA / V.S.PELLICO | ![]() |
| 779 | S.PIO V | V.MADAMA CRISTINA DOPO V. SAN PIO V | |
| 1946 | CARLO ALBERTO | C.VITTORIO EM.II N° 48 H | |
| 1929 | M - CARLO FELICE | CORSO VITTORIO EMANUELE II/PIAZZA CARLO FELICE | |
| 1871 | M - PORTA NUOVA FS CAP. | PIAZZA CARLO FELICE N.48 | ![]() |
| N. | nome fermata | posizione | info |
|---|---|---|---|
| 1871 | M - PORTA NUOVA FS CAP. | PIAZZA CARLO FELICE N.48 | ![]() |
| 39 | M - PORTA NUOVA FS | C.VITTORIO EM.II - PORTA NUOVA F.S. | ![]() |
| 41 | MARCONI | V.NIZZA/C.MARCONI | ![]() |
| 43 | VALPERGA CALUSO | V.NIZZA/C.SOMMEILLER | ![]() |
| 45 | DONIZETTI | VIA NIZZA PRIMA DI PIAZZA NIZZA | ![]() |
| 47 | DANTE | VIA NIZZA PRIMA DI CORSO DANTE | |
| 911 | CARDUCCI NORD | V.NIZZA / V.LEONARDO DA VINCI | |
| 739 | CARDUCCI | P.CARDUCCI | ![]() ![]() |
| 50 | TEPICE | V.NIZZA / V.ALASSIO | |
| 51 | SPEZIA | V.NIZZA / V.BRONI | |
| 52 | BIGLIERI | V.NIZZA DOPO V.BIGLIERI | |
| 53 | FINALMARINA | V.NIZZA / V.FINALMARINA | |
| 912 | LINGOTTO EXPO | V.NIZZA FRONTE V.VADO | |
| 55 | FILZI | V.NIZZA / P.ZZA FILZI | |
| 56 | VALENZA | V.NIZZA / V.FARIGLIANO | ![]() |
| 57 | SOMMARIVA | V.NIZZA N.342/G | |
| 58 | BEINETTE | V.NIZZA / V.BEINETTE | |
| 909 | BENGASI NORD | V.NIZZA / V.O.VIGLIANI | ![]() |
| 2429 | CAIO PLINIO | V.O.VIGLIANI / C. C.PLINIO | |
| 1021 | SETTE COMUNI | V.O.VIGLIANI N.157 | |
| 3448 | ARTOM CAP. | V. ARTOM FRONTE N. 9 PRIMA DI V. CANDIOLO |
Gruppo Torinese Trasporti - C.so Turati 19/6 - 10128 Torino - tel. 011.57.641 e-mail: gtt@gtt.to.it
Info sul sito: Sistemi Informativi e Telecomunicazioni GTT- Redazione WWW, via Manin 17, 10153 Torino.