Trimestre | Visualizzazioni |
---|---|
Gen-Feb-Mar | |
Apr-Mag-Giu | |
Lug-Ago-Set | |
Ott-Nov-Dic |
Anno | Visualizzazioni | T medio sulle pagine | Pag più visitata |
---|---|---|---|
2021 | 279.981 | 1' 12" | Articolazione degli uffici |
2020 | 267.537 | 1' 13" | Articolazione degli uffici |
2019 | 272.626 | 1' 11" | Articolazione degli uffici |
2018 | 259.979 | 1' 12" | Articolazione degli uffici |
2017 | 331.719 | 2' 40" | Articolazione degli uffici |
2016 | 288.591 | 1' 17" | Articolazione degli uffici |
2015 | 239.193 | 1' 18" | Articolazione degli uffici |
2014 | 249.401 | 1' 29" | Articolazione degli uffici |
2013* | 168.963 | 1' 02" | Amministrazione traspar. |
TOTALE** | 2.078.009 | 1' 17" | Articolazione degli uffici |
* sito online dal 19/04/2013
** fino al 31/12/2020
Normativa vigente: Programma della Trasparenza della Città di Torino 2015-2017, par. 2
Ultimo aggiornamento: 10 Gennaio, 2022