Pagina creata da new-report.php in data 9/2/2010
| Legenda (i valori riportati si riferiscono ai massimi orari giornalieri): | |
Le
stazioni di monitoraggio sono ubicate nei seguenti punti: |
|
| (NO2) = biossido di azoto, valori espressi in mcg/mc | (CO) = monossido di Carbonio, valori espressi in mg/mc |
| (O3) = ozono | (SO2) = biossido di zolfo |
| (C6H6) = benzene | nd = non disponibile |
| Cliccando sul campo data si ottiene il rapporto dettagliato del giorno | |
| Biossido d'azoto - NO2 | Monossido di carbonio - CO | O3 | SO2 | C6H6 | ||||||||||||
| Data | LIN | REB | RIV | CON | RUB | MCR | LIN | REB | RIV | CON | RUB | MCR | LIN | REB | CON | CON |
| 01/02/2010 | 108 | 211 | 174 | nd | 108 | nd | nd | 4,6 | 4,3 | 2,8 | 2,0 | nd | 46 | 43 | 23 | 8,8 |
| 02/02/2010 | 128 | 233 | 163 | nd | 143 | nd | nd | 5,0 | 3,5 | 3,3 | 3,0 | nd | 23 | 46 | 15 | 8,8 |
| 03/02/2010 | 154 | 218 | 181 | nd | 179 | nd | nd | 5,1 | 4,1 | 2,8 | 3,1 | nd | 30 | 46 | 12 | 6,8 |
| 04/02/2010 | 134 | 157 | 152 | nd | 145 | nd | nd | 1,6 | 2,9 | 2,8 | 2,6 | nd | 4 | 26 | 8 | 6,7 |
| 05/02/2010 | 106 | 149 | 121 | nd | 106 | nd | nd | nd | 2,7 | 2,7 | 2,3 | nd | 5 | 18 | 5 | 8,9 |
| 06/02/2010 | 126 | 151 | 153 | nd | 120 | nd | nd | nd | 3,1 | 3,0 | 2,2 | nd | 29 | 23 | 7 | 8,5 |
| 07/02/2010 | 119 | 126 | 121 | nd | 104 | nd | nd | nd | 2,8 | 2,7 | 2,3 | nd | 61 | 24 | 6 | 8,3 |
| 08/02/2010 | 110 | 130 | 135 | nd | 112 | nd | nd | 3,0 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | nd | 40 | 20 | 9 | 9,1 |
Fonte dei dati: ARPA |
||||||||||||||||