Pagina creata da new-report.php in data 9/2/2012
| Legenda (i valori riportati si riferiscono ai massimi orari giornalieri): | |
Le
stazioni di monitoraggio sono ubicate nei seguenti punti: |
|
| (NO2) = biossido di azoto, valori espressi in mcg/mc | (CO) = monossido di Carbonio, valori espressi in mg/mc |
| (O3) = ozono | (SO2) = biossido di zolfo |
| (C6H6) = benzene | nd = non disponibile |
| Cliccando sul campo data si ottiene il rapporto dettagliato del giorno | |
| Biossido d'azoto - NO2 | Monossido di carbonio - CO | O3 | SO2 | C6H6 | ||||||||||||
| Data | LIN | REB | RIV | CON | RUB | MCR | LIN | REB | RIV | CON | RUB | MCR | LIN | REB | CON | CON |
| 01/02/2012 | 93 | 106 | nd | nd | 89 | nd | nd | 2,2 | nd | nd | 2,8 | nd | 45 | 24 | nd | nd |
| 02/02/2012 | 66 | 107 | nd | nd | 78 | nd | nd | 1,8 | nd | nd | 2,2 | nd | 63 | 14 | nd | nd |
| 03/02/2012 | 115 | 137 | nd | nd | 125 | nd | nd | 2,5 | nd | nd | 3,0 | nd | 52 | 18 | nd | nd |
| 04/02/2012 | 120 | 149 | nd | nd | 117 | nd | nd | 3,0 | nd | nd | 2,8 | nd | 41 | 15 | 6 | nd |
| 05/02/2012 | 113 | 136 | nd | nd | 116 | nd | nd | 2,7 | nd | nd | 3,4 | nd | 69 | 14 | 6 | nd |
| 06/02/2012 | 149 | 172 | nd | nd | 151 | nd | nd | 3,3 | nd | nd | 4,0 | nd | 58 | 20 | 14 | nd |
| 07/02/2012 | 150 | 173 | nd | 169 | 137 | nd | nd | 3,2 | nd | nd | 3,3 | nd | 26 | 21 | nd | 9,5 |
Fonte dei dati: ARPA |
||||||||||||||||