Pagina creata il 6/9/2008 da pm10_to.php by FraLatta
Polveri con granulometria inferiore a 10 micron
I dati si riferiscono ai campionatori delle stazioni
di Torino e sono espressi in mcg/mc (microgrammi al metrocubo).
| Data | Consolata | Grassi | Rivoli | Rubino | Lingotto | Media Torino |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2008 | 25 | 33 | ND | 19 | 18 | 23,8 |
| 09/07/2008 | 36 | 41 | ND | 30 | 28 | 33,8 |
| 10/07/2008 | ND | 46 | ND | 35 | 34 | 38,3 |
| 11/07/2008 | 43 | 51 | 38 | 38 | 34 | 40,8 |
| 12/07/2008 | 28 | 32 | 23 | 20 | 24 | 25,4 |
| 13/07/2008 | 12 | ND | 5 | 6 | 11 | 8,5 |
| 14/07/2008 | 15 | ND | 15 | 5 | 7 | 10,5 |
| 15/07/2008 | 23 | ND | 22 | 21 | 18 | 21,0 |
| 16/07/2008 | 29 | ND | 29 | 24 | 26 | 27,0 |
| 17/07/2008 | 37 | ND | 37 | 30 | 31 | 33,8 |
| 18/07/2008 | 38 | ND | 36 | 24 | 31 | 32,3 |
| 19/07/2008 | 31 | ND | 31 | ND | 23 | 28,3 |
| 20/07/2008 | 30 | ND | 35 | 32 | 38 | 33,8 |
| 21/07/2008 | 20 | ND | 23 | 19 | 16 | 19,5 |
| 22/07/2008 | 21 | 26 | 19 | 16 | 14 | 19,2 |
| 23/07/2008 | 24 | 14 | 25 | 21 | 25 | 21,8 |
| 24/07/2008 | 29 | ND | 33 | ND | 29 | 30,3 |
| 25/07/2008 | 34 | 43 | 37 | ND | 30 | 36,0 |
| 26/07/2008 | 31 | 27 | 29 | 25 | 21 | 26,6 |
| 27/07/2008 | 23 | 20 | 26 | 19 | 22 | 22,0 |
| 28/07/2008 | 27 | 33 | 29 | 24 | 22 | 27,0 |
| 29/07/2008 | 31 | 39 | 33 | ND | 25 | 32,0 |
| 30/07/2008 | 33 | ND | 29 | 34 | 30 | 31,5 |
| 31/07/2008 | 33 | ND | 42 | ND | 30 | 35,0 |
| 01/08/2008 | 17 | ND | 22 | ND | 27 | 22,0 |
| 02/08/2008 | 25 | ND | 24 | ND | 15 | 21,3 |
| 03/08/2008 | 25 | ND | 27 | ND | 20 | 24,0 |
| 04/08/2008 | ND | ND | ND | ND | 28 | 28,0 |
| 05/08/2008 | ND | ND | ND | ND | 25 | 25,0 |
| 06/08/2008 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 07/08/2008 | ND | ND | ND | ND | 29 | 29,0 |
| 08/08/2008 | ND | ND | ND | ND | 23 | 23,0 |
| 09/08/2008 | ND | ND | ND | ND | 12 | 12,0 |
| 10/08/2008 | ND | ND | ND | ND | 16 | 16,0 |
| 11/08/2008 | ND | ND | ND | ND | 24 | 24,0 |
| 12/08/2008 | ND | ND | ND | ND | 20 | 20,0 |
| 13/08/2008 | ND | ND | ND | ND | 18 | 18,0 |
| 14/08/2008 | ND | ND | ND | ND | 18 | 18,0 |
| 15/08/2008 | ND | ND | ND | ND | 11 | 11,0 |
| 16/08/2008 | ND | ND | ND | ND | 9 | 9,0 |
| 17/08/2008 | ND | ND | ND | ND | 8 | 8,0 |
| 18/08/2008 | ND | ND | ND | ND | 17 | 17,0 |
| 19/08/2008 | ND | ND | ND | ND | 16 | 16,0 |
| 20/08/2008 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 21/08/2008 | ND | ND | ND | ND | 28 | 28,0 |
| 22/08/2008 | ND | ND | ND | ND | 35 | 35,0 |
| 23/08/2008 | ND | ND | ND | ND | 20 | 20,0 |
| 24/08/2008 | ND | ND | ND | ND | 11 | 11,0 |
| 25/08/2008 | ND | ND | ND | ND | 18 | 18,0 |
| 26/08/2008 | ND | ND | ND | ND | 22 | 22,0 |
| 27/08/2008 | ND | ND | ND | ND | 28 | 28,0 |
| 28/08/2008 | ND | ND | ND | ND | 32 | 32,0 |
| 29/08/2008 | ND | ND | ND | ND | 35 | 35,0 |
| 30/08/2008 | ND | ND | ND | ND | 32 | 32,0 |
| 31/08/2008 | ND | ND | ND | ND | 31 | 31,0 |
| 01/09/2008 | ND | ND | ND | ND | 28 | 28,0 |
| 02/09/2008 | ND | ND | ND | ND | 33 | 33,0 |
| 03/09/2008 | ND | ND | ND | ND | 30 | 30,0 |
| 04/09/2008 | ND | ND | ND | ND | 22 | 22,0 |
| Medie | 28 | 34 | 28 | 23 | 23 | 27,2 |
| Consolata | Grassi | Rivoli | Rubino | Lingotto | Media Torino |
Fonte dati Arpa. Elaborazione Comune di Torino, Settore Tutela Ambiente.