Ultimo aggiornamento 28.09.2007 14:51
I dati si riferiscono al campionatore
di via della Consolata che utilizza il metodo ufficiale italiano (DM 25/11/94).
Nel periodo dal 1.1.99 al 30.5.99 č stato usato un campionatore Andersen al
Alto Volume.
(I dati sono espressi in mcg/mc -microgrammi al metrocubo)
| 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | ||
| 01 | ND | ND | ND | ND | ND | 67 | 54 | 32 | ND | 55 | ND | 180 | 01 |
| 02 | 64 | 97 | 158 | ND | 65 | ND | 71 | 41 | ND | ND | ND | 174 | 02 |
| 03 | ND | ND | ND | ND | ND | 57 | 75 | 35 | ND | 75 | ND | 200 | 03 |
| 04 | ND | 147 | ND | ND | 27 | ND | 54 | 60 | ND | 15 | ND | 173 | 04 |
| 05 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 50 | 67 | ND | 33 | ND | 86 | 05 |
| 06 | 160 | ND | ND | ND | 44 | ND | 49 | 45 | ND | 41 | ND | 87 | 06 |
| 07 | ND | ND | 24 | ND | ND | ND | 30 | 24 | 46 | 63 | ND | 131 | 07 |
| 08 | ND | ND | ND | ND | ND | 31 | 31 | 40 | 58 | 90 | ND | 127 | 08 |
| 09 | ND | 28 | 59 | ND | ND | ND | 32 | 28 | 65 | 105 | ND | 128 | 09 |
| 10 | 34 | ND | ND | ND | ND | 32 | 30 | 39 | 74 | 83 | ND | 77 | 10 |
| 11 | ND | 39 | ND | 39 | 60 | ND | 16 | 31 | 76 | 88 | ND | 113 | 11 |
| 12 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 54 | 18 | 69 | 106 | ND | 85 | 12 |
| 13 | 78 | ND | ND | 37 | 49 | 29 | 58 | 17 | 66 | 143 | ND | 34 | 13 |
| 14 | ND | 57 | ND | ND | ND | ND | 47 | 20 | 73 | 145 | ND | 82 | 14 |
| 15 | 97 | ND | ND | 33 | ND | 35 | 50 | 32 | 69 | 135 | ND | 121 | 15 |
| 16 | ND | ND | ND | ND | 30 | ND | 52 | 31 | 67 | 124 | ND | 49 | 16 |
| 17 | ND | 108 | ND | ND | ND | ND | 54 | 35 | 22 | 64 | ND | 88 | 17 |
| 18 | ND | ND | ND | 31 | 26 | ND | 45 | 21 | 36 | 35 | ND | 107 | 18 |
| 19 | 116 | 125 | ND | ND | ND | ND | 50 | 39 | 27 | 38 | ND | 92 | 19 |
| 20 | ND | ND | ND | ND | 23 | 23 | 59 | 30 | ND | 48 | ND | 95 | 20 |
| 21 | 103 | 138 | ND | ND | ND | ND | 63 | 25 | 34 | ND | ND | 73 | 21 |
| 22 | ND | ND | ND | ND | ND | 14 | 52 | 29 | 45 | 40 | 59 | 92 | 22 |
| 23 | ND | 15 | ND | 43 | 49 | ND | 24 | 37 | 64 | ND | 92 | 141 | 23 |
| 24 | 115 | ND | ND | ND | ND | 44 | 27 | 59 | 75 | ND | 90 | 145 | 24 |
| 25 | ND | 60 | ND | 23 | 75 | ND | 34 | 71 | 66 | ND | 114 | 146 | 25 |
| 26 | 140 | ND | ND | ND | ND | ND | 46 | 88 | 63 | ND | 115 | 124 | 26 |
| 27 | ND | ND | ND | 30 | 61 | 56 | 69 | 63 | 39 | 83 | 120 | 42 | 27 |
| 28 | 34 | 137 | ND | ND | ND | ND | ND | 55 | 28 | 107 | ND | 26 | 28 |
| 29 | ND | ND | 77 | ND | 46 | 52 | 18 | 60 | ND | 126 | 49 | 29 | |
| 30 | ND | ND | ND | 55 | ND | 58 | 37 | 69 | ND | 137 | 50 | 30 | |
| 31 | ND | ND | ND | 43 | ND | ND | 56 | 31 |
| Fonte dei dati: ARPA Pubblicazione Web curata da Comune di Torino - Settore Tutela Ambiente |
| LEGENDA |
| N.D. = dati non disponibili |
| In colore rosso i valori che superano il valore giornaliero di 75 mcg/mc (Direttiva Europea 1999/30/CE) |