Ultimo aggiornamento 04.02.2008 10:41
| Centralina di via della Consolata | ||||||||||||
| Medie mensili | ||||||||||||
| . | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| gennaio | N.D. | 24,5 | 19,3 | 10,4 | 15,1 | 11,0 | 14,2 | 7,8 | 7,5 | 6,3 | 4,9 | 4,9 |
| febbraio | N.D. | 20,9 | 21,6 | 10,3 | 10,8 | 6,6 | 8,8 | 7,3 | 7,5 | 4,5 | 4,2 | 5,3 |
| marzo | N.D. | 17,5 | 14,0 | 10,1 | 7,6 | 7,3 | 7,1 | 5,7 | 5,4 | 3,7 | 3,1 | 4,3 |
| aprile | N.D. | 10,9 | 10,0 | 6,5 | 6,3 | 5,6 | 4,7 | 3,8 | 4,2 | 2,9 | 2,9 | 4,1 |
| maggio | N.D. | 10,3 | 10,1 | N.D. | 6,0 | 5,2 | 4,8 | 3,9 | 3,4 | 2,2 | 3,1 | 3,7 |
| giugno | N.D. | 10,2 | 10,5 | 6,8 | 5,9 | 5,6 | 4,9 | 3,0 | 3,6 | 2,6 | 3,1 | 2,3 |
| luglio | 11,2 | 9,4 | 7,9 | 6,5 | 5,0 | 5,2 | 4,3 | 2,3 | 3,6 | 2,2 | 2,8 | 2,2 |
| agosto | 8,1 | 6,9 | 5,2 | 5,3 | 4,5 | 4,9 | 3,5 | 2,9 | 2,3 | 1,7 | 3,1 | 1,8 |
| settembre | 13,6 | 13,5 | 7,7 | 7,7 | 6,7 | 5,9 | 5,0 | 4,5 | 3,6 | 2,8 | 4,5 | 2,2 |
| ottobre | 21,2 | 14,3 | 10,0 | 10,0 | 8,6 | 8,9 | 7,2 | 5,8 | 4,6 | 4,0 | 5,0 | 3,1 |
| novembre | 20,6 | 19,4 | 12,0 | 12,6 | N.D. | 9,8 | 7,5 | 7,7 | 6,6 | 4,4 | 6,0 | 4,9 |
| dicembre | 20,3 | 21,0 | 15,5 | 13,1 | 10,7 | 12,5 | 7,3 | 8,6 | 8,9 | 4,7 | 4,7 | 5,9 |
| medie | 15,83 | 14,90 | 11,98 | 9,03 | 6,47 | 7,37 | 6,64 | 5,30 | 5,10 | 3,51 | 3,94 | 3,73 |
| Fonte
dei dati: ARPA Pubblicazione Web curata da Comune di Torino - Settore Tutela Ambiente |
LEGENDA |