Ultimo aggiornamento 20.09.2011, 16:42
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Differenza % 2010 rispetto 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consolata | 67 | 53 | 53 | 51 | 43 | -36% |
| Grassi | 71 | 66 | 61 | 57 | 51 | -28% |
| Rivoli | 71 | 59 | 54 | 50 | 48 | -32% |
| Rubino | 66 | 47 | 43 | 43 | 40 | -39% |
| Lingotto | 65 | 61 | 42 | 39 | 34 | -48% |
| Media Torino | 68 | 57 | 51 | 48 | 43 | -37% |

Fonte dati ARPA Piemonte
Si precisa che i dati del 2010 possono subire delle modifiche a causa validazione di terzo livello da parte di ARPA Piemonte.
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Differenza % 2010 rispetto 2006 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consolata | 185 | 146 | 124 | 123 | 102 | -45% |
| Grassi | 194 | 190 | 150 | 151 | 132 | -32% |
| Rivoli | 185 | 153 | 129 | 118 | 120 | -35% |
| Rubino | 183 | 95 | 90 | 96 | 83 | -55% |
| Lingotto | 173 | 147 | 90 | 86 | 72 | -58% |
| Media Torino | 184 | 146 | 117 | 115 | 102 | -45% |
Fonte dati ARPA Piemonte
Si precisa che i dati del 2010 possono subire delle modifiche a causa validazione di terzo livello da parte di ARPA Piemonte.