Ultimo aggiornamento 09.02.2011, 11:10
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Differenza % 2010 – 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consolata | 68 | 83 | 69 | 67 | 64 | -6% |
| Lingotto | 53 | 49 | 52 | 50 | 42 | -21% |
| Rebaudengo | 95 | 72 | 66 | 78 | 74 | -22% |
| Rivoli | 93 | 77 | 66 | 72 | 69 | -26% |
| Rubino | 80 | 51 | 48 | 50 | 49 | -45% |
| Media Torino | 78 | 67 | 60 | 63 | 59 | -25% |

| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Differenza % 2010 – 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consolata | 38 | 5 | 19 | 13 | 5 | -87% |
| Lingotto | 39 | 4 | 2 | 18 | 0 | -100% |
| Rebaudengo | 188 | 85 | 16 | 76 | 15 | -92% |
| Rivoli | 112 | 35 | 27 | 57 | 2 | -98% |
| Rubino | 99 | 10 | 1 | 8 | 0 | -100% |
| Media Torino | 95 | 28 | 13 | 34 | 4 | -95% |
